Dubbeltävling i Blomsterhult
Blomsterhult strax norr Karlstad den 13 juni 2009

Ställning/Alt1      
1. Linda Strand   Karlstad-Ulvsby 50+48+46=144+94= 238 50+46+48=144+93=237 475
2. Henry Håkansson Eda 46+48+38=132+91= 223 48+47+50=145+91=236  459
3. Matts Hultsved I2 49+47+40=136+91= 227 48+43+47=138+92=230 457
3. Anna Håkansson Eda 48+46+42=136+92= 228 48+46+42=136+93=229 457
5. Henric Nordlöf Karlstad-Ulvsby 48+45+43=136+89= 225 48+46+41=135+90=225 450
6. Jan-Erik Fält Storfors 48+47+33=128+86= 214 49+41+49=139+81=220 434
7. Tim Knoblauch I2 49+45+34=128+88= 216 47+38+44=129+83=212 428
8. Bo Knoblauch Karlstad-Ulvsby 46+40+35=121+87= 208 47+34+35=116+79=195 403
       
Ligg+Knä/Alt2      
1. Sven-Åke Werme Karlstad-U 50+49+44=143+93= 236 48+46+48=142+89=231 467
       
Ligg/Alt3      
1. Fredrik Sandberg  Storfors 48+48+49=145+95= 240 48+49+48=145+97=242 482
2. Johan Gustavsson Karlstad-U 47+49+49=145+97= 242 45+49+48=142+95=237 479
3. Ulf Lindberg Storfors  45+46+47=138+95= 233 48+48+49=145+91=236 469
















Linda Strand vann dubbeltävlingen i Karlstad-Ulvsby med 475 poäng på de 50 tävlings skotten

Foto: Anna Håkansson


Karlstad Skyttekrets