Bogens Svensk-Norska skyttedag | |
Skjutbanan i Bogen 26 juli 2009 |
|
Veteranfinal | Sa | ||||||||||||
1 | Donald Johansson | Ale | 186 | 49 | 235 | 49 | 284 | 8 | 8 | 10,1 | 8 | 7 | 325 |
2 | Henry Östensson | Gullbergs Härad | 167 | 47 | 214 | 49 | 263 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 304 |
3 | Per Strandh | Mariestad | 173 | 47 | 220 | 46 | 266 | 4 | 9 | 6 | 8 | 10 | 303 |
4 | Björn Boström | Tibro | 180 | 44 | 224 | 44 | 268 | 5 | 9 | 1 | 7 | 9 | 299 |
5 | Bertil Antonsson | Säfsnäs | 174 | 47 | 221 | 41 | 262 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 299 |
6 | Henry Ottosson | Lekvattnet/Torsby | 173 | 47 | 220 | 43 | 263 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 297 |
7 | Jan-Olof Svensson | Edsbjörke | 172 | 48 | 220 | 43 | 263 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 296 |
8 | Yngve Johansson | Lekvattnet/Torsby | 169 | 48 | 217 | 47 | 264 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 283 |
9 | Björn Lindkjölen | Rauhella | 167 | ||||||||||
10 | Steinar Olsen | Rauhella | 165 | ||||||||||
Seniorfinal | Sa | ||||||||||||
1 | Anders Pettersson | Älmhult | 189 | 50 | 239 | 49 | 288 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 329 |
2 | Roger Strandh | Mariestad | 188 | 49 | 237 | 47 | 284 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 327 |
3 | Louise Olofsson | Hajom | 186 | 50 | 236 | 49 | 285 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 323 |
4 | Olle Gabrielsson | Rommehed | 183 | 47 | 230 | 48 | 278 | 10,1 | 9 | 10,1 | 6 | 9 | 322 |
5 | Lars Dahlberg | Säfsnäs | 185 | 47 | 232 | 48 | 280 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 318 |
6 | Anders K Jörgensen | Danmark | 183 | 49 | 232 | 45 | 277 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 317 |
7 | Lars Ö Pedersen | Danmark | 178 | 48 | 226 | 45 | 271 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 315 |
8 | Martin Gustavsson | Sörby Odensberg | 180 | 50 | 230 | 43 | 273 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 310 |
9 | Ove Johansson | Lekvattnet/Torsby | 182 | 48 | 230 | 41 | 271 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 309 |
10 | Lars Evaldsson | Gillet-Göteborg | 180 | 50 | 230 | 44 | 274 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 305 |
Liggfinal |
Sa | ||||||||||||
1 | Steen Pedersen | Danmark | 194 | 48 | 242 | 9 | 10,1 | 9 | 10 | 10 | 290 | ||
2 | Kjell Marklund | S3 Boden | 190 | 49 | 239 | 9 | 10 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 288 | ||
3 | Jenny Bissö | Danmark | 188 | 46 | 234 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 282 | ||
4 | Helle Östergaard Mark | Danmark | 185 | 45 | 233 | 9 | 10 | 10,1 | 10,1 | 9 | 281 | ||
5 | Robin Johansson | Rommehed | 184 | 49 | 233 | 10 | 10 | 9 | 10,1 | 9 | 281 | ||
6 | Bjarne Andersen | Danmark | 190 | 47 | 237 | 10 | 8 | 10 | 4 | 9 | 278 | ||
7 | Helge Johnsen | Eidskog | 183 | 48 | 231 | 10 | 7 | 9 | 10,1 | 9 | 276 | ||
8 | Jesper Nygren | Arvika | 180 | 47 | 227 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 272 | ||
9 | Erik Hamre | Hokkåsskog | 183 | 43 | 226 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 266 | ||
10 | Jan-Olof Spinord | Fagersta | 184 |
|
BGE | Sa | ||||||
1 | ANDERS PETTERSSON | ÄLMHULT | 50 | 48 | 48 | 43 | 189 |
2 | ROGER STRANDH | MARIESTAD | 49 | 50 | 46 | 43 | 188 |
3 | OLLE GABRIELSSON | ROMMEHED | 49 | 50 | 45 | 39 | 183 |
4 | LARS EVALDSSON | GILLET-GÖTEBORG | 50 | 48 | 46 | 36 | 180 |
5 | LARS Ö. PEDERSEN | DANMARK | 45 | 47 | 42 | 44 | 178 |
6 | KJELL-IVAR BRUSTAD | EIDSKOG | 44 | 49 | 45 | 39 | 177 |
7 | MORTEN LARSEN | DANMARK | 48 | 45 | 45 | 33 | 171 |
BG4 | |||||||
1 | LOUISE OLOFSSON | HAJOM | 49 | 47 | 47 | 43 | 186 |
2 | LARS DAHLBERG | SÄFSNÄS | 48 | 48 | 47 | 42 | 185 |
3 | ANDERS K JÖRGENSEN | DANMARK | 49 | 49 | 46 | 39 | 183 |
4 | OVE JOHANSSON | LEKV / TORSBY | 46 | 49 | 42 | 45 | 182 |
5 | MARTIN GUSTAVSSON | SÖRBY ODENSBERG | 45 | 47 | 48 | 40 | 180 |
6 | JAN MOSS | HAGFORS | 47 | 47 | 43 | 40 | 177 |
7 | ODD ARNE TANGEN | HÖLAND-BJÖRKL. | 46 | 42 | 43 | 43 | 174 |
8 | JON L HANSEN | DANMARK | 47 | 46 | 43 | 37 | 173 |
9 | TORKEL STRÖM | EIDSKOG | 48 | 45 | 41 | 38 | 172 |
10 | GÖRAN BERGGREN | SKILLINGMARK | 48 | 44 | 42 | 37 | 171 |
11 | PER LÖNNHÖJDEN | HOKÅSSKOG | 44 | 46 | 43 | 37 | 170 |
12 | INGMAR GUSTAVSSON | SKÖVDE | 48 | 42 | 41 | 36 | 167 |
13 | MIKAEL PERSSON | SALEBY | 46 | 47 | 37 | 33 | 163 |
BG3 | |||||||
1 | PALLE HOLM | DANMARK | 47 | 46 | 45 | 33 | 171 |
2 | OVE OLOFSSON | HAJOM | 45 | 47 | 42 | 36 | 170 |
3 | CHR. K. PEDERSEN | DANMARK | 46 | 48 | 34 | 28 | 156 |
4 | GEIR HAMRE | RAUHELLA | 43 | 37 | 39 | 25 | 144 |
BG2 | |||||||
1 | STEEN PEDERSEN | DANMARK | 48 | 49 | 48 | 49 | 194 |
2 | HELLE ÖSTERGAARD M. | DANMARK | 45 | 44 | 48 | 48 | 185 |
BG17 | |||||||
1 | JESPER NYGREN | ARVIKA | 45 | 44 | 46 | 45 | 180 |
BG15 | |||||||
1 | ROBIN JOHANSSON | ROMMEHED | 49 | 46 | 44 | 45 | 184 |
BG56 | |||||||
1 | DONALD JOHANSSON | ALE | 49 | 50 | 45 | 42 | 186 |
2 | BERTIL ANTONSSON | SÄFSNÄS | 48 | 45 | 47 | 34 | 174 |
3 | HENRY OTTOSSON | TORSBY SKF | 47 | 48 | 41 | 37 | 173 |
4 | JAN-OLOF SVENSSON | EDSBJÖRKE | 47 | 45 | 45 | 35 | 172 |
5 | YNGVE JOHANSSON | LEKV / TORSBY | 47 | 45 | 44 | 33 | 169 |
6 | BJÖRN LINDKJÖLEN | RAUHELLA | 47 | 47 | 43 | 30 | 167 |
7 | STEINAR OLSEN | RAUHELLA | 42 | 47 | 40 | 36 | 165 |
8 | ARILD NORDBY | RAUHELLA | 42 | 47 | 45 | 30 | 164 |
9 | ENDRE STRÖM | EIDSKOG | 47 | 42 | 39 | 35 | 163 |
10 | EWY WERNER | EDSBJÖRKE | 46 | 48 | 34 | 28 | 156 |
BG66 | |||||||
1 | BJÖRN BOSTRÖM | TIBRO | 50 | 46 | 46 | 38 | 180 |
2 | PER STRANDH | MARIESTAD | 49 | 46 | 48 | 30 | 173 |
3 | HENRY ÖSTENSSON | GULLBERGS HÄRAD | 45 | 48 | 45 | 29 | 167 |
4 | LENNART HÖGENBERG | HAJOM | 47 | 47 | 44 | 26 | 164 |
5 | K-G AHRNQVIST | GRÄSMARK | 36 | 45 | 42 | 30 | 153 |
BG66L | |||||||
1 | BJARNE ANDERSEN | DANMARK | 48 | 48 | 48 | 46 | 190 |
2 | KJELL MARKLUND | S3 BODEN | 47 | 49 | 47 | 47 | 190 |
3 | JENNY BISSÖ | DANMARK | 47 | 45 | 49 | 47 | 188 |
4 | JAN-OLOF SPINORD | FAGERSTA | 49 | 46 | 44 | 45 | 184 |
5 | ERIK HAMRE | HOKKÅSSKOG | 46 | 44 | 47 | 46 | 183 |
6 | HELGE JOHNSEN | EIDSKOG | 46 | 46 | 44 | 47 | 183 |
7 | HANS O HANSEN | DANMARK | 46 | 46 | 46 | 41 | 179 |
8 | LENNART WALLGREN | KARLSBORG | 42 | 45 | 41 | 44 | 172 |
9 | SIGMUND TAUGBÖL | EIDSKOG | 46 | 37 | 42 | 46 | 171 |
10 | FINN REPSETH | EIDSKOG | 37 | 40 | 46 | 43 | 166 |
Lagtävling |
DANMARK 1 | HAJOM | |||||
MORTEN LARSEN | BGE | 171 | LENNART HÖGENBERG | BG66 | 164 | |
LARS Ö PEDERSEN | BGE | 178 | LOUISE OLOFSSON | BG4 | 186 | |
ANDERS K JÖRGENSEN | BG4 | 183 | OVE OLOFSSON | BG3 | 170 | |
532 | 520 | |||||
LEKVATTNET / TORSBY | DANMARK 2 | |||||
HENRY OTTOSSON | BG56 | 173 | JON L HANSEN | BG4 | 173 | |
YNGVE JOHANSSON | BG56 | 169 | CHRISTIAN K PEDERSEN | BG3 | 156 | |
OVE JOHANSSON | BG4 | 182 | PALLE HOLM | BG3 | 171 | |
524 | 500 |
|