Uppdaterat 2008-12-20

Gränstesten
Charlottenberg 17 december 2008 

Arrangör: Skillingmarks Skg


DJA   1 2 3 4 5 6 Sum
1 Marianne Berger NTG Kongsvinger 99 97 99 98     393
2 Julie Bakken NTG Kongsvinger 95 99 97 94     385
3 Marit Sangesland NTG Kongsvinger 93 98 94 97     382
4 Hanne Sangolt NTG Kongsvinger 96 93 92 91     372
                 
DJC                
1 Angelica Magnor Skillingmark 93 89 95 93     370
                 
Sen E                
1 Lars Magnusson Skillingmark 97 98 98 96 96 97 582
2 Per Johansson Sjuhäradsbygdens Spsk 95 94 97 96 95 95 572
                 
HJA                
1 Kristoffer Skjelland NTG Kongsvinger 98 96 92 98 98 97 579
2 Henrik Tvengsberg NTG Kongsvinger 96 96 99 95 95 96 577
3 Simon Claussen NTG Kongsvinger 98 95 96 96 91 98 574
4 Marius Austad NTG Kongsvinger 94 94 94 97 93 94 566
5 Simen Rundberget NTG Kongsvinger 96 93 94 94 93 94 564
6 Jens-Kristian Larsen NTG Kongsvinger 96 93 91 97 92 90 559
7 Daniel Sörli NTG Kongsvinger 93 91         184
                 
HJC                
1 Jan-Erik Sand Eidskog Spsk 85 81 86 91 91 83 517
                   
  Vet                
1 Bergsvein Bårdstu Kisen 94 94 91 94     373
2 Lars Lömo Kisen 91 90 92 89     362

Besök Skillingmark "landet mellan Sverige och Norge"

Skillingmark


Gränstesten
Charlottenberg 10 december 2008 

Arrangör: Skillingmarks Skg


  DAM Förening 1 2 3 4 5 6 Sum
1 May Elisabeth Nordahl Nordstrand Spsk 91 99 98 95     383
2 Beth Nordahl Nordstrand Spsk 84 84 88 85     341
                   
  DJA                
1 Anna Hjelmevoll NTG Kongsvinger 99 100 100 98     397
2 Marianne Berger NTG Kongsvinger 97 100 98 99     394
3 Julie Bakken NTG Kongsvinger 98 95 98 99     390
4 Veronica Björkkjär NTG Kongsvinger 98 95 96 97     386
5 Marit Sangesland NTG Kongsvinger 94 94 93 97     378
6 Hanne Sangolt NTG Kongsvinger 90 95 91 93     369
                   
  Sen E                
1 Anders Johanson Skillingmark 98 98 98 98 96 93 581
2 Per Johansson Sjuhäradsbygdens Spsk 96 94 97 97 97 96 577
                   
  Sen A                
1 Lars Magnusson Skillingmark 98 94 97 95 95 96 575
                   
  HJA                
1 Kristoffer Skjelland NTG Kongsvinger 100 99 97 98 97 99 590
2 Henrik Tvengsberg NTG Kongsvinger 95 98 97 98 91 97 576
3 Simen Rundberget NTG Kongsvinger 95 95 98 99 95 94 576
4 Simon Claussen NTG Kongsvinger 96 95 91 94 97 94 567
5 Marius Austad NTG Kongsvinger 93 94 94 95 93 95 564
6 Jens-Kristian Larsen NTG Kongsvinger 92 97 93 92 93 93 560
7 Daniel Sörli NTG Kongsvinger 92 95 18       205
                   
  HJC                
1 Jan-Erik Sand Eidskog Spsk 89 86 86 91 85 89 526

Besök Skillingmark "landet mellan Sverige och Norge"

Skillingmark


Gränstesten
Charlottenberg 3 december 2008

Arrangör: Skillingmarks Skg


DAM   1 2 3 4 5 6 Sum
1 Johanna Hultgren Skoga-Ekshärad 97 95 97 97     386
2 Emma Göransson Skoga-Ekshärad 97 96 97 96     386
3 Camilla Brustad Eidskog Spsk 96 87 93 97     373
  DJA                
1 Marianne Berger NTG Kongsvinger 98 99 99 100     396
2 Veronica Björkkjär NTG Kongsvinger 98 99 95 97     389
3 Julie Bakken NTG Kongsvinger 96 99 97 95     387
4 Helene Rönningen NTG Kongsvinger 96 89 94 90     369
5 Hanne Sangolt NTG Kongsvinger 95 91 93 90     369
6 Marit Sangesland NTG Kongsvinger 92 93 92 90     367
  DJC                
1 Angelica Magnor Skillingmark 94 88 93 94     369
  Sen E                
1 Anders Johanson Skillingmark 99 99 100 99 95 97 589
1 Lars Magnusson Skillingmark 93 96 99 93 97 98 576
  HJA                
1 Kristoffer Skjelland NTG Kongsvinger 99 99 100 99 100 99 596
2 Henrik Tvengsberg NTG Kongsvinger 97 97 96 94 98 98 580
3 Simen Rundberget NTG Kongsvinger 98 97 95 98 94 95 577
4 Simon Claussen NTG Kongsvinger 97 97 96 93 96 93 572
5 Daniel Sörli NTG Kongsvinger 97 92 92 92 95 95 563
6 Marius Austad NTG Kongsvinger 92 90 93 87 94 91 547
7 Jens-Kristian Larsen NTG Kongsvinger 85 90 89 92 89 9 454
  HJB                
1 Jan-Erik Sand Eidskog Spsk 88 80 83 89 91 85 516

Besök Skillingmark "landet mellan Sverige och Norge"

Skillingmark