K 9
1 Nils Nilsson Beted 38 46 40 41 165
2 Simon Mhanna Arvika 22 38 40 27 127
3 Emelie Johannesson Dals-Ed 29 41 31 25 126
4 Lukas Nyström Arvika 28 31 33 32 124
K 11
1 Samuel Magnor Eda 47 48 46 48 189
2 Erik Bengtsson Hagfors 48 46 50 45 189
3 Simon Johannesson Dals-Ed 44 46 44 42 176
4 Kim S-Wester Arvika 35 28 42 34 139
5 Daniel Mhanna Arvika 37 31 29 39 136
K 13
1 Elin Brask Eda 48 46 48 50 192
2 Emil Harju Arvika 46 49 49 46 190
3 Emelie Tellander Växjö 48 47 46 47 188
4 Amanda Nilsson Beted 48 46 45 48 187
5 Benjamin Gustafsson Lekvattnets skf 46 48 47 46 187
6 Sara Dahlström Arvika 47 46 46 47 186
7 Erik Johansson Lekvattnets skf 44 47 46 48 185
8 Andreas Höjevik Storfors 45 46 47 47 185
9 David Lindqvist Eda 44 49 45 46 184
10 Timmy Källberg Hagfors 47 45 45 44 181
11 Pär Axelsson Nedre Ullerud 43 45 46 46 180
12 Linnea Hallberg Nedre Ullerud 44 42 46 46 178
13 Pelle Fridell Hagfors 46 44 40 45 175
14 Albin Eriksson-Hedkvist Arvika 39 36 37 32 144
15 Jonatan Larsson Hagfors 38 8 46
K 15
1 Angelica Magnor Eda 49 47 49 50 195
2 Rebecca Eriksson Åmotfors 49 47 49 48 193
3 Viktor Harju Arvika 50 45 48 48 191
4 Elin Dejeby Nedre Ullerud 47 50 47 46 190
5 Daniel Olsson Arvika 44 46 47 49 186
6 Johan Gustavsson Karlstad-Ulvsby 45 48 46 45 184
K 17
1 Fredrik Sandberg Storfors 48 45 47 50 190
2 Fredrik Thyberg Edsbjörke 48 48 46 48 190
3 Emma S-Wester Arvika 48 50 46 46 190
4 Sofia Nyhlen Edsbjörke 47 47 48 47 189
5 Johan Kratz Nedre Ullerud 47 43 48 43 181
6 Marlene Lindberg Edsbjörke 46 45 45 44 180
K 1
1 Hans O. Hansen Danmark 45 46 45 46 182
K2
1 Daniel Nilsson Edsbjörke 49 48 44 34 175
2 Torsten Karlsson Vrenaorten 43 45 25 40 153
K3
1 Jan Moss Hagfors 48 47 39 44 178
2 Lena Åkesson Eda 47 47 41 43 178
3 Tim Knoblauch I2 46 49 35 40 170
4 Torbjörn Karlsson Vrenaorten 46 46 28 45 165
K4
1 Kenneth Hansen Danmark 49 47 45 42 183
2 Mikael Green Danmark 45 48 42 45 180
3 Lars Evaldsson Göteborg 48 50 39 43 180
4 Emelie Larsson Hagfors 48 48 42 39 177
5 Mette Sukstorf Danmark 47 47 37 43 174
6 Egon Kristensen Danmark 47 46 44 37 174
7 Magnus Lindqvist I2 46 47 38 41 172
8 Jakob Nielsen Danmark 46 44 39 41 170
KE
1 Magnus Tellander Växjö 49 50 45 46 190
2 Lasse T. Sukstorf Danmark 48 48 46 46 188
3 Anders Johanson Beted 49 50 44 45 188
4 Donald Johansson Ale 48 48 42 49 187
5 Roger Strand Mariestad 46 47 44 47 184
6 Allan Hansen Danmark 50 46 39 47 182
7 Eric Wallberg Arvika 50 49 39 44 182
8 Lars Magnusson Skillingmark 46 47 42 46 181
9 Dennis Nielsen Danmark 48 49 40 43 180
10 Johanna Nilsson Edsbjörke 47 47 38 46 178
11 Nicolai Christensen Danmark 47 44 43 42 176
12 Steen Pedersen Danmark 46 46 39 42 173
K56
1 Björn Boström Tibro 49 48 43 45 185
2 Henry Lindström I19/A9 49 48 44 44 185
3 Henry Östensson Linköping 46 49 35 44 174
4 Ivar Larsson Närkes-Kil 44 47 34 42 167
5 Rune Utterström Ale 46 47 33 41 167
6 Lennart Högenberg Hajom 44 44 31 37 156
7 Lennart Wallgren Karlsborg Skf 42 36 28 42 148
K66
1 Per Strand Mariestad 48 44 46 47 185
2 Pelle R. Pedersen Danmark 44 46 46 45 181