Paradisträffen 2008
Stödfinaler
Final 9-11
  Namn Förening HS FINAL   1 2 3 4 5   TOT
1 Samuel Magnor Eda 189 48 49 97 10 9 10 8 10 47 333
2 Erik Bengtsson Hagfors 189 47 45 92 10 8 10 9 10 47 328
3 Simon Johannesson Dals-Ed 176 49 44 93 9 10 10 9 8 46 315
4 Nils Nilsson Beted 165 42 44 86 7 5 8 6 8 34 285
5 Kim S-Wester Arvika 139 42 39 81 4 9 9 7 7 36 256
6 Daniel Mhanna Arvika 136 44 36 80 7 9 7 8 7 38 254
7 Emelie Johannesson Dals-Ed 126 28 36 64 9 10 7 6 8 40 230
8 Lukas Nyström Arvika 124 34 33 67 5 8 6 9 8 36 227
9 Simon Mhanna Arvika 127 25 30 55 9 8 6 8 9 40 222
Final 13-15
  Namn Förening HS FINAL   1 2 3 4 5   TOT
1 Angelica Magnor Eda 195 49 50 99 9 10 9 10 10 48 342
2 Emil Harju Arvika 190 48 48 96 10 9 9 10 10 48 334
3 Elin Dejeby Nedre Ullerud 190 49 47 96 9 10 9 10 8 46 332
4 Viktor Harju Arvika 191 45 49 94 9 10 9 10 9 47 332
5 Benjamin Gustafsson Lekvattnets skf 187 47 49 96 9 10 9 9 10 47 330
6 Rebecca Eriksson Åmotfors 193 47 48 95 7 7 9 9 10 42 330
7 Amanda Nilsson Beted 187 47 48 95 10 10 9 8 10 47 329
8 Elin Brask Eda 192 46 46 92 7 8 9 9 10 43 327
9 Emelie Tellander Växjö 188 45 46 91 9 10 8 9 9 45 324
10 Daniel Olsson Arvika 186 47 47 94 7 9 9 9 9 43 323
Liggfinal
Final K17-K1 o K66
  Namn Förening HS FINAL   1 2 3 4 5   TOT
1 Fredrik Thyberg Edsbjörke 190 48 48 96 10 9 9 10 9 47 333
2 Fredrik Sandberg Storfors 190 45 47 92 10 10 10 10 9 49 331
3 Sofia Nyhlen Edsbjörke 189 45 45 90 10 10 8 9 10 47 326
4 Emma S-Wester Arvika 190 43 45 88 9 10 10 9 10 48 326
5 Per Strand Mariestad 185 47 45 92 9 9 10 9 10 47 324
6 Hans O. Hansen Danmark 182 46 45 91 10 10 10 10 9 49 322
7 Marlene Lindberg Edsbjörke 180 45 47 92 9 8 8 10 10 45 317
8 Johan Kratz Nedre Ullerud 181 47 46 93 8 8 9 9 9 43 317
9 Pelle R. Pedersen Danmark 181 46 42 88 9 10 9 9 10 47 316
Ställningsfinaler
Final K2-KE
  Namn Förening HS FINAL   1 2 3 4 5   TOT
1 Anders Johanson Beted 188 47 47 94 9 9 9 10 8 45 327
2 Magnus Tellander Växjö 190 48 44 92 8 10 10 7 8 43 325
3 Lasse T. Sukstorf Danmark 188 49 41 90 9 10 9 7 10 45 323
4 Donald Johansson Ale 187 48 45 93 9 8 7 9 9 42 322
5 Eric Wallberg Arvika 182 47 47 94 5 9 9 10 9 42 318
6 Roger Strand Mariestad 184 49 42 91 9 8 10 8 8 43 318
7 Lars Magnusson Skillingmark 181 47 44 91 8 8 8 9 10 43 315
8 Allan Hansen Danmark 182 48 44 92 5 9 9 9 9 41 315
9 Mikael Green Danmark 180 49 44 93 8 9 8 7 5 37 310
10 Kenneth Hansen Danmark 183 41 43 84 8 4 4 6 7 29 296
Final K56
1 Björn Boström Tibro 185 48 46 94 8 9 7 7 7 38 317
2 Henry Lindström I19/A9 185 47 40 87 10 4 8 7 9 38 310
3 Henry Östensson Linköping 174 46 41 87 9 10 7 7 8 41 302
4 Rune Utterström Ale 167 48 43 91 7 9 7 7 10 40 298
5 Ivar Larsson Närkes-Kil 167 44 44 88 9 8 2 5 6 30 285
6 Lennart Högenberg Hajom 156 45 28 73 6 8 10 7 8 39 268
7 Lennart Wallgren Karlsborg Skf 148 42 42 84 9 4 4 9 9 35 267