Invigningstävling på bana 50 meter
Kristinehamns Skyttecenter 24 maj 2008

  Final KL9-KL11 Klubb Kval Final Totalt
1 Samuel Magnor Eda 180 139 319
2 Josefine Henriksson Kristinehamn 185 132 317
3 Pernilla Ågren Kristinehamn 184 129 313
4 Anna Eklöv Storfors 175 132 307
5 Erik Bengtsson Hagfors 173 131 304
6 Adina Johansson Kristinehamn 160 119 279
           
  Final KL13-KL15        
1 Martin Ekberg Kristinehamn 191 133 324
2 Lisa Jansson Sunne Rottneros 184 138 322
3 Markus Nilsson Filipstads Skf 185 136 321
4 Angelica Magnor Eda 182 136 318
5 Per Axelsson Nedre Ullerud 178 126 304
6 Andreas Höjevik Storfors 173 130 303
7 Tobias Henriksson Kristinehamn 167 128 295
8 Anna Eriksson Kristinehamn 168 125 293
9 Daniel Höjevik Storfors 111 103 214
           
  Final KL17-KL72        
1 Fredrik Sandberg Storfors 184 137 321
2 Johan Anderdahl Kristinehamn 184 130 314
3 Cecilia Ågren Kristinehamn 188 124 312
4 Johan Holst Kristinehamn 177 132 309
5 Viktor Andersson Filipstads Skf 158 119 277
  K2-K66        
1 Emelie Larsson Hagfors 185 131 316
2 Lars Magnusson Skillingmark 178 129 307
3 Sven Erik Palm Kristinehamn 171 132 303
4 Johanna Nilsson Edsbjörke 173 127 300
5 Martin Eriksson Axvall 166 133 299
6 Jan Moss Hagfors 174 122 296
7 Erik Ågren Kristinehamn 171 119 290
8 Leif Edvinsson Kristinehamn 168 114 282
9 Bo Knoblauch Björneborg 133   133
           
  Final K2-K66        
1 Emelie Larsson Hagfors 185 131 316
2 Lars Magnusson Skillingmark 178 129 307
3 Sven Erik Palm Kristinehamn 171 132 303
4 Johanna Nilsson Edsbjörke 173 127 300
5 Martin Eriksson Axvall 166 133 299
6 Jan Moss Hagfors 174 122 296
7 Erik Ågren Kristinehamn 171 119 290
8 Leif Edvinsson Kristinehamn 168 114 282
9 Bo Knoblauch Björneborg 133   133
           
KL 9 Klubb Sa     KL 17   Sa
1 Adina Johansson Kristinehamn 160   1 Cecilia Ågren Kristinehamn 188
        2 Johan Anderdahl Kristinehamn 184
        3 Fredrik Sandberg Storfors 184
KL 11       4 Johan Holst Kristinehamn 177
1 Josefine Henriksson Kristinehamn 185   5 Viktor Andersson Filipstads Skf 158
2 Pernilla Ågren Kristinehamn 184          
3 Samuel Magnor Eda 180     K 2    
4 Anna Eklöv Storfors 175   1 Erik Ågren Kristinehamn 171
5 Erik Bengtsson Hagfors 173   2 Leif Edvinsson Kristinehamn 168
        3 Martin Eriksson Axvall 166
               
KL 13         K 3    
1 Martin Ekberg Kristinehamn 191   1 Jan Moss Hagfors 174
2 Per Axelsson Nedre Ullerud 178   2 Bo Knoblauch Björneborg 133
3 Anna Eriksson Kristinehamn 168          
4 Daniel Höjevik Storfors 111     K 4    
        1 Emelie Larsson Hagfors 185
               
KL 15         K Elit    
1 Markus Nilsson Filipstads Skf 185   1 Lars Magnusson Skillingmark 178
2 Lisa Jansson Sunne Rottneros 184   2 Johanna Nilsson Edsbjörke 173
3 Angelica Magnor Eda 182          
4 Andreas Höjevik Storfors 173     K 66    
5 Tobias Henriksson Kristinehamn 167   1 Sven Erik Palm Kristinehamn 171