Kristinehamnsträffen i fältskytte
söndagen 2 mars 2008

  Mästerskap A   St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt  
1 Bo Wiqvist Rommehed (S) 6 5 6 6 6 6 35 13
2 Olle Gabrielsson Rommehed (S) 6 6 6 6 6 5 35 11
3 Christer Ivarsson Grums (S) 6 6 4 6 6 6 34 13
4 Kenneth Bogelid Bogen (R) 6 6 4 6 6 6 34 13
5 Arne Borg Hangelösa-Lundsbrunn 5 5 6 6 6 6 34 10
6 Ulf Andersson Hofors (S) 6 6 6 5 5 6 34 10
7 Henry Håkansson Eda (S) 6 6 5 6 6 5 34 10
8 Leif Edvinsson Kristinehamn Skf (S) 6 5 6 5 6 6 34 9
9 Matts Hultsved I2 (S) 6 6 6 6 6 4 34 8
10 Lars Axelsson Köla (R) 6 5 5 6 6 5 33 13
11 Anna Håkansson Eda (S) 4 6 6 6 5 6 33 12
12 Lars Hedlund Västra Ämtervik (S) 6 5 4 6 6 6 33 9
13 Leif Svensson Nyed (S) 6 4 6 6 6 5 33 9
14 Henrik Nordlöf Karlstad Ulvsby (S) 5 6 4 6 6 6 33 7
15 Kjell Johansson Hofors (S) 5 6 5 6 6 5 33 7
16 Lars Ingemarsson Lidköping (S) 6 6 4 6 4 6 32 10
17 Lars Dahlberg Säfsnäs 3 6 5 6 6 6 32 9
18 Erling Magnusson Lidköping (S) 6 6 4 6 5 4 31 8
19 Timo Järvinen Kila 6 5 5 5 6 4 31 7
20 Johan Ekstam I 2 Skf (S) 5 4 5 5 6 6 31 4
21 Ewy Werner Edsbjörke 5 5 4 5 5 6 30 9
22 Per Strandh Mariestad (S) 6 6 4 2 6 6 30 7
23 Jan-Olof Svensson Edsbjörke 6 4 3 6 5 6 30 7
24 Rolf Sundberg Hofors (S) 5 6 3 5 6 5 30 7
25 Peter Lindqvist Närkes Kil (S) 5 6 4 6 4 5 30 6
26 Lars Olof Hedlund Fagersta (S) 4 6 2 6 5 6 29 12
27 Valter Eklund Lidköping (S) 5 5 5 6 4 4 29 7
28 Magnus Johansson Rommehed (S) 6 4 5 6 2 6 29 1
29 Lars-Åke Olsson Köla (R) 4 5 4 4 6 5 28 8
30 Roger Strandh Mariestad (S) 3 6 5 2 5 6 27 9
31 Alf Lindqvist Närkes Kil (S) 6 3 3 6 3 6 27 4
32 Fredrik Johansson Rommehed (S) 4 6 6 3 5 3 27 3
33 Leif Andersson Nyed (S) 3 6 3 2 5 6 25 11
34 Dan Gustavsson Grums (S) 5 4 4 4 5 3 25 7
35 Kenneth Pettersson Kristinehamn Skf (S) 4 3 5 4 5 3 24 4
36 Martin Dahlgren Arvika (S) 5 1 2 6 6 4 24 3
37 Reine Olsson Nyed (S) 5 4 4 6 2 3 24 3
38 Stefan Lundgren Nedre Ullerud (S) 0 2 6 5 5 5 23 9
39 Sven Erik Palm Kristinehamn Skf (S) 4 2 2 4 6 4 22 5
40 Ulf Söderström Karlstad Ulvsby (S) 4 5 3 0 6 2 20 7
41 Matti Gördén Kristinehamn Skf (S) 5 3 1 0 6 4 19 5
42 Christer Pettersson Aspa Guseby (S) 6 0 4 3 4 1 18 3
43 Bertil Johansson Säffle (T) 5 2 1 4 1 4 17 3
44 Ola Strandh Grums (S) 2 3 4 3 1 3 16 5
45 Allan Johansson Kristinehamn (S) 3 3 0 4 2 4 16 3
46 Nils-Erik Karlsson I2 Skf (S) 3 0 3 4 2 2 14 1
47 Donald Juhl Kristinehamn (S) 3 4 2 0 1 0 10 1
  GF 15   St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt  
1 Emil Harju Arvika (S) 6 6 6 5 6 6 35 12
2 Jonathan Gustavsson Grums (S) 6 6 3 6 6 5 32 8
3 Martin Ekberg Kristinehamn (S) 2 4 6 5 6 6 29 11
4 Viktor Harju Arvika (S) 6 2 5 5 6 4 28 10
  GF 17   St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt  
1 Andreas Pettersson Kristinehamn Skf (S) 2 4 3 5 6 6 26 8
  GF 1   St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt  
1 Ulf Andersson Hofors (S) 6 6 6 5 5 6 34 10
  GF 2   St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt  
1 Dan Gustavsson Grums (S) 5 4 4 4 5 3 25 7
2 Martin Dahlgren Arvika (S) 5 1 2 6 6 4 24 3
3 Donald Juhl Kristinehamn (S) 3 4 2 0 1 0 10 1
  GF 3   St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt  
1 Leif Svensson Nyed (S) 6 4 6 6 6 5 33 9
2 Erling Magnusson Lidköping (S) 6 6 4 6 5 4 31 8
3 Johan Ekstam I 2 Skf (S) 5 4 5 5 6 6 31 4
4 Fredrik Johansson Rommehed (S) 4 6 6 3 5 3 27 3
5 Leif Andersson Nyed (S) 3 6 3 2 5 6 25 11
6 Ulf Söderström Karlstad Ulvsby (S) 4 5 3 0 6 2 20 7
  GF 4   St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt  
1 Christer Ivarsson Grums (S) 6 6 4 6 6 6 34 13
2 Leif Edvinsson Kristinehamn Skf (S) 6 5 6 5 6 6 34 9
3 Lars Axelsson Köla (R) 6 5 5 6 6 5 33 13
4 Lars Dahlberg Säfsnäs 3 6 5 6 6 6 32 9
5 Timo Järvinen Kila 6 5 5 5 6 4 31 7
6 Rolf Sundberg Hofors (S) 5 6 3 5 6 5 30 7
7 Peter Lindqvist Närkes Kil (S) 5 6 4 6 4 5 30 6
8 Valter Eklund Lidköping (S) 5 5 5 6 4 4 29 7
9 Magnus Johansson Rommehed (S) 6 4 5 6 2 6 29 1
10 Roger Strandh Mariestad (S) 3 6 5 2 5 6 27 9
11 Stefan Lundgren Nedre Ullerud (S) 0 2 6 5 5 5 23 9
12 Christer Pettersson Aspa Guseby (S) 6 0 4 3 4 1 18 3
  GF Elit   St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt  
1 Bo Wiqvist Rommehed (S) 6 5 6 6 6 6 35 13
2 Olle Gabrielsson Rommehed (S) 6 6 6 6 6 5 35 11
3 Henry Håkansson Eda (S) 6 6 5 6 6 5 34 10
4 Matts Hultsved I2 (S) 6 6 6 6 6 4 34 8
5 Anna Håkansson Eda (S) 4 6 6 6 5 6 33 12
6 Lars Hedlund Västra Ämtervik (S) 6 5 4 6 6 6 33 9
7 Henrik Nordlöf Karlstad Ulvsby (S) 5 6 4 6 6 6 33 7
8 Kjell Johansson Hofors (S) 5 6 5 6 6 5 33 7
  GF 56   St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt  
1 Kenneth Bogelid Bogen (R) 6 6 4 6 6 6 34 13
2 Arne Borg Hangelösa-Lundsbrunn 5 5 6 6 6 6 34 10
3 Lars Ingemarsson Lidköping (S) 6 6 4 6 4 6 32 10
4 Ewy Werner Edsbjörke 5 5 4 5 5 6 30 9
5 Jan-Olof Svensson Edsbjörke 6 4 3 6 5 6 30 7
6 Lars Olof Hedlund Fagersta (S) 4 6 2 6 5 6 29 12
7 Lars-Åke Olsson Köla (R) 4 5 4 4 6 5 28 8
8 Alf Lindqvist Närkes Kil (S) 6 3 3 6 3 6 27 4
9 Kenneth Pettersson Kristinehamn Skf (S) 4 3 5 4 5 3 24 4
10 Reine Olsson Nyed (S) 5 4 4 6 2 3 24 3
11 Matti Gördén Kristinehamn Skf (S) 5 3 1 0 6 4 19 5
12 Nils-Erik Karlsson I2 Skf (S) 3 0 3 4 2 2 14 1
  GF 66   St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt  
1 Per Strandh Mariestad (S) 6 6 4 2 6 6 30 7
2 Karl Andrinsson               28  
3 Sven Erik Palm Kristinehamn Skf (S) 4 2 2 4 6 4 22 5
4 Bertil Johansson Säffle (T) 5 2 1 4 1 4 17 3
5 Ola Strandh Grums (S) 2 3 4 3 1 3 16 5
6 Allan Johansson Kristinehamn (S) 3 3 0 4 2 4 16 3
  GF66L   St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt  
1 Bo Jönsson Ramsberg (S) 5 6 4 6 6 6 33 14
2 Tore Andersson Säffle (T) 6 3 6 4 6 4 29 8
3 Gösta Henriksson Skyllberg (S) 6 0 5 6 6 6 29 7
4 Per Erik Nyström Fagersta (S) 5 6 3 4 6 5 29 6
5 Sven Erik Åhlander Aspa Guseby (S) 0 5 5 5 1 4 20 7
  GF72L   St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt  
1 Kjell Sjunnesson Rommehed (S) 5 6 5 5 6 5 32 8
2 Ivar Larsson Närkes Kil (S) 1 6 0 4 4 6 21 9
3 Viktor Hultsved I2 Skf (S) 4 2 2 3 1 1 13 1
  Lagtävling St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Total
1 Hofors 16 18 14 16 17 16 97
Ulf Andersson 6 6 6 5 5 6 34
Kjell Johansson 5 6 5 6 6 5 33
Rolf Sundberg 5 6 3 5 6 5 30
2 Rommehed 15 18 17 14 17 13 94
Olle Gabrielsson 6 6 6 6 6 5 35
Kjell Sjunnesson 5 6 5 5 6 5 32
Fredrik Johansson 4 6 6 3 5 3 27
3 Lidköping 17 17 13 18 13 14 92
Lars Ingemarsson 6 6 4 6 4 6 32
Erling Magnusson 6 6 4 6 5 4 31
Valter Eklund 5 5 5 6 4 4 29
4 Kristinehamn Skf (Lag 1) 12 11 11 14 18 16 82
Leif Edvinsson 6 5 6 5 6 6 34
Andreas Pettersson 2 4 3 5 6 6 26
Sven Erik Palm 4 2 2 4 6 4 22
5 Nyed 14 14 13 14 13 14 82
Leif Svensson 6 4 6 6 6 5 33
Leif Andersson 3 6 3 2 5 6 25
Reine Olsson 5 4 4 6 2 3 24
6 Grums 11 10 8 10 11 9 59
Christer Ivarsson 6 6 4 6 6 6 34
Dan Gustavsson 5 4 4 4 5 3 25
7 Karlstad Ulvsby 9 11 7 6 12 8 53
Henrik Nordlöf 5 6 4 6 6 6 33
Ulf Söderström 4 5 3 0 6 2 20
8 Kristinehamn Skf (Lag 2) 9 6 6 4 11 7 43
Kenneth Pettersson 4 3 5 4 5 3 24
Matti Gördén 5 3 1 0 6 4 19
9 I2 6 6 6 6 6 4 34
Matts Hultsved 6 6 6 6 6 4 34
10 I 2 Skf 5 4 5 5 6 6 31
Johan Ekstam 5 4 5 5 6 6 31
11 Närkes Kil 5 6 4 6 4 5 30
Peter Lindqvist 5 6 4 6 4 5 30
12 Kristinehamn 2 4 6 5 6 6 29
Martin Ekberg 2 4 6 5 6 6 29
13 I2 Skf 3 0 3 4 2 2 14
Nils-Erik Karlsson 3 0 3 4 2 2 14