KK-träffen
Söndagen den 10 februari 2008

Mästerskap M   1 2 3 4 5 6 Sa  
1 Henric Nordlöf Karlstad-Ulvsby Skf (S) 6 6 6 6 6 6 36 17
2 Jan-Olof Svensson Edsbjörke Skf (S) 6 6 6 6 6 6 36 16
3 Henry Håkansson Eda Skg (S) 6 6 6 6 6 6 36 15
4 Anna Håkansson Eda Skg (S) 6 5 6 6 6 6 35 20
5 Christer Ivarsson Grums Skf (S) 6 6 5 6 6 6 35 16
6 Bo Allansson Stenungsund Skf (O) 6 6 6 6 5 6 35 15
7 Conny Bogelid Bogen Skf (S) 6 6 5 6 6 6 35 13
8 Stefan Wallin Stenungsund Skf (O) 6 6 6 6 5 6 35 10
9 Matts Hultsved I 2 Skf (S) 6 6 6 6 6 5 35 8
10 Lars Hedlund Västra Ämtervik (S) 5 6 6 6 6 5 34 15
11 Roger Andrée Stenungsund Skf (O) 6 5 6 5 6 6 34 14
12 Michael Ågren Säffle Skytteförening (S) 6 5 6 5 6 6 34 11
13 Valter Eklund Lidköpings Skg (R) 5 6 6 6 6 5 34 11
14 Kenneth Bogelid Bogen Skf (S) 6 6 6 5 5 6 34 8
15 Leif Wallin Stenungsund Skf (O) 6 6 5 6 5 5 33 14
16 Erling Nordgren Örnsköldsvik 6 5 6 6 5 5 33 11
17 Ulf Söderström Karlstad-Ulvsby Skf (S) 6 4 6 6 5 6 33 10
18 Martin Dahlgren Arvika Skyttegille (S) 5 5 6 6 5 6 33 9
19 Sven-Åke Werme Karlstad-Ulvsby Skf (S) 6 5 6 6 3 6 32 19
20 Leif Edvinsson Kristinehamn Skf (S) 6 3 6 6 5 6 32 13
21 Arne Borg Hangelösa Lundsbrunn Skf (R) 6 5 5 6 4 6 32 12
22 Lars Axelsson Köla Skf (S) 6 6 6 6 3 5 32 10
23 Viggo Emanuelsson Sandtegens skf (S) 6 6 4 6 4 5 31 15
24 Christian Ågren Säffle Skytteförening (S) 6 4 6 5 4 5 30 8
25 Leif Svensson Nyeds Skyttegille (S) 6 5 6 6 1 6 30 7
26 Erling Magnusson Lidköpings Skg (R) 2 6 5 6 4 6 29 9
27 Leif Andersson Nyeds Skyttegille (S) 6 3 4 5 5 6 29 8
28 Lars Ingmarsson Lidköpings Skg (R) 5 5 6 6 1 6 29 7
29 Reine Olsson Nyeds Skyttegille (S) 4 6 6 6 3 4 29 3
30 Karl Andrinsson Sandtegens skf (S) 3 6 3 6 5 5 28 6
31 Peter Sundin I 2 Skf (S) 0 5 5 6 6 6 28 4
32 Bo Juhl Nyeds Skyttegille (S) 5 4 2 6 6 5 28 2
33 Börje Erlandsson Skyttegillet Vikingen (O) 4 3 3 6 5 6 27 8
34 Ewy Werner Edsbjörke Skf (S) 4 4 4 6 3 5 26 5
35 Mats Jansson Säffle Skytteförening (S) 6 6 6 6 1 0 25 9
36 Johan Ekstam I 2 Skf (S) 3 6 1 6 4 5 25 6
37 Nils-Erik Karlsson I 2 Skf (S) 2 4 4 5 5 5 25 3
38 Matti Gördén Kristinehamn Skf (S) 5 4 3 6 1 5 24 7
39 Kjell Gustafsson Sunne-Rottneros skf (S) 5 5 5 3 0 6 24 5
40 Lars-Åke Olsson Köla Skf (S) 0 4 5 5 2 4 20 2
41 Dan Gustavsson Grums Skf (S) 5 3 3 4 1 4 20 2
42 Bertil Johansson Säffle Skytteförening (S) 4 2 2 6 2 3 19 3
43 Lars-Ove Hed I 2 Skf (S) 4 2 3 5 2 3 19 2
44 Allan Johansson Kristinehamn Skf (S) 0 0 2 3 0 0 5 1
                   
GFE   1 2 3 4 5 6 Sa  
1 Henric Nordlöf Karlstad-Ulvsby Skf (S) 6 6 6 6 6 6 36 17
2 Henry Håkansson Eda Skg (S) 6 6 6 6 6 6 36 15
3 Anna Håkansson Eda Skg (S) 6 5 6 6 6 6 35 20
4 Bo Allansson Stenungsund Skf (O) 6 6 6 6 5 6 35 15
5 Stefan Wallin Stenungsund Skf (O) 6 6 6 6 5 6 35 10
6 Matts Hultsved I 2 Skf (S) 6 6 6 6 6 5 35 8
7 Lars Hedlund Västra Ämtervik (S) 5 6 6 6 6 5 34 15
8 Roger Andrée Stenungsund Skf (O) 6 5 6 5 6 6 34 14
9 Mats Jansson Säffle Skytteförening (S) 6 6 6 6 1 0 25 9
                   
GF66L   1 2 3 4 5 6 Sa  
1 Tore Andersson Säffle Skytteförening (S) 4 6 6 4 5 3 28 5
2 Ola Strandh Grums Skf (S) 0 2 1 3 4 3 13 1
3 Viktor Hultsved I 2 Skf (S) 0 1 2 0 0 2 5 1
                   
GF56   1 2 3 4 5 6 Sa  
1 Jan-Olof Svensson Edsbjörke Skf (S) 6 6 6 6 6 6 36 16
2 Kenneth Bogelid Bogen Skf (S) 6 6 6 5 5 6 34 8
3 Leif Wallin Stenungsund Skf (O) 6 6 5 6 5 5 33 14
4 Arne Borg Hangelösa Lundsbrunn Skf (R) 6 5 5 6 4 6 32 12
5 Viggo Emanuelsson Sandtegens skf (S) 6 6 4 6 4 5 31 15
6 Lars Ingmarsson Lidköpings Skg (R) 5 5 6 6 1 6 29 7
7 Reine Olsson Nyeds Skyttegille (S) 4 6 6 6 3 4 29 3
8 Ewy Werner Edsbjörke Skf (S) 4 4 4 6 3 5 26 5
9 Nils-Erik Karlsson I 2 Skf (S) 2 4 4 5 5 5 25 3
10 Matti Gördén Kristinehamn Skf (S) 5 4 3 6 1 5 24 7
11 Lars-Åke Olsson Köla Skf (S) 0 4 5 5 2 4 20 2
12 Lars-Ove Hed I 2 Skf (S) 4 2 3 5 2 3 19 2
                   
GF3   1 2 3 4 5 6 Sa  
1 Ulf Söderström Karlstad-Ulvsby Skf (S) 6 4 6 6 5 6 33 10
2 Leif Svensson Nyeds Skyttegille (S) 6 5 6 6 1 6 30 7
3 Erling Magnusson Lidköpings Skg (R) 2 6 5 6 4 6 29 9
4 Leif Andersson Nyeds Skyttegille (S) 6 3 4 5 5 6 29 8
5 Bo Juhl Nyeds Skyttegille (S) 5 4 2 6 6 5 28 2
6 Johan Ekstam I 2 Skf (S) 3 6 1 6 4 5 25 6
                   
GF4   1 2 3 4 5 6 Sa  
1 Christer Ivarsson Grums Skf (S) 6 6 5 6 6 6 35 16
2 Conny Bogelid Bogen Skf (S) 6 6 5 6 6 6 35 13
3 Michael Ågren Säffle Skytteförening (S) 6 5 6 5 6 6 34 11
4 Valter Eklund Lidköpings Skg (R) 5 6 6 6 6 5 34 11
5 Erling Nordgren Örnsköldsvik 6 5 6 6 5 5 33 11
6 Sven-Åke Werme Karlstad-Ulvsby Skf (S) 6 5 6 6 3 6 32 19
7 Leif Edvinsson Kristinehamn Skf (S) 6 3 6 6 5 6 32 13
8 Lars Axelsson Köla Skf (S) 6 6 6 6 3 5 32 10
9 Peter Sundin I 2 Skf (S) 0 5 5 6 6 6 28 4
10 Börje Erlandsson Skyttegillet Vikingen (O) 4 3 3 6 5 6 27 8
                   
GF17   1 2 3 4 5 6 Sa  
1 Andreas Pettersson Kristinehamn Skf (S) 6 3 4 5 5 6 29 7
                   
GF2   1 2 3 4 5 6 Sa  
1 Martin Dahlgren Arvika Skyttegille (S) 5 5 6 6 5 6 33 9
2 Christian Ågren Säffle Skytteförening (S) 6 4 6 5 4 5 30 8
3 Dan Gustavsson Grums Skf (S) 5 3 3 4 1 4 20 2
                   
GF15   1 2 3 4 5 6 Sa  
1 Emil Harju Arvika Skyttegille (S) 6 6 6 6 6 6 36 16
2 Viktor Harju Arvika Skyttegille (S) 6 4 5 5 6 6 32 10
3 Jonathan Gustavsson Grums Skf (S) 5 4 5 6 6 5 31 13
4 Marcus Ekroth Filipstad Skg (S) 3 1 4 2 4 4 18 2
                   
GF66   1 2 3 4 5 6 Sa  
1 Karl Andrinsson Sandtegens skf (S) 3 6 3 6 5 5 28 6
2 Kjell Gustafsson Sunne-Rottneros skf (S) 5 5 5 3 0 6 24 5
3 Bertil Johansson Säffle Skytteförening (S) 4 2 2 6 2 3 19 3
4 Allan Johansson Kristinehamn Skf (S) 0 0 2 3 0 0 5 1
                   
Lagtävling  St1 St2 St3 St4 St5 St6 Sa    
1 Stenungsund Skf 18 17 17 17 16 17 102    
Stefan Wallin 6 6 6 6 5 6 35    
Roger Andrée 6 5 6 5 6 6 34    
Leif Wallin 6 6 5 6 5 5 33    
2 Karlstad-Ulvsby Skf 18 15 18 18 14 18 101    
Henric Nordlöf 6 6 6 6 6 6 36    
Ulf Söderström 6 4 6 6 5 6 33    
Sven-Åke Werme 6 5 6 6 3 6 32    
3 Lidköpings Skg 12 17 17 18 11 17 92    
Valter Eklund 5 6 6 6 6 5 34    
Erling Magnusson 2 6 5 6 4 6 29    
Lars Ingmarsson 5 5 6 6 1 6 29    
4 Säffle Skytteförening 18 15 18 16 11 11 89    
Michael Ågren 6 5 6 5 6 6 34    
Christian Ågren 6 4 6 5 4 5 30    
Mats Jansson 6 6 6 6 1 0 25    
5 I 2 Skf (Lag 1) 8 15 15 17 17 16 88    
Matts Hultsved 6 6 6 6 6 5 35    
Peter Sundin 0 5 5 6 6 6 28    
Nils-Erik Karlsson 2 4 4 5 5 5 25    
6 Grums Skf 16 13 13 16 13 15 86    
Christer Ivarsson 6 6 5 6 6 6 35 Figurer och avstånd:  
Jonathan Gustavsson 5 4 5 6 6 5 31 1. 1/3 448 m
Dan Gustavsson 5 3 3 4 1 4 20 2. L1 274 m
7 I 2 Skf (Lag 2) 7 9 6 11 6 10 49 3. B65 506 m
Johan Ekstam 3 6 1 6 4 5 25 4. S20V 268 m
Lars-Ove Hed 4 2 3 5 2 3 19 5. C30 knä 300 m
Viktor Hultsved 0 1 2 0 0 2 5 6. S10V 154 m