Uppdaterat 2008-01-29

Snöskottet kpist
Söderhamn 27 januari 2008

Klass 66 Förening stn 1 stn 2 stn 3 stn 4 stn 5 stn 6 Res
1 SIGVARD LUNDH NORDANSTIG 12 11 7 11 11 8 60
2 STEFAN SZABO  OXELÖSUND 12 11 7 9 10 9 58
3 SVEN-ERIK NILSSON BRÄCKE 11 11 7 10 11 8 58
4 BENGT-ÅKE NILSSON BRÄCKE 8 9 9 7 9 9 51
5 SIGVARD SUNDBERG NORDANSTIG 11 6 8 10 6 6 47
6 ROLF ADAMSSON BRÄCKE 12 4 6 4 9 6 41
7 ARNE ANDERSSON OXELÖSUND 10 9 3 10 3 4 39
                 
Klass 56                
1 GEORGE SANDBERG Ö. VINGÅKER 11 12 12 10 12 12 69
2 STEN-OLOF FORSLIND SÖDERHAMN 12 10 11 12 12 11 68
3 BRITA BOHLSTRÖM VÄSTERFÄRNEBO 12 12 9 11 11 11 66
4 L G STENBERG OXELÖSUND 12 12 11 11 12 8 66
5 HASSE ZETTERGREN SÖDERHAMN 12 11 7 9 11 10 60
6 GUNNAR BERGLUND SÖDERHAMN 10 9 11 8 8 9 55
7 INGMAR LINDGREN NORDANSTIG 8 12 9 11 9 6 55
8 SÖLVE NYLANDER SÖDERHAMN 10 11 11 0 12 9 53
9 KJELL KRONE VÄSTERFÄRNEBO 10 10 12 7 6 7 52
10 SVEN-ÅKE LUNDH BRÄCKE 10 11 0 10 11 9 51
11 AGNE MARTINSON SÖDERHAMN 7 9 6 9 5 4 40
                 
Klass Elit                
1 LARS HAGMAN SÖDERHAMN 11 11 11 9 9 7 58
2 CLAS OLSSON SÖDERHAMN 10 11 8 8 8 11 56
                 
Klass 4                
1 ÅKE OHLSSON SÖDERHAMN 10 11 7 11 11 7 57
2 PETER OPPITZ SÖDERHAMN 4 11 9 11 7 10 52
                 
Klass 3                
1 GÖRAN SKOGLUND SÖDERHAMN 9 12 7 11 9 7 55
2 PETER BLOM SÖDERHAMN 8 12 8 2 12 8 50
3 KRISTER JOHANSSON SÖDERHAMN 10 9 6 6 6 5 42
                 
Klass 2                
1 PER-OLOF ÖSTLIN SÖDERHAMN 3 9 8 9 7 8 44
2 MATTIAS OPPITZ SÖDERHAMN 9 12 0 1 8 1 31