![]() |
Uppdaterat 2008-06-17 |
|
|
Söderhamn 15 juni | Text och bild | |
Öppet Norrlandsmästerskap Kpist 14-15 juni | Agne Martinsson |
För andra året arrangerade Söderhamns skyttegille och Gävleborgs
skytteförbund mästerskapet. Deltagare från Säffle, Norrköping i söder till Bräcke i norr hade mött upp på Julbergsbanan mellan Söderhamn och Sandarne. Man började med fältskjutning på lördagen med 3 stationer på skjutbanan och 4 stationer på banan i Mossne. Överlägsen totalsegrare blev Lars Hagman, tävlandes för Söderhamn, med 58 träff av 60 möjliga. Detta i Elitklassen där Clas Olsson och Peter Oppitz blev 2:a resp. 3:a, också tävlandes för Söderhamn. Yngre vet. såg Britt Bohlström som segrare med Sölve Nylander resp. Hasse Zettergren 1 resp. 2 träff efter. Äldre gentlemän vanns av Börge Nilsson, Säffle. Han följdes av Rolf Adamsson och Bengt-Åke Nilsson, båda Bräcke. |
![]() Hasse Zettergren, Per-Erik Gabrielsson, Börge Nilsson |
Fram på lördag eftermiddag vidtog banskytte liggande, vilket
också var Skytteförbundets årsmästerskap. Där segrade överlägset Stefan Gabrielsson från Rommehed med imponerande 428 poäng av 450 möjliga. Tvåa i Elitklassen var Clas Olsson med 418, vilket också är högt resultat. Vann yngre veteranklassen gjorde Britt Bohlström, Västerfärnebo, med silver för Sölve Nylander och brons till Åke Ohlsson, båda Söderhamn. Äldre veteraner vanns av Hans Gabrielsson, Rommehed med Börge Nilsson som tvåa och Sigvard Sundberg, Strömsbruk som trea. |
Förbundsmästare seniorer blev Clas Olsson med Lars Hagman på
andra och Peter Oppitz på tredje plats. I veteranklassen vann
Sölve Nylander med Åke Ohlsson på andra och Sigvard Sundberg på
tredje plats. På söndagen sköts ställningsmästerskapet bana. Segrare i seniorklassen blev Per-Erik Gabrielsson från Rommehed med 412 poäng. Tvåa Anna Johansson också från Rommehed med Peter Oppitz, Söderhamn på tredje. I yngre veteranklassen vann Hasse Zettergren, Söderhamn, Britt Bohlström som tvåa och Sölve Nylander som trea. Äldre veteraner vanns, liksom ifjol, av Börge Nilsson från Säffle. Sammanfattningsvis lite lågt deltagarantal men oerhört fina tävlingar. Arrangörerna får beröm från alla håll för genomförandet där den sociala biten inte minst är viktig. I kpistsverige är Söderhamns skyttegille en framgångsrik förening. Man har ca 20 skyttar, som tävlar kontinuerligt på olika nivåer. Åldersstrukturen bland skyttarna visar på ganska hög medelålder, men några få yngre förmågor brukar dyka upp med jämna mellanrum. T.ex. deltog på lördagen Sigvard Lundh från Gnarp, vilket genom åren blivit svensk mästare inte mindre än 4 gånger. Sigvard är fyllda 86 år!! och brukar vara ofin nog att "spöa skiten" ur de flesta. Denna helg vann han dock ingen tävling. |
|
Namn | Förening | Stn1 | Stn2 | Stn3 | Stn4 | Stn5 | Stn6 | Stn7 | Total | |
Klass3 | ||||||||||
1 | Sören Stange | Lesjöfors | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 41 |
2 | Jan Johansson | Rommehed | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 40 |
3 | Peter Blom | Söderhamn | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 37 |
4 | Krister Johansson | Söderhamn | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 30 |
5 | Göran Skoglund | Söderhamn | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 28 |
Klass4 | ||||||||||
1 | Conny Torp | Säffle | 10 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 44 |
2 | Uno Södergren | Åker-Länna | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 43 |
3 | Åke Ohlsson | Söderhamn | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 |
Klass E | ||||||||||
1 | Lars Hagman | Söderhamn | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 58 |
2 | Clas Olsson | Söderhamn | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 54 |
3 | Peter Oppitz | Söderhamn | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 53 |
4 | Stefan Gabrielsson | Rommehed | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 53 |
5 | Eija Wettergren | Södertelge | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 53 |
6 | Torbjörn Andersson | Norrköping | 10 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 51 |
7 | Bosse Wettergren | Södertelge | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 51 |
8 | Siv Schärlund | Rosersberg | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 51 |
9 | Karl-Erik Schärlund | Rosersberg | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 45 |
10 | Håkan Lundberg | Söderhamn | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 45 |
Klass 56 | ||||||||||
1 | Britt Bohlström | Västerfärnebo | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 53 |
2 | Sölve Nylander | Söderhamn | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 52 |
3 | Hasse Zettergren | Söderhamn | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 51 |
4 | George Sandberg | Ö. Vingåker | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 10 | 48 |
5 | Sven-Åke Lundh | Bräcke | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 46 |
6 | Gunnar Berglund | Söderhamn | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 45 |
7 | Kjell Krone | Västerfärnebo | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 44 |
8 | S O Forslind | Häls. Regem. | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 35 |
Klass 66 | ||||||||||
1 | Börge Nilsson | Säffle | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 45 |
2 | Rolf Adamsson | Bräcke | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 44 |
3 | Bengt-Åke Nilsson | Bräcke | 10 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 44 |
4 | Sven-Erik Nilsson | Bräcke | 8 | 0 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 41 |
5 | Per Gabrielsson | Rommehed | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 40 |
6 | Sigvard Lundh | Nordanstig FBU | 10 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 39 |
7 | Hans Gabrielsson | Rommehed | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 |
8 | Sigvard Sundberg | Nordanstig FBU | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 34 |
Norrländska mästerskapet kpist fältskjutning |
KLASS SEN 3-5 | KLASS VET 66 | |||||
1 | LARS HAGMAN | SÖDERHAMN | 1 | BÖRGE NILSSON | SÄFFLE | |
2 | CLAS OLSSON | SÖDERHAMN | 2 | ROLF ADAMSSON | BRÄCKE | |
3 | PETER OPPITZ | SÖDERHAMN | 3 | BENGT-ÅKE NILSSON | BRÄCKE | |
KLASS VET 56 | ||||||
1 | BRITT BOHLSTRÖM | VÄSTERFÄRNEBO | ||||
2 | SÖLVE NYLANDER | SÖDERHAMN | ||||
3 | HASSE ZETTERGREN | SÖDERHAMN |
Resten av resultaten![]() |
|