NORRLANDSMÄSTERSKAP KPIST
FÄLTSKJUTNING 13/6 2009
PLATS: JULBERGSBANAN, SÖDERHAMN
  Namn Förening Stn1 Stn2 Stn3 Stn4 Stn5 Stn6 Total Plac.
Klass 2
Sören Stange Lesjöfors 10 6 9 5 8 8 46 1
Klass3
  Ulf Nilsson Rosersberg 8 9 6 7 10 10 50 1
  Göran Skoglund Söderhamn 9 9 3 2 10 8 41 2
  Krister Johansson Söderhamn 3 7 10 2 8 4 34 3
Håkan Stange Nykroppa 5 1 10 5 7 5 33 4
Klass4
  Jari Hokkanen Turinge 8 9 10 6 9 7 49 1
Klass E
  Lars Hagman Söderhamn 10 8 10 7 10 10 55 1
  K-E Schärlund Rosersberg 10 7 7 7 10 9 50 2
  Torbjörn Andersson Norrköping 5 10 6 8 10 8 47 3
Conny Torp Säffle 10 6 8 7 10 6 47 4
Peter Oppitz Söderhamn 10 4 7 6 10 8 45 5
Siv Schärlund Rosersberg 10 10 1 7 10 7 45 6
Clas Olsson Söderhamn 5 5 10 7 9 6 42 7
Klass 56
  Sölve Nylander Söderhamn 9 10 9 9 10 7 54 1
Sven-Åke Lundh Bräcke 8 8 9 8 10 9 52 2
  Britt Bohlström Västerfärnebo 9 9 9 8 9 8 52 3
  Hasse Zettergren Söderhamn 10 8 10 7 10 7 52 4
Gunnar Berglund Söderhamn 9 7 8 3 10 7 44 5
Björn Stange Nykroppa 2 8 7 10 8 8 43 6
Kjell Kroné Västerfärnebo 6 10 8 3 10 5 42 7
Klass 66
  Gunder Svensson Tierp-Tofta 10 10 9 10 10 9 58 1
Bengt-Åke Nilsson Bräcke 9 9 9 8 9 8 52 2
Börge Nilsson Säffle 7 6 10 9 10 9 51 3
Sven-Erik Nilsson Bräcke 10 8 7 7 9 9 50 4
Rolf Adamsson Bräcke 8 9 8 4 8 8 45 5
  John-G Andersson Rimbo 5 5 9 1 6 7 33 6
Klass 72
Sigvard Lundh Strömsbruk 8 9 8 7 10 6 48 1
Uno Södergren Åker-Länna 10 8 9 7 8 6 48 2
Sigvard Sundberg Strömsbruk 8 6 3 4 8 5 34 3
Åke Lundqvist Marma 4 1 7 5 0 5 22 4
Klass 66 L
LG Stenberg Oxelösund 7 10 9 10 10 10 56 1
NORRLÄNDSKA MÄSTERSKAPET KPIST FÄLTSKJUTNING 2009
KLASS SEN 3-5
1 Lars Hagman Söderhamn 55 träff
2 Ulf Nilsson Rosersberg 50 träff
3 K-E Schärlund Rosersberg 50 träff
KLASS VET 56
1 Sölve Nylander Söderhamn 54 träff
2 Sven-Åke Lundh Bräcke 52 träff
3 Britt Bohlström Västerfärnebo 52 träff
KLASS VET 66
1 Gunder Svensson Tierp-Tofta 58 träff
2 Bengt-Åke Nilsson Bräcke 52 träff
3 Börge Nilsson Säffle 51 träff