Uppdaterat 2009-05-10

Dalaträffen kpist
Marma, Gävle samt Rommehed, 1-3 maj 2009

Shooter resultat


  Marma Gävle Rommehed Totalt
1 Torbjörn Andersson, Norrköping 53 56 59 168
2 L-G Stenberg, Oxelösund 56 53 55 164
3 Sixten Backman, Stenkumla 53 56 54 163
4 Bengt Dolk, Norrköping 56 48 56 160
5 Lars Tofftén, Stenkumla 58 46 56 160
6 Gunilla Norbäck, Stenkumla 56 57 46 159
7 Siv Schärlund, Roserberg 50 54 53 157
8 Jonny Carlander, Rimbo 53 46 56 155
9 Börje Nilsson, Säffle 52 49 50 151
10 S-E Nilsson, Bräcke 56 43 51 150
11 Ulf Nilsson, Rosersberg 53 51 46 150
12 Karl-Erik Schärlund, Rosersberg 52 47 50 149
13 Anders Bergström, Stenkumla 53 43 52 148
14 Marie Backman, Stenkumla 44 51 44 139
15 S-Å Lundh, Bräcke 48 49 36 133
16 Bertil Johansson, Säffle 51 46 36 133
17 J-G Andersson, Rimbo 45 41 46 132
18 Åke Eklund, Västerås 49 45 37 131
19 Björn Stange, Nykroppa 45 44 38 127
20 Sölve Nylander, Söderhamn 49 31 45 125
21 Karin Tofftén, Stenkumla 39 40 45 124
22 Britt Bohlström, Västerfärnebo 57 54 12 123
23 Göran Skoglund, Söderhamn 38 41 42 121
24 Arne Andersson, Oxelösund 43 36 40 119
25 Kjell Strömberg, Degerfors 59   59 118
26 Uno Södergren, Åker Länna 46 40 31 117
27 Kjell Kroné, Västerfärnebo 43 28 42 113
28 Stig Ålgars, Strömsholm 55 49 9 113
29 Lars Hagman, Söderhamn 59 54   113
30 Allan Martis, Stenkumla 39 32 39 110
31 Ann-Marie Dolk, Norrköping 38 37 34 109
32 Håkan Stange, Nykroppa 36 37 35 108
33 Clas Olsson, Söderhamn 55   50 105
34 Stefan Szabo, Oxelösund 50 53   103
35 Hans Zettergren, Söderhamn 50 50   100
36 N-E Andersson, A1 52 46   98
37 Sören Stange, Lesjöfors 49 48   97
38 Jan Burell, Ö-Vingåker 53 44   97
39 Sterne Johansson, Örebro 50   46 96
40 Gunnar Berglund, Söderhamn 50   45 95
41 Åke Thorssell, Västerfärnebo 43 52   95
42 Seppo Raatikainen, Laxå 54   39 93
43 Håkan Pettersson, Laxå 47   44 91
44 Georg Sandberg, Ö-Vingåker 47 44   91
45 Åke Lundqvist, Marma 44 42   86
46 Krister Johansson, Söderhamn 45   38 83
47 Rolf Björkman, Månkarbo 38 39   77
48 Emil Hedqvist, Marma 58     58
49 Roine Zetterqvist, Rimbo 56     56
50 Lars Tomt, Mora     54 54
51 S-E Brodin, Österlövsta 52     52
52 Stefan Andersson, Norrköping     51 51
53 Bo Wettergren, Södertälje     50 50
54 Stefan Gabrielsson, Rommehed     50 50
55 Anna Johansson, Rommehed     50 50
56 Bengt Lehtipalo, Rosersberg 50     50
57 Gunder Svensson, Tierp-Tolfta 50     50
58 Jörgen Börjesson, Örebro     48 48
59 Patrik Persson, Strömsholm     48 48
60 Jimmy Grahn, Rimbo 48     48
61 Bo Eriksson, Marma 48     48
62 Jan Johansson, Rommehed     46 46
63 Helena Gabrielsson, Rommehed     46 46
64 Henry Ampuri, Västerås     45 45
65 Tom Olsson, Orsa     45 45
66 Hans Gabrielsson, Rommehed     44 44
67 Tommy Pettersson, Örebro     44 44
68 Göran Andersson, Sthlm Örlogsstation 44     44
69 Lars Gabrielsson, Rommehed     41 41
70 Erik Ernstsson, Stora Skedvi 40     40
71 Lennart Wettergren, Södertälje     37 37
72 Mattias Andersson, Marma 37     37
73 Folke Björkman, Månkarbo 36     36
74 Börje Nilsson, Östhammar 33     33
75 Per Gabrielsson, Rommehed     31 31
76 Leif Nilsson, Fortum 30     30
77 S-O Holmström, Fortum 29     29