Uppdaterat 2009-03-07

Figurskjutning 3
Stålboda 7 mars 2009

                    prisp
  Klass GF 72               ins insats
1   Urban Fjällström Rosersberg 6 6 6 5 6 29 20 25
2   Leif Jehander Solna 6 6 5 4 6 27 21 40
3   Göte Rydstedt Sth Skarp 6 5 6 4 6 27 20 25
4   Ernst Lindblom Bromma 6 4 5 5 5 25 18  
5   Gästa Lundberg Sollentuna 4 5 6 4 5 24 15  
6   Magnus Sundell Sollentuna 5 3 6 4 5 23 15  
7   Stig Lundquist Rosersberg 6 5 4 3 5 23 18  
8   Lennart Gustafsson Sth Central 6 5 3 2 6 22 19 10
9   Lennart Dahl Sth Central 4 5 6 4 1 20 14  
10   Tore Hådén Sth Skarp 5 2 4 2 4 17 15  
                     
  Klass GF 66                  
1   Leif Andersson Lidingö 6 6 6 6 5 29 24 30
2   Lennart Dannelind Sth Skarp 6 6 6 5 5 28 24 30
3   Stanislaw Brosowski Solna 6 6 6 3 6 27 26 50
4   Lars Erik Isaksson Sth Skarp 6 6 4 6 5 27 22 10
5   Stig Larsson Sth Skarp 6 6 6 4 5 27 15  
6   Karl Gunnarsson Sth Skarp 6 6 6 4 4 26 21  
7   Ingemar Söderlund Sth Skarp 5 3 5 4 6 23 8  
8   Ulf Bergqvist Bromma 6 6 3 3 4 22 22 10
9   Torsten Kardell Solna 5 3 4 1 5 18 19  
10   Sonny Ek Sth Skarp 6 3 3 4 2 18 19  
11   Björn Cederroth Sth Skarp 6 6 4 1 1 18 17  
12   Bertil Granberg Lidingö 5 4 4 1 2 16 13  
13   Bo Hagenstam Bromma 0 1 4 6 2 13 0  
                     
  Klass GF 56                  
1   Tore Bjurvén Lidingö 6 6 6 6 6 30 26 35
2   Kjell Hellbom Sollentuna 6 6 5 6 5 28 22  
3   Bengt Granberg Lidingö 6 5 4 6 6 27 19  
4   Olle Eklund Sth Skarp 6 6 5 5 4 26 26 35
5   Gösta Hermansson Härnösand 6 4 6 2 6 24 23 10
6   Klas Gustafsson Bromma 6 6 4 4 3 23 20  
7   Bo Eklindh Österhaninge 5 0 5 3 3 16 18  
8   Göran Jansson Frösunda 6 2 3 0 4 15 20  
                     
  Klass GF Elit                  
1   Jan Rengbrand Lidingö 6 6 6 5 5 28 19  
2   Lars Berken TVÖR 5 5 6 5 5 26 15  
3   Åke Arbrink Rosersberg 6 5 6 3 5 25 25 30
                       
  Klass GF 4                  
1   Johan Berken TVÖR 6 6 6 6 6 30 24 20
2   John Johansson Frösunda 6 5 4 1 6 22 22  
3   Ivar Ahlberg Sth Skarp 6 4 3 4 3 20 24 20
4   Andreas Jansson Frösunda 5 3 4 5 2 19 11  
                     
  Klass GF 1                  
1   Robin Kärrheden Lidingö 4 0 1 1 0 6 13 10
                     
  Klass GF 17                  
1   Rasmus Lindblad TVÖR 4 2 4 4 2 16 12  
                     
  Klass GF 15                   
1   Axel Hellström Frösunda 2 3 1 3 3 12 4  
2   Wictor Eriksson Sth Central 4 1 1 4 2 12 12 30
3   Adam Wärnfeldt Sth Central 3 2 2 3 2 12 9  
                     
  Klass GF X                  
1   Jo Eken Torp Österhaninge 6 6 6 6 6 30 25  
2   Marcus Åström Katarina 6 6 6 6 5 29 26 30
3   Simon Dahlström Ununge 6 6 6 2 6 26 21  
4   Mattias Borgelin Österhaninge 6 6 6 5 1 24 23  
5   Andreas Hahnquist L:a Essingen 6 6 4 6 0 22 26 30
6   Gunnar Wretlind Österhaninge 0 0 0 0 4 4 0  


Nästa figurskjutning den 28 mars
VÄLKOMNA!