Klass 3 C | |||||||
1 | Per-Olov Andersson | Örebro Pssk | 48 | / | 26 | 38 | Silver |
2 | Johan Strand | Åby Sk | 48 | / | 26 | 29 | Silver |
3 | Anders Magnusson | Växjö Pk | 48 | / | 26 | 11 | Silver |
4 | Peter Andersson | Saab Pk | 47 | / | 26 | 33 | Silver |
5 | Jack Nyman | Örebro Pssk | 47 | / | 26 | 30 | Silver |
6 | Roger Björkman | Råsbo Pk | 47 | / | 25 | 35 | Silver |
7 | Fredrik Gustavsson | Linköpings Skf | 47 | / | 25 | 28 | Silver |
8 | Martin Selander | Oxeleösund Pk | 46 | / | 26 | 33 | Silver |
9 | Mats Egnell | Motala Pk | 46 | / | 26 | 26 | Silver |
10 | Mikael Pettersson | Norrköpings Pk | 46 | / | 25 | 36 | Silver |
11 | Max Johansson | Saab Pk | 46 | / | 25 | 33 | Silver |
12 | Ronny Olander | Döderhults Psk | 45 | / | 26 | 30 | Brons |
13 | Joackim Törnfelt | Motala Pk | 45 | / | 26 | 26 | Brons |
14 | Jens Karlsson | Örebro Pssk | 45 | / | 25 | 27 | Brons |
15 | Krister Lundgren | Överums Pk | 45 | / | 25 | 25 | Brons |
16 | Magnus Hult | Döderhults Psk | 44 | / | 26 | 24 | Brons |
17 | Kjell Johansson | Åtvidaberg Pk | 43 | / | 26 | 29 | Brons |
18 | Mats Björkheim | Borgholms Pk | 43 | / | 24 | 25 | Brons |
19 | Tomas Karlsson | Linköpings Skf | 42 | / | 25 | 26 | Brons |
20 | Torbjörn Nordell | Saab Pk | 42 | / | 25 | 23 | Brons |
21 | Svante Karlsson | Örebro Pssk | 42 | / | 23 | 31 | Brons |
22 | Heintz Johansson | Åby Sk | 42 | / | 23 | 27 | Brons |
23 | Joackim Westman | Norrköpings Pk | 42 | / | 22 | 27 | Brons |
24 | Jan Johansson | Åtvidaberg Pk | 41 | / | 24 | 22 | |
25 | Robert Svensson | Överums Pk | 41 | / | 23 | 23 | |
26 | Stefan Friberg | Åby Sk | 40 | / | 24 | 17 | |
27 | Anders Forslund | Mjölby Pk | 40 | / | 24 | 8 | |
28 | Rickard Ramstedt | Örebro Pssk | 39 | / | 23 | 25 | |
29 | Steve Tarander | Norrköpings Pk | 37 | / | 22 | 14 | |
30 | Henrik Neuman | Åby Sk | 36 | / | 22 | 14 | |
31 | Gunnar Hansson | Saab Pk | 36 | / | 21 | 14 | |
32 | Matias Johansson | Åtvidaberg Pk | 34 | / | 22 | 16 | |
Klass 2 C | |||||||
1 | Anders Nilsson | Örebro Pssk | 47 | / | 26 | 38 | Silver |
2 | Patrik Andersson | Överums Pk | 46 | / | 26 | 25 | Silver |
3 | Matias Jansson | Åby Sk | 45 | / | 26 | 28 | Brons |
4 | Stefan Storbach | Vimmerby Psk | 44 | / | 26 | 24 | Brons |
5 | Hans Wallden | Valdemarsvik Pk | 42 | / | 23 | 23 | Brons |
6 | Mikael Åhrberg | Åby Sk | 38 | / | 24 | 8 | |
7 | Nils-Olov Sallermo | Åby Sk | 37 | / | 23 | 17 | |
8 | Fredrik Andersson | Örebro Pssk | 36 | / | 24 | 8 | |
9 | John Pirpic | Åby Sk | 36 | / | 22 | 19 | |
10 | Göran Karlsson | Norrköpings Pk | 36 | / | 20 | 17 | |
11 | Mikael Öberg | Västerviks Pskf | 35 | / | 23 | 32 | |
12 | Clas Simmerud | Motala Pk | 34 | / | 21 | 13 | |
13 | Andreas Forsberg | Döderhults Psk | 30 | / | 18 | 14 | |
14 | Stefan Anderberg | Mjölby Pk | 29 | / | 19 | 18 | |
15 | Christian Ruwoldt | Överums Pk | 28 | / | 19 | 18 | |
16 | Anders Lundgren | Överums Pk | 28 | / | 19 | 13 | |
17 | John Östlund | Eskilstuna Pk | 28 | / | 18 | 15 | |
18 | Peter Gustavsson | Ankarsrums Psk | 28 | / | 18 | 14 | |
19 | Antero Gartmaister | Norrköpings Pk | 27 | / | 19 | 9 | |
Klass 1 C | |||||||
1 | Fredrik Svanberg | Saab Pk | 41 | / | 24 | 30 | |
2 | Rickard Westling | Örebro Pssk | 39 | / | 25 | 20 | |
3 | Lennart Andersson | Saab Pk | 37 | / | 22 | 23 | |
4 | Anders Hornvall | Överums Pk | 37 | / | 22 | 20 | |
5 | Mikael Nilsson | Linköpings Skf | 37 | / | 22 | 17 | |
6 | Niklas Olander | Döderhults Psk | 36 | / | 22 | 25 | |
7 | Christoffer Sjösten | Växjö Pk | 34 | / | 22 | 11 | |
8 | Oskar Fungmark | Döderhults Psk | 32 | / | 21 | 12 | |
9 | Jonas Ruwoldt | Överums Pk | 31 | / | 24 | 15 | |
10 | Rolf Gillberg | Linköpings Skf | 31 | / | 21 | 18 | |
11 | Johan Larsson | Åby Sk | 31 | / | 18 | 14 | |
12 | Patrik Jonsson | Örebro Pssk | 29 | / | 18 | 13 | |
13 | Conny Pettersson | Vimmerby Psk | 23 | / | 16 | 15 | |
14 | Sten-Åke Andersson | Överums Pk | 15 | / | 13 | 3 | |
Klass Jun C | |||||||
1 | Mattias Panzan | Norrköpings Pk | 29 | / | 19 | 13 | |
2 | Dennis Nilsson | Linköpings Skf | 24 | / | 16 | 7 | |
3 | Maria Åkerö | Västerviks Pskf | 13 | / | 10 | 11 | |
Klass 3C Dam | |||||||
1 | Martina Hallblom | Örebro Pssk | 45 | / | 25 | 20 | Brons |
2 | Annelie Wirskog | Överums Pk | 42 | / | 24 | 26 | Brons |
3 | Ammi Blomer | Örebro Pssk | 39 | / | 24 | 21 | |
4 | Lena Rosenkvist | Döderhults Psk | 39 | / | 23 | 16 | |
Klass 2C Dam | |||||||
1 | Anita Anderberg | Mjölby Pk | 33 | / | 22 | 19 | |
2 | Lotta Torstensson | Döderhults Psk | 28 | / | 18 | 15 | |
Klass 1C Dam | |||||||
1 | Maja Schinnell | Åby Sk | 39 | / | 24 | 27 | |
2 | Åsa Lundgren | Överums Pk | 35 | / | 21 | 15 | |
3 | Carin Jansson | Överums Pk | 22 | / | 15 | 9 | |
Klass Vet Y | |||||||
1 | Krister Retzman | Åtvidaberg Pk | 47 | / | 25 | 32 | Silver |
2 | Claes Johansson | Saab Pk | 44 | / | 26 | 26 | Brons |
3 | Staffan Lönnström | Katarina Psf | 41 | / | 26 | 26 | |
4 | Kjell Sandberg | Saab Pk | 41 | / | 22 | 24 | |
5 | Kjeld Nielsen | Saab Pk | 40 | / | 25 | 22 | |
6 | Peter Gustavsson | Åtvidaberg Pk | 34 | / | 18 | 12 | |
7 | Carl Anderberg | Mjölby Pk | 30 | / | 19 | 13 | |
8 | Astor Holgersson | Överums Pk | 21 | / | 20 | 3 | |
Klass Vet Ä | |||||||
1 | Öje Malmqvist | Norrköpings Pk | 43 | / | 25 | 29 | Brons |
2 | Lars Dahlbäck | Mjölby Pk | 41 | / | 23 | 25 | |
3 | Peter Siegel | Katarina Psf | 40 | / | 24 | 30 | |
4 | Nils-Gunnar Karlsson | Västerviks Pskf | 39 | / | 24 | 26 | |
5 | Nils-Erik Hollander | Västerviks Pskf | 39 | / | 23 | 18 | |
6 | Rainer Wickström | Linköpings Skf | 38 | / | 24 | 19 | |
7 | Arne Johansson | Överums Pk | 35 | / | 25 | 8 | |
8 | Roland Josefsson | Motala Pk | 21 | / | 14 | 7 | |
Klass 3 A | |||||||
1 | Rickard Ramstedt | Örebro Pssk | 48 | / | 26 | 30 | Silver |
2 | Roger Björkman | Råsbo Pk | 47 | / | 26 | 40 | Silver |
3 | Jens Karlsson | Örebro Pssk | 47 | / | 25 | 33 | Silver |
4 | Joackim Törnfelt | Motala Pk | 46 | / | 26 | 34 | Silver |
5 | Anders Magnusson | Växjö Pk | 46 | / | 26 | 31 | Silver |
6 | Torbjörn Nordell | Saab Pk | 46 | / | 26 | 31 | Silver |
7 | Mikael Pettersson | Norrköpings Pk | 46 | / | 25 | 38 | Silver |
8 | Mats Björkheim | Borgholms Pk | 44 | / | 25 | 14 | Brons |
9 | Johan Strand | Åby Sk | 42 | / | 25 | 27 | Brons |
10 | Heintz Johansson | Åby Sk | 42 | / | 23 | 25 | Brons |
11 | Patrik Sallermo | Åby Sk | 40 | / | 25 | 25 | |
12 | Svante Karlsson | Örebro Pssk | 40 | / | 24 | 18 | |
13 | Ronny Olander | Döderhults Psk | 40 | / | 22 | 19 | |
14 | Kjell Johansson | Åtvidaberg Pk | 40 | / | 20 | 29 | |
15 | Ammi Blomer | Örebro Pssk | 38 | / | 22 | 24 | |
16 | Joackim Westman | Norrköpings Pk | 37 | / | 25 | 17 | |
17 | Jan Johansson | Åtvidaberg Pk | 37 | / | 22 | 17 | |
18 | Anders Forslund | Mjölby Pk | 36 | / | 23 | 22 | |
19 | Anders Sundlöv | Ankarsrums Psk | 32 | / | 20 | 19 | |
Klass 2 A | |||||||
1 | John Pirpic | Åby Sk | 43 | / | 26 | 33 | Brons |
2 | John Östlund | Eskilstuna Pk | 42 | / | 25 | 12 | Brons |
3 | Anders Nilsson | Örebro Pssk | 41 | / | 24 | 36 | |
4 | Fredrik Andersson | Örebro Pssk | 40 | / | 23 | 28 | |
5 | Clas Simmerud | Motala Pk | 38 | / | 24 | 20 | |
6 | Mikael Åhrberg | Åby Sk | 34 | / | 22 | 18 | |
7 | Anita Anderberg | Mjölby Pk | 33 | / | 23 | 21 | |
8 | Patrik Andersson | Överums Pk | 33 | / | 23 | 17 | |
9 | Matias Jansson | Åby Sk | 32 | / | 23 | 18 | |
Klass 1 A | |||||||
1 | Christoffer Sjösten | Växjö Pk | 37 | / | 24 | 17 | |
2 | Johan Larsson | Åby Sk | 30 | / | 19 | 16 | |
3 | Maja Schinnell | Åby Sk | 25 | / | 15 | 10 | |
4 | Niklas Olander | Döderhults Psk | 22 | / | 19 | 13 | |
Klass Vy A | |||||||
1 | Peter Gustavsson | Åtvidaberg Pk | 45 | / | 25 | 21 | Brons |
2 | Staffan Lönnström | Katarina Psf | 38 | / | 23 | 24 | |
3 | Claes Johansson | Saab Pk | 36 | / | 24 | 26 | |
Klass Vä A | |||||||
1 | Öje Malmqvist | Norrköpings Pk | 46 | / | 25 | 29 | Silver |
2 | Peter Siegel | Katarina Psf | 43 | / | 26 | 36 | Brons |
3 | Rainer Wickström | Linköpings Skf | 34 | / | 21 | 14 | |
4 | Lars Törngren | Valdemarsvik Pk | 28 | / | 19 | 10 | |
Klass 3 B | |||||||
1 | Anders Magnusson | Växjö Pk | 48 | / | 26 | 34 | Silver |
2 | Per-Olov Andersson | Örebro Pssk | 47 | / | 26 | 43 | Brons |
3 | Mikael Pettersson | Norrköpings Pk | 47 | / | 26 | 31 | Brons |
4 | Jack Nyman | Örebro Pssk | 46 | / | 26 | 31 | Brons |
5 | Mats Egnell | Motala Pk | 45 | / | 26 | 37 | Brons |
6 | Martina Hallblom | Örebro Pssk | 45 | / | 25 | 31 | Brons |
7 | Ammi Blomer | Örebro Pssk | 44 | / | 25 | 24 | |
8 | Roger Björkman | Råsbo Pk | 43 | / | 25 | 29 | |
9 | Kjell Johansson | Åtvidaberg Pk | 43 | / | 23 | 29 | |
10 | Svante Karlsson | Örebro Pssk | 42 | / | 25 | 14 | |
11 | Heintz Johansson | Åby Sk | 41 | / | 25 | 27 | |
12 | Lena Rosenkvist | Döderhults Psk | 41 | / | 23 | 22 | |
Klass 2 B | |||||||
1 | Fredrik Andersson | Örebro Pssk | 37 | / | 25 | 27 | |
Klass 1 B | |||||||
1 | Rickard Westling | Örebro Pssk | 37 | / | 21 | 18 | |
2 | Christoffer Sjösten | Växjö Pk | 34 | / | 19 | 15 | |
Klass Vy B | |||||||
1 | Peter Gustavsson | Åtvidaberg Pk | 44 | / | 24 | 22 | |
Klass 3 R | |||||||
1 | Roger Björkman | Råsbo Pk | 48 | / | 26 | 40 | Silver |
2 | Jens Karlsson | Örebro Pssk | 48 | / | 26 | 31 | Silver |
3 | Fredrik Gustavsson | Linköpings Skf | 48 | / | 26 | 31 | Silver |
4 | Per-Olov Andersson | Örebro Pssk | 47 | / | 25 | 35 | Brons |
5 | Martin Selander | Oxeleösund Pk | 46 | / | 26 | 35 | Brons |
6 | Mats Egnell | Motala Pk | 46 | / | 26 | 28 | Brons |
7 | Heintz Johansson | Åby Sk | 45 | / | 25 | 32 | Brons |
8 | Anders Magnusson | Växjö Pk | 45 | / | 25 | 31 | Brons |
9 | Steve Tarander | Norrköpings Pk | 44 | / | 25 | 38 | Brons |
10 | Rickard Ramstedt | Örebro Pssk | 44 | / | 24 | 27 | Brons |
11 | Jack Nyman | Örebro Pssk | 43 | / | 25 | 25 | |
12 | Joackim Törnfelt | Motala Pk | 41 | / | 25 | 25 | |
13 | Kjell Johansson | Åtvidaberg Pk | 41 | / | 24 | 24 | |
14 | Tomas Karlsson | Linköpings Skf | 40 | / | 23 | 30 | |
15 | Matias Johansson | Åtvidaberg Pk | 37 | / | 24 | 26 | |
16 | Stefan Friberg | Åby Sk | 36 | / | 24 | 22 | |
17 | Henrik Neuman | Åby Sk | 31 | / | 21 | 14 | |
18 | Anders Sundlöv | Ankarsrums Psk | 27 | / | 19 | 20 | |
Klass 2 R | |||||||
1 | Göran Karlsson | Norrköpings Pk | 36 | / | 22 | 15 | |
2 | Stefan Storbach | Vimmerby Psk | 35 | / | 22 | 15 | |
3 | Nils-Olov Sallermo | Åby Sk | 32 | / | 20 | 9 | |
4 | Clas Simmerud | Motala Pk | 27 | / | 19 | 15 | |
5 | Fredrik Andersson | Örebro Pssk | 27 | / | 20 | 14 | |
6 | Stefan Anderberg | Mjölby Pk | 21 | / | 16 | 8 | |
Klass 1 R | |||||||
1 | Oskar Fungmark | Döderhults Psk | 31 | / | 23 | 14 | |
2 | Mikael Nilsson | Linköpings Skf | 31 | / | 21 | 15 | |
3 | Patrik Jonsson | Örebro Pssk | 29 | / | 21 | 12 | |
4 | Rolf Gillberg | Linköpings Skf | 21 | / | 19 | 6 | |
5 | Christoffer Sjösten | Växjö Pk | 19 | / | 13 | 7 | |
Klass Vy R | |||||||
1 | Staffan Lönnström | Katarina Psf | 44 | / | 26 | 30 | Brons |
2 | Peter Gustavsson | Åtvidaberg Pk | 41 | / | 25 | 22 | |
3 | Carl Anderberg | Mjölby Pk | 39 | / | 25 | 15 | |
Klass Vä R | |||||||
1 | Peter Siegel | Katarina Psf | 48 | / | 26 | 37 | Silver |
Överums Pistolklubb tävlingssektion |