Resultatlista 60 ligg 50 m Trollträffen 2009          
Dam    
Marie Enqvist K070774MAR02 Eskilstuna 97 100 96 98 97 97 585  
Pernilla Karlsson K070685PER01 Trollhättebygden 98 97 97 96 99 97 584  
Anna Normann K200884ANN01 I16/Lv6 98 96 97 96 98 98 583  
Johanna Olsson K211182JOH01 Trollhättebygden 95 94 97 99 97 98 580  
Linda Olofsson K041282LIN01 Kinneved 97 97 99 94 95 96 578  
Marie Jannesson K080787mar01 Össjö 99 97 98 92 95 95 576  
Andrea Franzén K090484AND01 Kviberg 97 94 94 95 94 96 570 19
Fanny Johansson K100585FAN02 Ringamåla 92 93 96 97 95 97 570 16
Malin Gustavsson K100386MAL15 Kviberg 96 94 95 94 96 92 567  
Sara Berglund K060285SAR01 Borås 94 94 96 93 95 93 565  
Lisa Berglund K060285LIS01 Borås 87 93 90 89 88 93 540  
     
HJ        
Tom Axelsson M231093TOM03 Kviberg 96 94 94 95 95 98 572  
Andreas Jansson M160790AND04 Gimo 94 95 95 96 93 93 566  
Richard Olofsson M021292RIC01 Uddevallanejden 94 94 91 94 97 95 565  
     
SE        
Per Sandberg M231179PER01 Gimo 99 99 98 100 97 99 592  
Sebastian Myhr M090774SEB01 Kviberg 99 100 98 96 99 99 591  
Henrik Sanglén M101079HEN01 Kviberg 98 98 99 97 95 99 586  
Kim Jönsson M110384KIM01 Svedala Börringe 98 96 98 96 99 98 585  
Björn Pantzar M070863BJÖ01 Nacka 100 96 96 97 99 96 584 35
Anders Persson M061179AND02 I16/Lv6 96 98 97 98 99 96 584 32
Mikael Johansson   Kviberg 98 99 95 97 97 97 583  
Michael Johansson M140565MIK03 Jönköping 99 98 98 94 96 96 581  
Andrers Johanson M131269AND03 Skillingmark 95 98 96 95 98 98 580  
Henrik Karlsson M190279HEN01 Kviberg 99 92 97 95 99 97 579  
Erik Wallberg M050583ERI02 Kviberg 94 96 97 98 96 96 577  
Jonas Sjöberg M100770JON01 Skövde 94 96 95 99 95 96 575 17
Stefan Ahlesved M251269STE03  Karlstad-Ulvsby SF 94 97 96 95 95 98 575 16
Christian Erlandsson M300471CHR01 Sjuhäradsbygden 93 94 96 95 96 96 570  
     
SA      
Mats Eriksson M190865MAT01 Solna 98 95 99 97 98 96 583  
Fredrik Karlsson M090578FRE01 Jönköping 95 96 97 97 98 98 581  
Magnus Lindqvist M031177MAG03 I 2 94 93 96 97 96 97 573  
Patrik Johansson M290683PAT01 Trollhättebygden 94 94 96 97 95 95 571  
Per Johansson M200564PER03 Sjuhäradsbygden 91 96 97 95 95 96 570  
Michael Normann   I16/Lv6 93 94 95 96 95 96 569  
Rasmus Eriksson M220588RAS02 Figeholm 92 95 97 96 92 94 566  
Robert Carlsson M290569ROB02 Trollhättebygden 93 94 96 92 94 95 564  
Richard Magnusson M050779RIC01  Uddevallanejden 88 95 93 90 91 94 551  
         
VET      
Ove Olofsson M140661OVE01 Sjuhäradsbygden 98 92 94 95 99 94 572