Uppdaterat 2009-06-14

Tillingeträffen
Snedens Skyttecentrum i Enköping 14 juni 2009

Final Ligg Knä Sa Stå Stå Stå Stå Stå Sa stå Sa  
1 Elin Åhlin 50 48 98 10 10 10 8 9 47 145 Guld
2 Hans Sundén 49 46 95 8 8 9 10 10 45 140 Silver
3 Caroline Törnvall 50 44 94 9 9 9 8 9 44 138 Brons
4 Marcus Åhlin 49 44 93 9 7 9 10 9 44 137  
5 Göran Åhlin 49 46 95 8 7 8 9 10 42 137  
6 Göran Tibell 49 43 92 7 10 6 9 9 41 133  
7 Torsten Karlsson 49 41 90 5 9 6 8 7 35 125  
8 Bengt Myrberg 43 46 89 1 9 5 8 7 30 119  
9 Torvald Andersson 45 44 89 5 5 9 5 5 29 118  
10 Bertil Sollenberg 43 41 84 6 4 5 6 10 31 115  
                       

Prispengarna fördelas efter resultatet i Huvudskjutningen

1 B4 Torsten Karlsson Vrenaorten D 49 49 39 137 50 kr
                   
1 B56 Hans Sundén Bälgviken D 50 48 43 141 150 kr
2 B56 Torvald Andersson Bälinge-Jumkil C 47 48 42 137  
3 B56 Bengt Myrberg Skogstibble C 45 47 42 134  
                   
1 B66 Bertil Sollenberg Litslena-Grillby C 44 44 35 123 50 kr
                   
1 B72 Göran Tibell HLK C 47 45 48 140 100 kr
2 B72 Göte Welén Bro-Låssa C 42 47 43 132  
                   
1 BE Elin Åhlin Bälgviken D 50 49 48 147 150 kr
2 BE Göran Åhlin Bälgviken D 50 49 43 142 50 kr
3 BE Caroline Törnvall Ultuna C 46 47 45 138  
4 BE Torbjörn Karlsson Vrenaorten D 45 43 43 131  
                   
1 BJSM Markus Åhlin Bälgviken D 45 49 44 138 50 kr
                   

Aktuell poängställning i Tillingeträffens Poängpris
Först till 35 poäng erhåller priset, eller högsta poäng efter 5 år

      2006 2007 2008 2009 2010 Totalt
Niklas Halling Bälgviken D 9 10 6 0   25
Hans Sundén Bälgviken D 10 0 7 4   21
Elin Åhlin Bälgviken D 0 0 6 10   16
               
Marcus Åhlin Bälgviken D 0 0 10 1   11
Bent Rasmussen Västerås U 0 0 10 0   10
Marie Arvidsson Lidingö AB 10 0 0 0   10
Urban Fjellström Rosersberg AB 0 0 9 0   9
Hans Karlsson Närkes-Kil T 0 0 9 0   9
Caroline Törnvall Ultuna C 0 0 6 1   7
Jan-Olov Spinord Fagersta U 0 0 7 0   7
Martin Sandberg Västerås U 0 0 6 0   6
Sven-Gunnar Ivars Skultuna U 0 6 0 0   6
Maria Heisl Skultuna U 6 0 0 0   6
Pelle Back-Träff Örsundsbro C 6 0 0 0   6
Göran Åhlin Bälgviken D 0 0 0 5   5
Joakim Linnman Sala U 0 0 5 0   5
Magnus Sträng Arboga U 0 0 5 0   5
Kjell Knutsson Vaksala C 0 4 0 0   4
Bengt Myrberg Skogs-Tibble C 0 2 2 0   4
Torvald Andersson Bälinge-Jumkil C 2 0 2 0   4
Göran Tibell HLK C 0 0 0 3   3
Henrik Wässman KKI U 0 3 0 0   3
Sören Fredriksson Örsundsbro C 0 3 0 0   3
Jessica Linnman Sala U 0 0 1 0   1
Mattias Andersson Skultuna U 0 0 1 0   1
Göte Welén Bro-Låssa C 1 0 0 0   1
               
Avgörandet blir år 2010                
 
Nästa års tävling kommer preliminärt att skjutas den 20:e juni, på Snedens Skyttecentrum