| Resultat F 1 | |||||||||||
| 1 | Reijo Laine | Östhammar | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 35 | 15 |
| 2 | Dick Bergenvik | Rosersberg | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 31 | 11 |
| Resultat F 2 | |||||||||||
| 1 | Kent Björklund | Roslagsbro Vätö | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 26 | 7 |
| 2 | Ulf Andersson | Hofors | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 | 3 |
| 3 | Gustav Edlund | Bromma | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 | 5 |
| Resultat F 3 | |||||||||||
| 1 | Mats Norberg | Åker Länna | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 37 | 12 |
| 2 | Torsten Karlsson | Vrenaorten | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 33 | 15 |
| 3 | Per Linder | Skultuna | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 32 | 13 |
| 4 | Rune Bäckman | Skultuna | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 31 | 11 |
| 5 | Magnus Sehman | Närtuna-Gottröra | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 30 | 7 |
| Resultat F 4 | |||||||||||
| 1 | Rolf Sundberg | Hofors | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 | 21 |
| 2 | Johan Berken | TVÖR | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 38 | 20 |
| 3 | Berndt Steffen | Frötuna | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 38 | 19 |
| 4 | Göran Johansson | Skultuna | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 38 | 11 |
| 5 | Tony Jansson | Söderbykarl | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 36 | 20 |
| 6 | Torbjörn Karlsson | Vrenaorten | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 36 | 19 |
| 7 | Björn Olsson | Skogstibble | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 36 | 13 |
| 8 | Martin Smedenborn | Åker Länna | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 35 | 19 |
| 9 | Anders Cederlöf | Söderbykarl | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 35 | 17 |
| 10 | Erling Norgren | Örnsköldsvik | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 35 | 13 |
| 11 | Peter U Larsson | Vaksala | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 32 | 22 |
| 12 | Andreas Wistrand | Kila | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 32 | 15 |
| 13 | Jan Söderlund | Norrskedika Forsmark | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 32 | 14 |
| 14 | Mikael Lindqvist | Roslagsbro Vätö | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 31 | 12 |
| 15 | Leif Hellman | Nyköping | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 31 | 10 |
| 16 | Andreas Jansson | Frösunda | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 29 | 8 |
| Resultat F Elit | |||||||||||
| 1 | Hans Hägglund | Skultuna | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 30 |
| 2 | Jan Wallerström | Ununge | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 28 |
| 3 | Stefan Lundqvist | Ununge | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 25 |
| 4 | Torbjörn Ericsson | Haraker | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | 22 |
| 5 | Bo Wiqvist | Rommehed | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 39 | 26 |
| 6 | Ulf Ingmansson | Bromma | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 38 | 22 |
| 7 | Sonny Grandin | Haraker | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37 | 15 |
| 8 | Göran Hägg | Bälgviken | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 35 | 19 |
| 9 | Åke Arbrink | Rosersberg | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 35 | 17 |
| 10 | Kjell Johansson | Hofors | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 35 | 11 |
| 11 | Lars Berken | TVÖR | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 33 | 9 |
| Resultat F 56 | |||||||||||
| 1 | Bengt Lundgren | Haraker | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 40 | 24 |
| 2 | Tore Bjurvén | Lidingö | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 40 | 22 |
| 3 | Börje Forsberg | Östhammar | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 39 | 25 |
| 4 | Torvald Andersson | Bällinge-Jumkil | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 39 | 16 |
| 5 | Peter Fahlman | Västerfärnebo | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 38 | 23 |
| 6 | Bo Eklind | Österhaninge | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 38 | 14 |
| 7 | Anders Wiksjö | Järna | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 37 | 20 |
| 8 | Arne Korsbäck | Skultuna | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 37 | 15 |
| 9 | Börje Nilsson | Östhammar | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 37 | 11 |
| 10 | Stig Lindahl | Frösunda | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 36 | 18 |
| 11 | Gösta Hermansson | Härnösand | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 36 | 16 |
| 12 | Bengt Myrberg | Skogstibble | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 36 | 15 |
| 13 | Lars Gråberg | Litslena Grillby | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 36 | 15 |
| 14 | Hans Eriksson | Kila | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 35 | 15 |
| 15 | Lasse Oppegaard | Sth Central | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 34 | 20 |
| 16 | Gunnar Elfving | Söderbykarl | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 33 | 14 |
| 17 | Göran Myrberg | Öregrund Gräsö | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 32 | 12 |
| 18 | Olle Eklund | Sth Skarp | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 31 | 16 |
| 19 | Ulf Lindèn | Trosa Vagnhärad | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 31 | 16 |
| 20 | Bengt Granberg | Lidingö | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 31 | 12 |
| 21 | Anette Dahlenius | Trosa Vagnhärad | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 30 | 14 |
| 22 | Claes Carlstrand | Vrenaorten | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 30 | 12 |
| 23 | Jan Norlander | Skultuna | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 30 | 10 |
| 24 | Stefan Salén | Gimo | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 28 | 21 |
| 25 | Kjell Hellbom | Sollentuna | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 28 | 11 |
| 26 | Göran Jansson | Frösunda | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 28 | 8 |
| 27 | Kjell Wåhlin | Närtuna-Gottröra | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 27 | 9 |
| 28 | Göran Jansson | Vaksala | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 23 | 6 |
| 29 | Kent Edefuhr | Järna | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 7 |
| Resultat F 66 | |||||||||||
| 1 | Acke Jansson | Frötuna | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 25 |
| 2 | Hans Lindström | Litslena Grillby | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 21 |
| 3 | Lars-Erik Isaksson | Sth Skarp | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | 19 |
| 4 | Christer Rosenberg | Nyköping | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 39 | 19 |
| 5 | Sonny Ek | Sth Skarp | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 38 | 13 |
| 6 | Leif Andersson | Lidingö | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 37 | 17 |
| 7 | Torsten Kardell | Solna | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 34 | 13 |
| 8 | Kent Eriksson | Bällinge-Jumkil | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 34 | 10 |
| 9 | Karl Gunnarsson | Sth Skarp | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 33 | 15 |
| 10 | Sören Andersson | Kjula Jäder | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 33 | 15 |
| 11 | Ulf Bergqvist | Bromma | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 33 | 8 |
| 12 | Ingemar Söderlund | Sth Skarp | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 32 | 11 |
| 13 | Sten Ola Hallèn | Järna | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 10 |
| 14 | Seth Blomdahl | Roslagsbro Vätö | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 | 13 |
| 15 | Bengt Nordström | Östhammar | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 31 | 13 |
| 16 | Ivan Andersson | Norrskedika Forsmark | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 31 | 12 |
| 17 | Sven Fredriksson | Frötuna | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 30 | 11 |
| 18 | Göte Andersson | Haraker | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 29 | 14 |
| 19 | Bo Hagenstam | Bromma | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 27 | 15 |
| 20 | Aulis Kananen | Rosersberg | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 26 | 5 |
| 21 | Arne Öhman | Åker Länna | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 |
| Resultat F 72 | |||||||||||
| 1 | Sven Olof Mattson | Frötuna | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 39 | 19 |
| 2 | Jonny Andersson | Frötuna | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 38 | 23 |
| 3 | Göran Tibell | HLK | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 38 | 13 |
| 4 | Urban Fjällström | Rosersberg | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 37 | 18 |
| 5 | Sven Olof Winge | HLK | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 37 | 16 |
| 6 | Leif Jehander | Solna | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 37 | 14 |
| 7 | Kjell Sjunnesson | Rommehed | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 36 | 16 |
| 8 | Stig Lundqvist | Rosersberg | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 35 | 12 |
| 9 | Jarl Hellbom | Järbo | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 32 | 16 |
| 10 | Bo Lundberg | Skogstibble | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 32 | 11 |
| 11 | Esbjörn Hamberg | Vaksala | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 32 | 6 |
| 12 | Magnus Sundell | Sollentuna | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 31 | 16 |
| 13 | Sylve Hansson | Sth Central | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 31 | 6 |
| 14 | Rune Carlsson | Skogstibble | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 30 | 9 |
| 15 | Olle Eriksson | Bällinge-Jumkil | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 28 | 8 |
| 16 | Lennart Dahl | Sth Central | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 27 | 8 |
| 17 | Helge Ellesjö | HLK | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 26 | 6 |
| 18 | Karl Erik Andersson | HLK | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 | 12 |
| 19 | Frank Nylund | Bromma | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 |
| 20 | Lennart Gustafsson | Sth Central | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 |
| Resultat Lagt 1 | |||||||||||
| 1 | Frötuna | 119 | |||||||||
| Acke Jansson | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | |||
| Sven Olof Mattson | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 39 | |||
| Berndt Steffen | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 38 | |||
| 2 | Haraker(Lag 1) | 117 | |||||||||
| Bengt Lundgren | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 40 | |||
| Torbjörn Ericsson | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | |||
| Sonny Grandin | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37 | |||
| 3 | Skultuna | 111 | |||||||||
| Hans Hägglund | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | |||
| Arne Korsbäck | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 37 | |||
| Per Linder | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 32 | |||
| 4 | Sth Skarp | 110 | |||||||||
| Lars-Erik Isaksson | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | |||
| Sonny Ek | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 38 | |||
| Olle Eklund | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 31 | |||
| 5 | Lidingö | 108 | |||||||||
| Tore Bjurvén | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 40 | |||
| Leif Andersson | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 37 | |||
| Bengt Granberg | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 31 | |||
| 6 | Rosersberg | 107 | |||||||||
| Urban Fjällström | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 37 | |||
| Åke Arbrink | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 35 | |||
| Stig Lundqvist | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 35 | |||
| 7 | Hofors | 97 | |||||||||
| Rolf Sundberg | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 | |||
| Kjell Johansson | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 35 | |||
| Ulf Andersson | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 | |||
| 8 | Frösunda | 93 | |||||||||
| Stig Lindahl | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 36 | |||
| Andreas Jansson | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 29 | |||
| Göran Jansson | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 28 | |||
| 9 | Järna | 88 | |||||||||
| Anders Wiksjö | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 37 | |||
| Sten Ola Hallèn | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | |||
| Kent Edefuhr | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | |||
| 10 | Ununge | 84 | |||||||||
| Jan Wallerström | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | |||
| Stefan Lundqvist | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | |||
| 11 | Rommehed | 75 | |||||||||
| Bo Wiqvist | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 39 | |||
| Kjell Sjunnesson | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 36 | |||
| 12 | TVÖR | 71 | |||||||||
| Johan Berken | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 38 | |||
| Lars Berken | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 33 | |||
| 13 | Kila | 67 | |||||||||
| Hans Eriksson | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 35 | |||
| Andreas Wistrand | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 32 | |||
| 14 | Närtuna-Gottröra | 57 | |||||||||
| Magnus Sehman | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 30 | |||
| Kjell Wåhlin | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 27 | |||
| Mål och Avstånd | |||||||||||
| St 1 C40 345m | |||||||||||
| St 2 tunna 447m | |||||||||||
| St 3 C50 450m | |||||||||||
| St 4 1/4 309m | Knä 3-56 | ||||||||||
| St 5 s25v 380m | |||||||||||
| St 6 1/6 285m | Knä Elit | ||||||||||
| St 7 B45 365 | |||||||||||
| JFA 39tr |