Uppdaterat 2009-07-12

Semesterskjutning
Rommeheds skjutbana 11 juli 2009

Individuella resultat
Klass Elit                  
Namn Förening 1 2 3 SUM G Omg   Summa 
1 Olle Gabrielsson Rommehed 50 44 50 144 98 100 198 342
2 Marie Heisl Skultuna 50 47 50 147 95 96 191 338
3 Patrik Johansson Rommehed 50 47 49 146 91 99 190 336
4 Hans Hägglund Skultuna 50 45 46 141 93 100 193 334
5 Fredrik Olsson Orsa 50 39 49 138 95 100 195 333
6 Bengt Johansson Hofors 50 41 48 139 86 96 182 321
7 Clas Gustafsson Hofors 50 38 44 132 68 99 167 299
                   
Klass 4                  
1 Erik Andersson Ljusdal 50 43 50 143 97 97 194 337
2 Magnus Johansson Rommehed 50 44 48 142 98 96 194 336
3 Lars Dahlberg Säfsnäs 50 38 49 137 97 98 195 332
4 Martin Andersson Skultuna 50 36 50 136 92 98 190 326
5 Mattias Andersson Skultuna 50 45 41 136 85 100 185 321
                   
Klass 3                  
1 Sven Olsson Falun 50 37 48 135 82 100 182 317
2 Timo Järvinen Fagersta 50 39 47 136 79 100 179 315
3 Petter Ivarsson Los 49 26 43 118 81 95 176 294
                   
Klass 2                  
1 Per-Olov Olausson Falun 46 46 50 142 87 89 176 318
2 Ulf Andersson Hofors 49 50 48 147 94 50 144 291
                   
Klass 1                  
1 Krister Engberg Falun 41 49 47 137 98 95 193 330
                   
Veteran liggande                  
1 Jan-Olov Spinord Fagersta 50 50 50 150 98 98 196 346
2 Lars-Olov Hedlund Fagersta 49 50 50 149 97 98 195 344
3 Göran Andersson By 50 50 50 150 96 98 194 344
4 Jan Norlander Skultuna 50 50 50 150 98 93 191 341
5 Per-Erik Nyström Fagersta 50 49 45 144 98 96 194 338
6 Brus Sven Eriksson Malung 49 49 48 146 97 74 171 317
7 Sigvard Lokatt By 48 50 49 147 86 45 131 278
                   
Veteran ställning                  
1 Hans Eriksson Kila 49 37 50 136 91 99 190 326
2 Bertil Antonsson Säfsnäs 48 47 46 141 89 93 182 323
3 Sjö Rolf Larsson Nås 50 47 48 145 87 90 177 322
4 Tom Olsson Orsa 50 35 45 130 78 99 177 307
5 Conny Storm Rommehed 47 13 43 103 80 92 172 275
6                    
Klass 15                  
1 Madeleine Bergfeldt Malung 50 50 50 150 98 100 198 348
2 Fredrik Hellberg Orsa 47 50 50 147 100 100 200 347
3 Tobias Johansson Rommehed 49 50 49 148 99 100 199 347
4 Daniel Wallberg Los 50 49 50 149 100 98 198 347
5 Robin Johansson Rommehed 50 50 50 150 99 98 197 347
6 Charlie Stålnacke Hofors 50 50 48 148 97 100 197 345
7 Victor Isaksson Los 49 48 49 146 100 98 198 344
8 Conny Engberg Falun 38 45 41 124 58 57 115 239
                   
Klass 17                  
1 Andreas Olsson Falun 49 49 50 148 100 98 198 346
                   
Final Liggande    
Namn Förening Poäng 1-5 Sum 6:e 7:e 8:e 9:e 10:e Sa Resultat
1 Daniel Wallberg Los 347 49 396 10 10 9 10 10 98 445
2 Fredrik Hellberg Orsa 347 47 394 10 10 10 9 10 96 443
3 Tobias Johansson Rommehed 347 47 394 10 9 10 10 9 95 442
4 Jan-Olov Spinnord Fagersta 346 49 395 9 10 9 10 8 95 441
5 Robin Johansson Rommehed 347 47 394 9 10 10 10 8 94 441
6 Charlie Stålnacke Hofors 345 48 393 9 8 10 10 9 94 439
7 Madeleine Bergfeldt Malung 348 42 390 10 9 10 10 10 91 439
8 Lars-Olov Hedlund Fagersta 344 45 389 10 10 10 9 9 93 437
9 Jan Norlander Skultuna 341 48 389 9 9 10 9 10 95 436
10 Göran Andersson By 344 44 388 10 9 9 10 10 92 436
11 Andreas Olsson Falun 346 46 392 8 8 9 8 10 89 435
12 Viktor Isaksson Los 344 34 378 8 9 9 9 10 79 423
                       
Final Seniorer    
Namn Förening Poäng 1-5 Sum 6:e 7:e 8:e 9:e 10:e Sa Resultat
1 Olle Gabrielsson Rommehed 342 48 390 9 8 9 9 8 91 433
2 Marie Heisl Skultuna 338 45 383 8 10 9 10 9 91 429
3 Hans Hägglund Skultuna 334 48 382 8 10 8 10 8 92 426
4 Erik Andersson Ljusdal 337 46 383 9 8 8 9 8 88 425
5 Patrik Johansson Rommehed 336 47 383 9 8 8 9 7 88 424
6 Lars Dahlberg Säfsnäs 332 47 379 7 10 9 8 10 91 423
7 Magnus Johansson Rommehed 336 45 381 10 8 8 6 8 85 421
8 Fredrik Olsson Orsa 333 46 379 7 9 7 5 8 82 415
9 Mattias Andersson Skultuna 321 45 366 9 8 10 8 10 90 411
10 Martin Andersson Skultuna 326 43 369 8 10 7 10 7 85 411
                       
Final Veteraner + Klass 3    
Namn Förening Poäng 1-5 Sum 6:e 7:e 8:e 9:e 10:e Sa Resultat
1 Hans Eriksson Kila 326 46 372 9 10 7 10 9 91 417
2 Sjö Rolf Larsson Nås 322 45 367 8 10 9 9 9 90 412
3 Bertil Antonsson Säfsnäs 323 47 370 7 9 8 9 9 89 412
4 Sven Olsson Falun 317 49 366 9 9 8 8 8 91 408
5 Timo Järvinen Fagersta 315 47 362 7 9 10 9 5 87 402
6 Tom Olsson Orsa 307 49 356 7 9 6 9 9 89 396
7 Petter Ivarsson Los 294 50 344 10 7 10 9 9 95 389
8 Conny Storm Rommehed 275 45 320 8 10 8 9 9 89 364
Final Liggande    
Namn Förening Poäng 1-5 Sum 6:e 7:e 8:e 9:e 10:e Sa Resultat
1 Daniel Wallberg Los 347 49 396 10 10 9 10 10 98 445
2 Fredrik Hellberg Orsa 347 47 394 10 10 10 9 10 96 443
3 Tobias Johansson Rommehed 347 47 394 10 9 10 10 9 95 442
4 Jan-Olov Spinnord Fagersta 346 49 395 9 10 9 10 8 95 441
5 Robin Johansson Rommehed 347 47 394 9 10 10 10 8 94 441
6 Charlie Stålnacke Hofors 345 48 393 9 8 10 10 9 94 439
7 Madeleine Bergfeldt Malung 348 42 390 10 9 10 10 10 91 439
8 Lars-Olov Hedlund Fagersta 344 45 389 10 10 10 9 9 93 437
9 Jan Norlander Skultuna 341 48 389 9 9 10 9 10 95 436
10 Göran Andersson By 344 44 388 10 9 9 10 10 92 436
11 Andreas Olsson Falun 346 46 392 8 8 9 8 10 89 435
12 Viktor Isaksson Los 344 34 378 8 9 9 9 10 79 423
                       
Final Seniorer    
Namn Förening Poäng 1-5 Sum 6:e 7:e 8:e 9:e 10:e Sa Resultat
1 Olle Gabrielsson Rommehed 342 48 390 9 8 9 9 8 91 433
2 Marie Heisl Skultuna 338 45 383 8 10 9 10 9 91 429
3 Hans Hägglund Skultuna 334 48 382 8 10 8 10 8 92 426
4 Erik Andersson Ljusdal 337 46 383 9 8 8 9 8 88 425
5 Patrik Johansson Rommehed 336 47 383 9 8 8 9 7 88 424
6 Lars Dahlberg Säfsnäs 332 47 379 7 10 9 8 10 91 423
7 Magnus Johansson Rommehed 336 45 381 10 8 8 6 8 85 421
8 Fredrik Olsson Orsa 333 46 379 7 9 7 5 8 82 415
9 Mattias Andersson Skultuna 321 45 366 9 8 10 8 10 90 411
10 Martin Andersson Skultuna 326 43 369 8 10 7 10 7 85 411
                       
Final Veteraner + Klass 3    
Namn Förening Poäng 1-5 Sum 6:e 7:e 8:e 9:e 10:e Sa Resultat
1 Hans Eriksson Kila 326 46 372 9 10 7 10 9 91 417
2 Sjö Rolf Larsson Nås 322 45 367 8 10 9 9 9 90 412
3 Bertil Antonsson Säfsnäs 323 47 370 7 9 8 9 9 89 412
4 Sven Olsson Falun 317 49 366 9 9 8 8 8 91 408
5 Timo Järvinen Fagersta 315 47 362 7 9 10 9 5 87 402
6 Tom Olsson Orsa 307 49 356 7 9 6 9 9 89 396
7 Petter Ivarsson Los 294 50 344 10 7 10 9 9 95 389
8 Conny Storm Rommehed 275 45 320 8 10 8 9 9 89 364