Uppdaterat 2009-01-18

Januariträffen
Haraker och Skultuna Skf 18 januari 2009

  Mål och avstånd
St1 L3  450
St2 S20H 205
St3 1/6V 260
St4 Tunna 475
St5 1/8 185
St6 B65 Knä 565
    JF-Tal = 31  
                   
GF 15                  
1 Malin Svahn Torshags Skg (E) 5 6 6 5 6 6 34 24
2 Robin  Johansson Rommeheds Skf (W) 4 6 6 3 6 3 28 16
3 Rebecka Ljung Nielsen Västerås Skf (U) 2 6 3 6 5 3 25 13
4 Darija Radisic Rättviks Skg (W) 4 5 3 2 6 3 23 8
5 Emil Nöhr Bälgvikens Skf (D) 0 6 5 2 4 0 17 6
                   
GF 17                  
1 Max Hedsand Bälgvikens Skf (D) 5 6 6 1 6 6 30 16
2 Marcus Ollas Rättviks Skg (W) 4 6 4 4 6 0 24 10
3 Rasmus Lindblad TVÖR Skf 1 6 3 4 6 4 24 8
4 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 5 5 0 6 5 1 22 7
5 Andreas Tjulander Rommeheds Skf (W) 3 6 3 2 2 3 19 4
6 Adam Gillner Västerås Skf (U) 2 3 4 3 2 1 15 6
                   
GF 1                  
1 Stefan Lill Virsbo Skf (U) 4 6 5 4 6 5 30 9
2 Jesper Nöhr Bälgvikens Skf (D) 6 5 3 1 5 1 21 8
3 Dick Bergenvik Rosersberg Skf (AB) 2 3 5 2 4 1 17 5
4 Reijo Laine Östhammar Skf (C) 1 5 3 1 5 1 16 6
5 Erik Antonsson TVÖR Skf 0 3 0 5 3 3 14 5
                   
GF 2                  
1 Jesper Andersson Närtuna-Gottröra Skf 6 1 3 4 6 6 26 14
2 Jan Ollas Rättviks Skg (W) 3 5 3 5 5 4 25 8
3 Ulf Andersson Hofors Skg (X) 3 5 3 1 6 2 20 10
4 Per-Olov Olausson Falu Skg (W) 1 3 3 1 5 5 18 5
5 Bengt Freden Härnösand Skf (Y) 2 0 1 5 3 4 15 2
                   
GF 3                  
1 Emil Långström Finspong 6 5 5 6 6 5 33 11
2 Mats Norberg Åker-Länna Skg (D) 4 6 3 6 6 4 29 15
3 Andreas Olsson Falu Skg (W) 6 6 3 6 4 4 29 15
4 Mats Hållén Frötuna Skf (AB) 6 6 2 6 5 3 28 11
5 Torsten Karlsson Vrenaortens Skg (D) 1 4 6 6 6 3 26 15
6 Christer Nyholm Härnösand Skf (Y) 6 5 5 2 6 0 24 13
7 Daniel Åkerström Kila Skg (U) 3 3 5 6 6 1 24 10
8 Kjell Liljeblad Rosersberg Skf (AB) 2 6 3 2 4 4 21 11
9 Mats Johansson Stockholm Central Skf (AB) 5 4 1 5 3 3 21 4
10 Elin Bengtsson Bälgvikens Skf (D) 2 6 4 0 6 2 20 10
11 Rikard Ljungkvist Bälgvikens Skf (D) 0 6 6 5 0 2 19 3
12 Magnus Sehman Närtuna-Gottröra Skf 2 4 2 1 5 1 15 6
13 Fredrik Johansén Rommeheds Skf (W) 0 5 1 0 6 1 13 4
                   
GF 4                  
1 Peter Eriksson Kila Skg (U) 6 6 6 6 6 4 34 21
2 Anders Cederlöf Söderbykarls Skf (AB) 6 6 6 5 5 4 32 20
3 Olle Ernstson Stora Skedvi Skf (W) 4 6 4 6 6 5 31 19
4 J-E Lennkvist Västerås Skf (U) 6 6 5 6 6 2 31 16
5 Torbjörn Karlsson Vrenaortens Skg (D) 4 6 3 6 6 6 31 11
6 Bosse Johansson Härnösand Skf (Y) 3 6 6 4 6 5 30 16
7 Rolf Nordqvist Järbo Skf (X) 6 6 2 6 6 4 30 16
8 Peter U Larsson Vaksala Skf (C) 5 6 6 5 6 2 30 16
9 Peter Lindqvist Närkes Kil Skf (T) 6 6 6 5 4 2 29 16
10 Bernt Steffen Frötuna Skf (AB) 2 6 6 4 6 5 29 15
11 Rolf Sundberg Hofors Skg (X) 2 6 6 4 6 5 29 14
12 Sören Fredriksson Örsundsbro Skf (C) 6 6 6 2 6 2 28 14
13 Martin Smedenborn Åker-Länna Skg (D) 5 6 1 5 6 5 28 12
14 Torbjörn Långström Finspong 6 6 4 1 6 5 28 10
15 Andreas Wistrand Kila Skg (U) 2 6 5 5 6 3 27 15
16 Magnus Johansson Rommeheds Skf (W) 3 6 5 6 6 1 27 14
17 Timo Järvinen Fagersta Skf (U) 6 5 5 5 6 0 27 14
18 Johan Berken TVÖR Skf 3 6 0 6 6 6 27 13
19 Erik Andersson Aspa Gusselby Skf (T) 3 6 5 6 5 2 27 12
20 Anders Åkerlund Järbo Skf (X) 3 6 5 6 5 2 27 10
21 Leif Hellman Nyköpings Skg (D) 6 3 5 6 6 1 27 8
22 Sven Olsson Falu Skg (W) 6 6 6 1 6 1 26 14
23 Tony Jansson Söderbykarls Skf (AB) 3 6 3 5 6 1 24 13
24 Andreas Jansson Frösunda Skf (AB) 4 6 4 4 6 0 24 13
25 Tor Ernstson Stora Skedvi Skf (W) 4 6 5 2 4 3 24 11
26 Emil Bergström Härnösand Skf (Y) 0 6 4 3 6 5 24 10
27 Peter Karlsson Glanshammars Skf (T) 6 6 0 4 6 1 23 10
28 Mikael Lindqvist Roslagsbro-Vätö Skf 6 6 0 2 6 2 22 12
29 Margareta Ottosson Bromma Skf (AB) 3 3 3 4 5 4 22 11
30 Krister Skogsbergs Stora Skedvi Skf (W) 4 6 2 3 5 2 22 9
31 Hans Ek Ununge Skf (AB) 2 6 6 3 4 0 21 11
32 Stefan Törnqvist Roslagsbro-Vätö Skf 2 6 4 2 6 1 21 9
33 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 2 6 5 2 6 0 21 8
34 Ivar Ahlberg Stockholm Skarp (AB) 0 1 6 6 4 2 19 9
                   
GF Elit                  
1 Kjell Johansson Hofors Skg (X) 5 6 6 6 6 6 35 18
2 Olle Gabrielsson Rommeheds Skf (W) 4 6 6 6 6 6 34 21
3 Sten-Olov Åberg Sandviken Skf (X) 5 6 6 6 6 5 34 14
4 Mats Svahn Torshags Skg (E) 4 6 6 6 6 5 33 20
5 Lars Berken TVÖR Skf 6 6 5 6 5 5 33 9
6 Åke Arbrink Rosersberg Skf (AB) 6 6 3 6 6 5 32 15
7 Göran Åhlin Bälgvikens Skf (D) 6 6 4 5 6 5 32 15
8 Jan Wallerström Ununge Skf (AB) 5 6 4 6 6 5 32 14
9 Lars Lindgren Fagersta Skf (U) 6 6 6 6 6 1 31 24
10 Magnus Thoresson Glanshammars Skf (T) 6 6 3 4 6 6 31 19
11 Göran Hägg Bälgvikens Skf (D) 4 6 5 4 6 6 31 18
12 Per Ernstson Stora Skedvi Skf (W) 6 6 4 6 6 3 31 15
13 Jan Rengbrand Lidingö Skf (AB) 4 2 6 6 6 5 29 14
14 Stefan Sjöberg Rättviks Skg (W) 6 5 1 6 5 6 29 8
15 Bo Wiqvist Rommeheds Skf (W) 5 6 2 5 6 4 28 11
16 Ulf Ingmansson Bromma Skf (AB) 1 5 6 3 6 6 27 16
17 Bengt Lindblad TVÖR Skf 4 6 5 1 6 5 27 13
18 Arne Bergström Härnösand Skf (Y) 4 6 4 2 6 5 27 12
19 Tero Kusmin Hofors Skg (X) 5 4 5 4 6 0 24 13
20 Lars-Göran Lundqvist Ununge Skf (AB) 0 3 2 5 5 6 21 9
                   
GF 56                  
1 Göran Thörnert Eksjö garnisions Skf (F) 5 6 6 6 6 4 33 19
2 Gunnar Elfving Söderbykarls Skf (AB) 5 6 6 5 6 5 33 15
3 Börje Nilsson Östhammar Skf (C) 6 6 3 6 6 4 31 18
4 Bengt Granberg Lidingö Skf (AB) 6 6 4 5 6 4 31 14
5 Kjell Wåhlin Närtuna-Gottröra Skf 6 6 6 6 4 3 31 12
6 Sune Påhls Rättviks Skg (W) 6 6 1 6 6 6 31 11
7 Lasse Oppegaard Stockholm Central Skf (AB) 6 6 4 5 6 3 30 15
8 Peter Fahlman Västerfärnebo Skf (U) 6 5 5 5 6 3 30 13
9 Alf Lindqvist Närkes Kil Skf (T) 6 6 4 5 6 3 30 11
10 Tore Bjurvén   Lidingö Skf (AB) 5 6 1 6 6 5 29 15
11 Lennart Andersson Järbo Skf (X) 4 6 4 5 6 4 29 13
12 Anders Wiksjö Järna Skf (AB) 3 6 6 4 6 4 29 10
13 Göran Myrberg Öregrund Skf (C) 6 6 3 3 6 5 29 7
14 Göran Jansson Frösunda Skf (AB) 4 6 6 6 4 2 28 13
15 Lars Gråberg Litslena-Grillby Skf (C) 3 6 6 6 5 2 28 11
16 Torvald Andersson Bälinge-Jumkil Skf (C) 2 5 5 6 5 4 27 15
17 Hans Eriksson Kila Skg (U) 4 5 5 2 6 5 27 14
18 Anders Granlund Järbo Skf (X) 5 6 2 6 5 2 26 15
19 Claes Carlstrand Vrenaortens Skg (D) 4 6 3 4 5 4 26 13
20 Anette Dahlenius Trosa-Vagnhärad Skf (D) 3 5 3 6 6 2 25 13
21 Sölve Pihl Finspong 6 6 3 4 4 2 25 10
22 Conny Storm Rommeheds Skf (W) 6 5 3 0 5 5 24 12
23 Olle Eklund Stockholm Skarp (AB) 6 6 1 1 5 5 24 11
24 Kjell Lind Bälinge-Jumkil Skf (C) 5 6 3 1 6 2 23 11
25 Stig Lindahl Frösunda Skf (AB) 1 6 5 2 5 3 22 9
26 Björn Larsson Fagersta Skf (U) 5 4 6 4 0 3 22 7
27 Kent Edefuhr Järna Skf (AB) 2 6 1 6 3 3 21 10
28 Göran Jansson Vaksala Skf (C) 5 5 1 2 5 2 20 10
29 Bengt Myrberg Skogstibble Skf (C) 1 6 3 1 6 3 20 8
30 Börje Forsberg Östhammar Skf (C) 0 5 1 6 6 2 20 5
31 Bo  Eklind Österhaninge Skf (AB) 0 6 4 4 4 1 19 5
32 Ulf  Linden Trosa-Vagnhärad Skf (D) 4 3 0 0 6 5 18 7
33 Stefan Sahlén Gimo Skf (C) 0 5 0 5 5 2 17 9
                   
GF 67                  
1 L-O Hedlund Fagersta Skf (U) 4 5 5 6 6 6 32 20
2 Lars-Erik Isaksson Stockholm Skarp (AB) 5 6 5 5 6 4 31 12
3 Stanislaw Brosowski Solna Skf (AB) 3 6 4 5 6 6 30 20
4 J-O Spinord Fagersta Skf (U) 1 6 5 6 6 6 30 18
5 Acke Jansson Frötuna Skf (AB) 5 6 6 3 6 4 30 14
6 Hans Lindström Litslena-Grillby Skf (C) 6 6 6 2 6 2 28 15
7 Sören Andersson Kjula-Jäder Skg (D) 4 6 2 6 6 4 28 12
8 Bengt Nordström Östhammar Skf (C) 6 6 4 1 6 5 28 11
9 Martin Sandberg Västerås Skf (U) 6 6 6 3 4 1 26 15
10 Lars-Erik Björk Sandviken Skf (X) 2 6 2 3 6 6 25 11
11 Arne  Öhman Åker-Länna Skg (D) 5 6 6 0 4 4 25 9
12 Sven-Erik Ålander Aspa Gusselby Skf (T) 4 6 5 5 5 0 25 8
13 Bo Jönsson Ramsbergs Skf (T) 5 6 5 1 5 2 24 12
14 Sten-Ola Hallén Järna Skf (AB) 5 0 4 6 5 4 24 9
15 P-E Nyström Fagersta Skf (U) 3 6 2 1 6 5 23 13
16 Sven Fredriksson Frötuna Skf (AB) 3 5 1 4 6 4 23 10
17 Ingemar Söderlund Stockholm Skarp (AB) 2 5 3 4 5 4 23 7
18 Gösta Henriksson Skyllbergs Skf (T) 6 5 1 6 5 0 23 6
19 Kent Eriksson Bälinge-Jumkil Skf (C) 4 6 4 0 6 2 22 11
20 Christer Rosenberg Nyköpings Skg (D) 4 6 1 3 5 3 22 7
21 Roland Sellner Falu Skg (W) 3 2 3 4 5 4 21 7
22 Ove Axelsson Virsbo Skf (U) 1 6 4 3 6 1 21 5
23 Aulis Kananen Rosersberg Skf (AB) 3 6 1 5 2 3 20 6
24 Torsten Kardell Solna Skf (AB) 0 3 1 1 1 0 6 0
                   
GF 72                  
1 Jarl Hellbom Järbo Skf (X) 3 6 6 6 6 6 33 19
2 Urban Fjällström Rosersberg Skf (AB) 6 5 5 5 6 6 33 15
3 Bertil Sollenberg Litslena-Grillby Skf (C) 5 5 6 5 5 5 31 9
4 S-O Mattson Frötuna Skf (AB) 4 6 6 3 6 5 30 18
5 Stig Westerberg Virsbo Skf (U) 5 6 6 3 4 4 28 12
6 Lennart Dahl Stockholm Central Skf (AB) 4 6 3 5 6 4 28 10
7 Kjell Sjunnesson Rommeheds Skf (W) 6 6 4 5 6 0 27 11
8 Lennart Fredriksson Västerås Skf (U) 3 6 4 5 5 4 27 10
9 Sven-Olov Winge HLK Skf (C) 2 6 4 5 6 4 27 9
10 Stig Lundqvist Rosersberg Skf (AB) 2 5 1 6 6 6 26 15
11 Bengt Frödin Kumla Skg (U) 2 6 6 3 5 3 25 6
12 Erik Ernstson Stora Skedvi Skf (W) 2 6 1 6 5 4 24 6
13 Magnus Sundell Sollentuna Skf (AB) 5 4 5 5 4 0 23 11
14 Jonny Andersson Frötuna Skf (AB) 6 3 2 4 6 2 23 9
15 Esbjörn Hamberg Vaksala Skf (C) 3 5 5 3 5 2 23 8
16 Karl   Sille´n   Virsbo Skf (U) 6 6 0 2 3 6 23 6
17 Bo Lundberg Skogstibble Skf (C) 1 5 3 5 6 2 22 8
18 Rune Lindgren Glanshammars Skf (T) 3 6 5 1 4 2 21 10
19 Ivar Larsson Närkes Kil Skf (T) 3 4 4 3 6 1 21 10
20 Göran Tibell HLK Skf (C) 3 6 0 3 5 4 21 4
21 Rune Rengbrand Lidingö Skf (AB) 6 3 2 2 4 3 20 8
22 Leif Jehander Solna Skf (AB) 3 2 4 2 4 4 19 6
23 Ove Larsson Kumla Skg (U) 2 4 3 0 6 3 18 6
24 Lennart Gustafsson Stockholm Central Skf (AB) 2 4 1 4 4 1 16 7
25 Karl-Erik Andersson HLK Skf (C) 3 6 1 1 3 2 16 5
26 Gösta Nilsson Härnösand Skf (Y) 1 3 4 1 0 2 11 6
27 Rune Carlsson Skogstibble Skf (C) 0 6 1 1 0 0 8 2
                   
  3-mannalag                
1 Rosersberg Skf 14 16 9 17 18 17 91  
  Urban Fjällström   6 5 5 5 6 6 33
  Åke Arbrink   6 6 3 6 6 5 32
  Stig Lundqvist   2 5 1 6 6 6 26
2 Fagersta Skf(Lag 1) 16 16 16 17 18 7 90  
  L-O Hedlund   4 5 5 6 6 6 32
  Lars Lindgren   6 6 6 6 6 1 31
  Timo Järvinen   6 5 5 5 6 0 27
3 Rommeheds Skf 12 18 13 17 18 11 89  
  Olle Gabrielsson   4 6 6 6 6 6 34
  Bo Wiqvist   5 6 2 5 6 4 28
  Magnus Johansson   3 6 5 6 6 1 27
4 Lidingö Skf 15 14 11 17 18 14 89  
  Bengt Granberg   6 6 4 5 6 4 31
  Tore Bjurvén     5 6 1 6 6 5 29
  Jan Rengbrand   4 2 6 6 6 5 29
5 Hofors Skg 12 16 17 14 18 11 88  
  Kjell Johansson   5 6 6 6 6 6 35
  Rolf Sundberg   2 6 6 4 6 5 29
  Tero Kusmin   5 4 5 4 6 0 24
6 Kila Skg 12 17 16 13 18 12 88  
  Peter Eriksson   6 6 6 6 6 4 34
  Andreas Wistrand   2 6 5 5 6 3 27
  Hans Eriksson   4 5 5 2 6 5 27
7 TVÖR Skf 13 18 10 13 17 16 87  
  Lars Berken   6 6 5 6 5 5 33
  Johan Berken   3 6 0 6 6 6 27
  Bengt Lindblad   4 6 5 1 6 5 27
8 Finspong 18 17 12 11 16 12 86  
  Emil Långström   6 5 5 6 6 5 33
  Torbjörn Långström   6 6 4 1 6 5 28
  Sölve Pihl   6 6 3 4 4 2 25
9 Bälgvikens Skf(Lag 1) 15 17 9 15 17 12 85  
  Göran Åhlin   6 6 4 5 6 5 32
  Göran Hägg   4 6 5 4 6 6 31
  Marcus Åhlin   5 5 0 6 5 1 22
10 Stora Skedvi Skf 14 18 10 15 17 10 84  
  Olle Ernstson   4 6 4 6 6 5 31
  Per Ernstson   6 6 4 6 6 3 31
  Krister Skogsbergs   4 6 2 3 5 2 22
11 Rättviks Skg 16 16 5 14 17 15 83  
  Sune Påhls   6 6 1 6 6 6 31
  Stefan Sjöberg   6 5 1 6 5 6 29
  Darija Radisic   4 5 3 2 6 3 23
12 Frötuna Skf 12 15 14 11 18 12 82  
  S-O Mattson   4 6 6 3 6 5 30
  Bernt Steffen   2 6 6 4 6 5 29
  Jonny Andersson   6 3 2 4 6 2 23
13 Virsbo Skf 15 18 11 9 13 15 81  
  Stefan Lill   4 6 5 4 6 5 30
  Stig Westerberg   5 6 6 3 4 4 28
  Karl   Sille´n     6 6 0 2 3 6 23
14 Härnösand Skf 7 18 14 9 18 15 81  
  Bosse Johansson   3 6 6 4 6 5 30
  Arne Bergström   4 6 4 2 6 5 27
  Emil Bergström   0 6 4 3 6 5 24
15 Fagersta Skf(Lag 2) 9 16 13 11 12 14 75  
  J-O Spinord   1 6 5 6 6 6 30
  P-E Nyström   3 6 2 1 6 5 23
  Björn Larsson   5 4 6 4 0 3 22
16 Ununge Skf 7 15 12 14 15 11 74  
  Jan Wallerström   5 6 4 6 6 5 32
  Hans Ek   2 6 6 3 4 0 21
  Lars-Göran Lundqvist   0 3 2 5 5 6 21
17 Stockholm Skarp 11 13 12 12 15 11 74  
  Lars-Erik Isaksson   5 6 5 5 6 4 31
  Olle Eklund   6 6 1 1 5 5 24
  Ivar Ahlberg   0 1 6 6 4 2 19
18 Järna Skf 10 12 11 16 14 11 74  
  Anders Wiksjö   3 6 6 4 6 4 29
  Sten-Ola Hallén   5 0 4 6 5 4 24
  Kent Edefuhr   2 6 1 6 3 3 21
19 Närtuna-Gottröra Skf 14 11 11 11 15 10 72  
  Kjell Wåhlin   6 6 6 6 4 3 31
  Jesper Andersson   6 1 3 4 6 6 26
  Magnus Sehman   2 4 2 1 5 1 15
20 Västerås Skf 10 15 12 15 13 6 71  
  J-E Lennkvist   6 6 5 6 6 2 31
  Rebecka Ljung Nielsen   2 6 3 6 5 3 25
  Adam Gillner   2 3 4 3 2 1 15
21 Bälgvikens Skf(Lag 2) 7 18 16 5 16 6 68  
  Max Hedsand   5 6 6 1 6 6 30
  Elin Åhlin   2 6 5 2 6 0 21
  Emil Nöhr   0 6 5 2 4 0 17
22 HLK Skf 8 18 5 9 14 10 64  
  Sven-Olov Winge   2 6 4 5 6 4 27
  Göran Tibell   3 6 0 3 5 4 21
  Karl-Erik Andersson   3 6 1 1 3 2 16
23 Glanshammars Skf 9 12 8 5 10 8 52  
  Magnus Thoresson   6 6 3 4 6 6 31
  Rune Lindgren   3 6 5 1 4 2 21
24 Roslagsbro-Vätö Skf 8 12 4 4 12 3 43  
  Mikael Lindqvist   6 6 0 2 6 2 22
  Stefan Törnqvist   2 6 4 2 6 1 21
  Seth Blomdahl   0 0 0 0 0 0 0