Jubileumsmästerskapet - NSG 140:år |
1. | Kjell Strömberg | T | Degerfors | 50 | ||||||
2. | Britt Bohlström | U | Väster Färnebo | 48 | ||||||
3. | Lars-Göran Stenberg | D | Oxelösund | 48 | ||||||
Klass Elit | ||||||||||
1. | Bo Wettergren | B | Södertelge | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 47 |
2. | Torbjörn Andersson | E | Norrköping | 6 | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 47 |
3. | Torgny Häll | E | A 1 | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 8 | 46 |
4. | Per Andersson | E | A 1 | 6 | 7 | 12 | 7 | 8 | 6 | 46 |
5. | Stefan Andersson | E | Norrköping | 6 | 5 | 11 | 5 | 8 | 8 | 43 |
6. | Siv Schärlund | B | Rosersberg | 6 | 6 | 12 | 3 | 8 | 8 | 43 |
7. | Karl-Erik Schärlund | B | ” | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 42 |
8. | Bengt Dolk | E | Norrköping | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 5 | 42 |
9. | Håkan Beijer | Hn | Gunnebo | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 41 |
10. | Conny Torp | S | Säffle | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 31 |
Klass 4 | ||||||||||
1. | Bo Carlsson | E | Norrköping | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 42 |
2. | Jari Hokkonen | B | Turinge | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 41 |
3. | John Gustavsson | E | Norrköping | 3 | 7 | 12 | 5 | 7 | 7 | 41 |
4. | Thomas Mildén | E | „ | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 39 |
5. | Rickard Eriksson | E | „ | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 39 |
6. | Henry Ampuri | U | Västerås skarp | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 38 |
7. | Patrik Persson | U | Strömsholm | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 38 |
8. | Leif E Andersson | E | Söderköping | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 37 |
9. | Valter Andersson | R | Skövde G | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 36 |
10. | Bengt Rahm | Hn | Överum | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 34 |
Klass 3 | ||||||||||
1. | Staffan Lundgren | R | Skövde G | 6 | 7 | 11 | 3 | 6 | 8 | 41 |
2. | Roland Wernlund | R | Löftadalen | 6 | 4 | 11 | 7 | 6 | 7 | 41 |
3. | Göran Palm | E | Kvarsebo | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 34 |
4. | Bengt Johansson | E | Västra Husby | 0 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 33 |
5. | Håkan Henriksson | E | Norrköping | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 32 |
6. | Robert Pettersson | E | „ | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 28 |
7. | Ann-Marie Dolk | E | „ | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 26 |
Klass 2 | ||||||||||
1. | Hans Rasmussen | E | Norrköping | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 |
Klass 56 | ||||||||||
1. | Britt Bohlström | U | Väster Färnebo | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 48 |
2. | Seppo Raatikainen | T | Laxå | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | 8 | 46 |
3. | Jan Rensfeldt | R | Skövde G | 6 | 6 | 11 | 6 | 8 | 8 | 45 |
4. | Leif Cedving | E | Norrköping | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 8 | 42 |
5. | Anders Edvardsson | Hn | Törnsfall | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 42 |
6. | Kurt Harrström | E | Västra Husby | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 39 |
7. | Kjell Kroné | U | Väster Färnebo | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 38 |
8. | Willy Palm | E | Kvarsebo | 6 | 5 | 11 | 7 | 8 | 1 | 38 |
9. | Tommy Pettersson | T | Örebro | 4 | 4 | 12 | 5 | 7 | 5 | 37 |
10 | Lennart Karlsson | E | A 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 33 |
Klass 66 | ||||||||||
1. | Kjell Strömberg | T | Degerfors | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 50 |
2. | Lars-Göran Stenberg | D | Oxelösund | 6 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | 48 |
3. | Åke Edvinsson | E | Linköping | 6 | 4 | 12 | 7 | 8 | 8 | 45 |
4. | Nils-Erik Andersson | E | A 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 7 | 7 | 43 |
5. | Stig Ålgars | U | Strömsholm | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 42 |
6. | George Sandberg | D | Östra Vingåker | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 42 |
7. | Sterne Johansson | T | Örebro | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 6 | 42 |
8. | Stefan Szabo | D | Oxelösund | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 41 |
9. | Alf Bernhardsson | U | KKI | 4 | 7 | 12 | 5 | 8 | 4 | 40 |
10. | Lennart Wettergren | D | Södertelge | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 39 |
11. | Stig Andersson | Hn | Överum | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 39 |
12. | Gösta Fransson | F | Sävsjö | 6 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | 38 |
13. | Runar Augustsson | E | Norrköping | 3 | 6 | 11 | 8 | 7 | 3 | 38 |
14. | Gösta Eriksson | E | A 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 36 |
15. | Arvid Wägroth | R | Torp | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 35 |
16. | Bertil Johansson | S | Säffle | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 7 | 35 |
17. | Åke Eklund | U | Västerås Skarp | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 34 |
18. | Ulf Andersson | Hn | Överum | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 32 |
klass 72 | ||||||||||
1. | Arne Friberg | E | Norrköping | 6 | 7 | 12 | 5 | 8 | 8 | 46 |
2. | Uno Södergren | D | Åkerlänna | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 40 |
3. | Dag Holstensson | E | A 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 38 |
4. | Birger Dolk | E | Norrköping | 1 | 7 | 12 | 7 | 5 | 5 | 37 |
5. | Arne Andersson | D | Oxelösund | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 32 |
6. | Ingemar Andersson | F | Jönköping | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 31 |
7. | Torbjörn Jakobsson | E | Finspong | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 26 |
8. | Gunnar Andersson | B | Södertelge | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 25 |
9. | Lars Eriksson | U | Strömsholm | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 22 |
JF = 46 | |||
Resultat för uppflyttning till | AF Elit | 44 | |
AF 4 | 41 | ||
AF 3 | 37 |
Lagtävling |
1. | A 1 skytteförening | 92 | 4. | Södertälge skyttegille | 86 | |
Torgny Häll | 46 | |||||
Per Andersson | 46 | 5. | Rosersbergs skytteförening | 85 | ||
2. | Oxelösunds skyttegille | 89 | 6. | Norrköpings skyttegille II | 85 | |
Lars-Göran Stenberg | 48 | |||||
Stefan Szabo | 41 | 7. | Strömsholms skytteförening | 80 | ||
3. | Norrköpings skyttegille I | 89 | 8. | Örebro skytteförening | 79 | |
Torbjörn Andersson | 47 | |||||
Bengt Dolk | 42 | 9. | Kvarsebo skyttegille | 72 | ||
10. | Linköpings skyttegille | 45 | ||||
Fältskytteserien omgång 4 i Norrköping 2009-03-15 |
DIV I | |||||||
Oxelösunds skg | 89 | - | Linköpings skg | 45 | |||
Norrköpings skg I | 89 | - | Norrköpings skg II | 81 | |||
A 1 skf I | 92 | - | A 1 skf II | 81 | |||
Norrköpings skg I | 4 | 4 | 0 | 0 | 385 | 8 | |
A 1 skf I | 4 | 3 | 0 | 1 | 370 | 6 | |
Oxelösunds skg | 4 | 3 | 0 | 1 | 359 | 6 | |
Norrköpings skg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 331 | 4 | |
A 1 skf II | 4 | 0 | 0 | 4 | 300 | 0 | |
Linköpings skg | 4 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | |
DIV II | |||||||
Norrköpings skg III | 80 | - | Norrköpings skg IV | 71 | |||
A 1 skf III | 69 | - | Finspong/Kvarsebo | 64 | |||
Överums skf | 70 | - | Västra Husby skg | 72 | |||
Norrköpings skg III | 4 | 3 | 0 | 1 | 321 | 6 | |
Finspong/Kvarsebo | 4 | 3 | 0 | 1 | 316 | 6 | |
Norrköpings skg IV | 4 | 2 | 0 | 2 | 301 | 4 | |
Västra Husby skg | 4 | 2 | 0 | 2 | 294 | 4 | |
Överums skf | 4 | 1 | 0 | 3 | 294 | 2 | |
A 1 skf III | 4 | 1 | 0 | 3 | 232 | 2 |