Uppdaterat 2009-05-03

Kila skyttegilles fältskjutning korthåll
Gullvalla, Sala 2 maj 2009

KF 13      
1 Emma Wallerström Ununge skf  6/2,6/4,6/4,6/3,3/0,6/2 33 /15
2 Mikael Lundell Rasbo skf 6/4,6/5,6/2,6/6,1/0,6/4 31 /21
3 Hanna Johansson Heby skf 6/4,4/3,6/3,1/1,0/0,6/1 23 /12
4 Jonathan Boman Heby skf 6/6,6/3,0/0,5/3,0/0,1/0 18 /12
       
KF 15      
1 Kristian Johansson Heby skf 4/0,6/2,6/4,6/4,6/3,3/0 31 /13
       
KF 17      
1 Ninnie Welander Virsbo skf 5/1,6/3,6/1,4/1,0/0,6/3 27 /9
2 Niklas Henriksson Heby skf 6/6,3/0,6/2,6/3,0/0,2/0 23 /11
3 Jennifer Kangas Västerås skarp 4/3,6/3,4/2,0/0,0/0,4/4 18 /12
4 Gustaf Pettersson Västerås skarp 1/0,6/2,0/0,6/4,1/0,2/1 16 /7
       
KF 1      
1 Kim Gjerdingen Rasbo skf 5/0,6/5,6/5,6/4,4/3,6/4 33 /21
2 Mats Andersson Skultuna skf 6/4,5/1,3/1,3/1,4/0,5/3 26 /10
3 Stefan Bode Västerås skarp 3/2,4/1,5/3,4/1,1/1,6/3 23 /11
4 Ove Larsson Kumla skg 2/1,4/2,3/0,3/1,0/0,4/1 16 /5
       
KF 2      
1 Ola Jansson Rasbo skf 5/4,5/1,6/3,6/6,4/0,6/5 32 /19
2 Åke Arbrink Rosersberg skf 6/3,5/2,6/1,6/6,3/0,4/0 30 /12
3 Maria Lang Virsbo skf 6/5,5/4,3/1,6/6,0/0,5/2 25 /18
4 Stefan Lill Virsbo skf 6/2,4/2,5/1,3/0,0/0,3/3 21 /8
5 Stefan Andersson Västerås skarp 0/0,6/5,4/0,4/3,2/0,4/0 20 /8
6 Anders Lundell Rasbo skf 0/0,5/2,1/0,2/1,1/0,1/0 10 /3
       
KF 3      
1 Joel Bohlin Heby skf 6/6,6/6,6/4,5/2,6/0,4/0 33 /18
2 Lars-Göran Lundqvist Ununge skf 5/3,6/4,6/2,6/5,3/0,5/4 31 /18
3 Nesa Stanimirovic Botkyrka skf 6/5,6/2,6/1,6/2,0/0,6/5 30 /15
4 Filip Andersson Västerås skarp 5/0,3/0,6/3,5/1,1/0,4/2 24 /6
5 Markus Johansson Heby skf 5/2,3/0,5/1,2/1,0/0,2/0 17 /4
       
KF 4      
1 Rasmus Eriksson-Widfors Haraker skf 6/3,6/5,6/0,6/2,4/0,6/1 34/11
2 Jon-Erik Lennkvist Västerås skarp 6/4,6/3,6/2,3/2,5/1,4/0 30 /12
3 Calle Lennkvist Västerås skarp 4/0,6/3,4/0,5/3,6/2,4/0 29 /8
4 Lasse Grenius Botkyrka skf 6/4,6/2,6/5,3/1,0/0,6/0 27 /12
       
KF Elit      
1 Hans Hägglund Skultuna skf 6/5,6/6,6/3,5/4,6/1,4/4 33 /23
2 Börje Kjellberg Almunge-Länna 5/2,6/2,6/5,5/4,6/0,2/1 30 /14
3 Jan Wallerström Ununge skf 6/6,6/4,6/1,6/3,1/1,4/4 29 /19
4 Ann-Sofie Wendle Almunge-Länna 3/1,6/3,6/3,3/1,6/1,5/1 29 /10
       
KF 56      
1 Jan Norlander Skultuna skf 6/4,6/6,6/2,5/3,5/1,6/4 34 /20
2 Alf Sellin Enköpings skg 5/5,5/2,6/3,6/2,5/2,6/5 33 /19
3 Christer Jansson Rasbo skf 6/2,6/6,3/1,5/5,4/2,6/2 30 /18
4 Bo Wiqvist BW-shooters 1/1,6/6,5/0,6/6,6/3,4/0 28 /16
5 Björn Larsson Fagersta skf 6/3,6/0,1/0,4/0,5/2,2/0 24 /5
       
KF 66      
1 Ivan Andersson Norrskedika F 6/5,6/5,5/3,5/4,3/0,6/1 31 /18
2 Lars-Olof Hedlund Fagersta skf 5/3,6/5,4/1,4/0,5/0,6/2 30 /11
3 Alf Wendle Almunge-Länna 3/0,5/5,5/1,5/1,5/0,6/1 29 /8
4 Roland Bergstrand Virsbo skf 5/4,6/5,4/3,6/3,0/0,5/2 26 /17
5 Ove Larsson Almunge-Länna 0/0,6/4,5/3,5/4,4/0,5/2  25 /13
6 Kennet Eriksson Almunge-Länna 3/3,4/1,5/2,5/2,0/0,6/1 23 /9
       
KF 72      
1 Urban Fjällström Rosersberg skf 6/6,6/1,6/3,5/3,1/0,6/2 30 /15
2 Stig Lundqvist Rosersberg skf 6/4,5/3,3/2,6/2,1/0,6/2 27 /13
3 Karl Silén Virsbo skf 5/4,5/4,4/1,4/2,1/0,6/3 25 /14
       
  Mål och avstånd  
1. Tunna h ligg  73 m
2. S 4 v + S 5 h ligg  55 m
3. T 7 ligg  70 m
4. T 4 + B 5 knä 3 – 56 övriga ligg  48 m
5. B 13 ligg 108 m
6. T 10 ligg  84 m