Uppdaterat 2009-06-08

Förbundsmästerskap A & B Förbund liggande
Stålboda Skyttecenter 7 juni 2009

Mästerskap                            
                             
Seniorer                            
1 Therese Danielsson Ununge 47 48 49   144 49 50 99 243 50 49 99 342
2 Ulf Ingmansson Bromma 48 48 49   145 48 48 96 241 48 49 97 338
3 Carolina Hallen Järna 47 48 49   144 48 48 96 240 47 48 95 335
4 Sara Borg Ununge 47 49 50   146 47 47 94 240 47 46 93 333
5 Kenneth Hagenstam Bromma 47 46 48   141 48 48 96 237 47 48 95 332
6 Jan Halling Sth Central 47 44 49   140 46 49 95 235 49 47 96 331
7 Åke Arbrink Rosersberg 50 49 50   149 45 45 90 239 44 48 92 331
8 Peter Lundqvist Ununge 46 50 48   144 48 48 96 240 45 45 90 330
9 Roger Hjälström Ununge 45 48 45   138 49 49 98 236 47 45 92 328
10 Emelie Hallen Järna 43 44 47   134 49 49 98 232 47 46 93 325
                             
Veteraner                            
1 Lennart Pree Sth Amatör 49 50 49   148 50 49 99 247 48 48 96 343
2 Sture Tibblin Sth Central 49 48 49   146 47 49 96 242 49 46 95 337
3 Tore Bjurven Lidingö 47 47 50   144 48 47 95 239 50 46 96 335
4 Ivar Ahlberg Sth Skarp 45 49 49   143 49 49 98 241 47 45 92 333
5 Stanislaw Brosowski Solna 48 49 49   146 47 48 95 241 44 47 91 332
6 Lars Kock Bromma 49 47 44   140 46 47 93 233 49 46 95 328
7 Urban Fjällstrom Rosersberg 47 45 48   140 47 47 94 234 48 46 94 328
8 Anders Wiksjö Järna 43 48 47   138 47 46 93 231 47 47 94 325
9 Bengt Granberg Lidingö 46 47 45   138 48 44 92 230 47 44 91 321
10 Sven Olof Mattsson Frötuna 48 44 49   141 47 48 95 236 39 46 85 321
                             
  Grundomgång              
                pris
  Klass G 72              
1 Sven Olof Mattsson Frötuna 48 44 49   141 250
2 Urban Fjällstrom Rosersberg 47 45 48   140 140
3 Thore Mohem Bromma 46 46 46   138 60
4 Eric Ollandt Sth Skarp 44 48 43   135  
5 Lennart Dahl Sth Central 40 47 47   134  
6 Göte Rydstedt Sth Skarp 39 46 48   133  
7 Magnus Sundell Sollentuna 44 44 45   133  
8 Stig Lundqvist Rosersberg 44 45 44   133  
9 Gunnar Ålund Sth Central 45 42 42   129  
                 
  Klass G 66              
1 Stanislaw Brosowski Solna 48 49 49   146 160
4 Bo Hagenstam Bromma 47 46 47   140 90
2 Leif Andersson Lidingö 43 47 47   137  
3 Lars Erik Isaksson Sth Skarp 47 46 43   136  
5 Sten Ola Hallen Järna 45 45 45   135  
                 
  Klass G 56              
1 Lennart Pree Sth Amatör 49 50 49   148 230
2 Sture Tibblin Sth Central 49 48 49   146 150
3 Tore Bjurven Lidingö 47 47 50   144 80
4 Lars Kock Bromma 49 47 44   140 40
5 Anders Wiksjö Järna 43 48 47   138  
8 Lasse Oppegaard Sth Central 48 43 47   138  
6 Bengt Granberg Lidingö 46 47 45   138  
7 Klas Gustafsson Bromma 42 45 50   137  
9 Ingemar Axberg Solna 47 38 47   132  
10 Kent Edefuhr Järna 45 43 41   129  
                 
  G Elit              
1 Carolina Hallen Järna 47 48 49   144 125
2 Therese Danielsson Ununge 47 48 49   144 125
3 Kenneth Hagenstam Bromma 47 46 48   141  
4 Jan Halling Sth Central 47 44 49   140  
5 Linda Bergman Ununge 44 47 48   139  
                 
  G 4              
3 Åke Arbrink Rosersberg 50 49 50   149 200
2 Ulf Ingmansson Bromma 48 48 49   145 100
1 Ivar Ahlberg Sth Skarp 45 49 49   143  
4 Roger Hjälström Ununge 45 48 45   138  
5 Margareta Ottosson Bromma 39 48 46   133  
6 Sven-Erik Staaf Bromma 47 41 42   130  
                 
  G 3              
1 Peter Lundqvist Ununge 46 50 48   144 150
2 Thomas Trouin Djurö 41 43 47   131  
3 Dennis Trouin Djurö 39 48 34   121  
                 
  G Övr               
1 Sara Borg Ununge 47 49 50   146 65
3 Dick Bergenvik Rosersberg 47 45 45   137 35
2 Emelie Hallen Järna 43 44 47   134  
4 Andreas Broberg Djurö 39 44 45   128  
                 
  Enkelserie              
                 
  Klass G 72              
1 Sven Olof Mattsson Frötuna 47 48     95 110
2 Göte Rydstedt Sth Skarp 47 48     95 110
3 Urban Fjällstrom Rosersberg 47 47     94 25
4 Stig Lundqvist Rosersberg 48 46     94 25
5 Eric Ollandt Sth Skarp 44 48     92  
6 Gunnar Ålund Sth Central 46 46     92  
7 Thore Mohem Bromma 46 45     91  
8 Magnus Sundell Sollentuna 44 42     86  
9 Lennart Dahl Sth Central 41 44     85  
                 
  Klass G 66              
1 Stanislaw Brosowski Solna 47 48     95 100
3 Lars Erik Isaksson Sth Skarp 44 48     92 25
2 Leif Andersson Lidingö 48 44     92 25
4 Bo Hagenstam Bromma 43 41     86  
5 Sten Ola Hallen Järna 44 41     85  
                 
  Klass G 56              
1 Lennart Pree Sth Amatör 50 49     99 140
2 Sture Tibblin Sth Central 47 49     96 80
3 Tore Bjurven Lidingö 48 47     95 50
4 Lars Kock Bromma 46 47     93 10
5 Ingemar Axberg Solna 47 46     93 10
6 Anders Wiksjö Järna 47 46     93 10
7 Bengt Granberg Lidingö 48 44     92  
8 Klas Gustafsson Bromma 46 45     91  
9 Lasse Oppegaard Sth Central 45 43     88  
10 Kent Edefuhr Järna 41 40     81  
                 
  G Elit              
1 Therese Danielsson Ununge 49 50     99 100
2 Carolina Hallen Järna 48 48     96 25
3 Kenneth Hagenstam Bromma 48 48     96 25
4 Jan Halling Sth Central 46 49     95  
5 Linda Bergman Ununge 49 43     92  
                 
  G 4              
1 Roger Hjälström Ununge 49 49     98 110
2 Ivar Ahlberg Sth Skarp 49 49     98 70
3 Ulf Ingmansson Bromma 48 48     96  
4 Margareta Ottosson Bromma 46 46     92  
5 Åke Arbrink Rosersberg 45 45     90  
6 Sven-Erik Staaf Bromma 42 46     88  
                 
  G 3              
1 Peter Lundqvist Ununge 48 48     96 90
2 Dennis Trouin Djurö 46 48     94  
3 Thomas Trouin Djurö 44 44     88  
                 
  G Övr               
1 Emelie Hallen Järna 49 49     98 40
2 Sara Borg Ununge 47 47     94 20
3 Andreas Broberg Djurö 42 46     88  
4 Dick Bergenvik Rosersberg 43 44     87  
                 
  Lag        
           
1 Ununge   429    
    Sara Borg   146  
    Therese Danielsson   144  
    Linda Bergman   139  
2 Sth Central   424    
    Sture Tibblin   146  
    Jan Halling   140  
    Lasse Oppegaard   138  
3 Rosersberg   422    
    Åke Arbrink   149  
    Urban Fjällstrom   140  
    Stig Lundqvist   133  
4 Bromma(Lag 1)   419    
    Ulf Ingmansson   145  
    Kenneth Hagenstam   141  
    Margareta Ottosson   133  
5 Lidingö   419    
    Tore Bjurven   144  
    Bengt Granberg   138  
    Leif Andersson   137  
6 Järna   416    
    Carolina Hallen   144  
    Anders Wiksjö   138  
    Emelie Hallen   134  
7 Sth Skarp   412    
    Ivar Ahlberg   143  
    Lars Erik Isaksson   136  
    Göte Rydstedt   133  
8 Bromma(Lag 2)   410    
    Bo Hagenstam   140  
    Lars Kock   140  
    Sven-Erik Staaf   130  
9 Djurö   380    
    Thomas Trouin   131  
    Andreas Broberg   128  
    Dennis Trouin   121