Uppdaterat 2009-02-15

Februariträffen
Livgardets övningsfält i Kungsängen 15 februari 2009

AB-Alliansen en sammanslutning av 9 föreningar inom Stockholm A&B skytteförbund arrangerade bilfältskjutningen
 
Final Liggande                        
1 Malin Svahn Torshag 33 21 + 6 4 + 6 2 45    
2 Roland Bergstrand Virsbo 33 15 + 5 0 + 6 4 44    
3 Jimmy Eriksson-Vidfors Haraker 33 22 + 5 3 + 5 3 43    
4 Stanislaw Brosowski Solna 34 13 + 2 0 + 6 4 42    
5 Reijo Laine Östhammar 33 16 + 4 1 + 4 2 41 8  
6 Johnny Andersson Frötuna 35 25 + 0 0 + 6 2 41 6  
7 Per Erik Nyström Fagersta 32 20 + 3 1 + 3 1 38    
8 Leif Andersson Lidingö 32 19 + 0 0 + 0 0 32    
                         
Final ställningar                        
1 Börje Forsberg Östhammar 34 23 + 6 5 + 6 1 46    
2 Lars Lindgren Fagersta 35 16 + 5 4 + 5 1 45    
3 Peter Fahlman Västerfärnebo 34 19(5-6) + 6 5 + 4 0 44 10 5
4 Berndt Steffen   Frötuna 34 21 + 6 3 + 4 1 44 10 4
5 Mats Svahn Torshag 35 23 + 5 4 + 4 1 44 9 5
6 Tore Bjurvén Lidingö 35 24 + 6 2 + 3 2 44 9 4
7 Bo Wiquist Rommehed 35 12 + 3 2 + 5 3 43    
8 Ulf Ingmansson Bromma 34 19(6) + 6 3 + 2 0 42    
                         
Extratävling - liggande                        
1 Johnny Andersson Frötuna 25                    
2 Jimmy Eriksson-Vidfors Haraker 22                    
3 Malin Svahn Torshag 21                    
4 Per Erik Nyström Fagersta 20                    
5 Leif Andersson Lidingö 19                    
                         
Extratävling - ställningar                        
1 Tore Bjurvén Lidingö 24                    
2 Mats Svahn Torshag 23 4                  
3 Börje Forsberg Östhammar 23 2                  
4 Berndt Steffen Frötuna 21                    
5 Ulf Ingmansson Bromma 19 4-4                  
                         
  GF 72                  
1 Johnny Andersson Frötuna 6 6 5 6 6 6 35 25
2 Bertil Sollenberg Litslena Grillby 6 4 4 5 5 5 29 15
3 Urban Fjällström Rosersberg 5 6 5 3 6 4 29 11
4 Karl Sillén Virsbo 6 5 4 4 5 4 28 11
5 Göran Tibell HLK 2 2 6 6 6 5 27 16
6 Ernst Lindblom Bromma 6 2 3 4 6 6 27 13
7 Bo Lundberg Skogstibble 4 4 4 6 6 2 26 12
8 Rune Carlsson Skogstibble 4 6 3 5 5 3 26 7
9 Magnus Sundell Sollentuna 1 6 6 3 5 4 25 13
10 Lennart Dahl Sth Central 3 4 3 5 5 4 24 9
11 Esbjörn Hamberg Vaksala 4 5 3 4 5 3 24 7
12 Sven Olof Winge HLK 6 2 5 4 6 0 23 13
13 Sylve Hansson Sth Central 3 1 6 3 5 4 22 7
14 Ove Larsson Kumla skg 5 5 3 3 2 4 22 7
15 Karl Erik Andersson HLK 5 4 1 5 2 5 22 6
16 Gösta Lundberg Sollentuna 4 5 3 1 4 3 20 11
17 Lennart Gustafsson Sth Central 3 4 4 3 0 2 16 4
18 Frank Nylund Bromma 5 4 0 1 1 2 13 5
19 Helge Ellesjö HLK 2 1 2 4 3 0 12 3
20 Stig Lundquist Rosersberg 0 2 2 0 0 0 4 0
                     
  GF 66                  
1 Stanislaw Brosowski Solna 6 4 6 6 6 6 34 13
2 Roland Bergstrand Virsbo 5 6 6 6 6 4 33 15
3 Per Erik Nyström Fagersta 5 6 5 5 6 5 32 20
4 Leif Andersson Lidingö 6 4 6 5 6 5 32 19
5 Bo Vesterlund TVÖR 4 5 6 4 6 6 31 15
6 Arne Öhman Åker Länna 6 5 4 4 5 6 30 15
7 Hans Lindström Litslena Grillby 5 2 6 6 6 5 30 15
8 Göte Andersson Haraker 6 5 5 3 6 5 30 13
9 Acke Jansson Frötuna 6 5 6 3 4 5 29 16
10 Sonny Ek Sth Skarp 6 6 6 2 4 5 29 14
11 Lars Erik Isaksson Sth Skarp 4 6 4 5 4 6 29 10
12 Ove Axelsson Virsbo 2 4 5 5 6 5 27 13
13 Seth Blomdahl Roslagsbro Vätö 4 5 6 2 6 4 27 13
14 Sören Andersson Kjula Jäder 6 3 3 6 5 3 26 15
15 Sven Fredriksson Frötuna 6 3 6 4 4 2 25 11
16 Christer Rosenberg Nyköping 6 5 4 4 6 0 25 10
17 Jan Olof Spinord Fagersta 5 3 6 3 6 1 24 7
18 Ulf Bergqvist Bromma 6 5 6 4 3 0 24 7
19 Ivan Andersson Norrskedika Forsmark 5 6 5 3 0 4 23 6
20 Bengt Nordström Östhammar 6 4 4 1 6 1 22 10
21 Björn Cederroth Sth Skarp 5 3 4 5 1 3 21 6
22 Aulis Kananen Rosersberg 2 3 3 5 3 2 18 1
23 Ingemar Söderlund Sth Skarp 2 1 4 2 5 3 17 7
24 Karl Gunnarsson Sth Skarp 3 1 6 4 3 0 17 7
25 Taisto Ronkainen Sollentuna 0 5 2 5 3 2 17 3
26 Sten Ola Hallén Järna 4 2 5 0 0 5 16 4
27 Kent Eriksson Bälinge Jumkil 4 0 6 5 0 0 15 4
28 Martin Sandberg Västerås 5 0 3 3 2 0 13 5
29 Torsten Kardell Solna 2 1 4 0 2 1 10 3
30 Bo Hagenstam Bromma 6 2 0 0 0 0 8 2
                     
  GF 56                  
1 Tore Bjurvén Lidingö 6 6 6 6 5 6 35 24
2 Börje Forsberg Östhammar 6 6 6 5 5 6 34 23
3 Peter Fahlman Västerfärnebo 6 6 5 6 6 5 34 19
4 Bengt Myrberg Skogstibble 6 6 5 6 5 6 34 13
5 Bengt Lundgren Haraker 5 6 5 6 6 5 33 19
6 Ulf Lindén Trosa Vagnhärad 4 5 6 6 5 6 32 15
7 Torvald Andersson Bälinge Jumkil 4 6 5 6 5 6 32 13
8 Olle Eklund Sth Skarp 6 4 6 6 5 4 31 17
9 Lars Gråberg Litslena Grillby 5 5 5 6 5 5 31 16
10 Arne Korsbäck Skultuna 6 5 5 4 6 5 31 14
11 Sölve Pihl Finspong 6 3 6 6 3 6 30 19
12 Gunnar Elfving Söderby Karl 6 4 6 5 5 4 30 14
13 Kjell Wåhlin Närtuna Gottröra 6 5 5 6 4 3 29 14
14 Kjell Hellbom Sollentuna 5 3 6 5 3 6 28 15
15 Hans Eriksson Kila 6 6 5 2 4 5 28 15
16 Stefan Sahlén Gimo 5 3 6 5 3 6 28 13
17 Gösta Hermansson Härnösand 3 6 5 6 5 3 28 13
18 Anette Dahlenius Trosa Vagnhärad 6 6 6 2 3 4 27 13
19 Bo Eklindh Österhaninge 4 4 4 4 6 5 27 9
20 Leif Hedlund Surahammar 6 5 3 5 3 4 26 17
21 Bengt Granberg Lidingö 6 2 4 4 4 6 26 14
22 Göran Jansson Vaksala 6 2 6 6 1 5 26 13
23 Börje Nilsson Östhammar 6 6 4 3 2 4 25 10
24 Anders Wiksjö Järna 5 6 4 0 6 4 25 9
25 Stig Lindahl Frösunda 6 4 5 4 3 2 24 12
26 Björn Larsson Fagersta 0 6 6 1 5 6 24 8
27 Göran Myrberg Öregrund 6 6 2 3 3 4 24 8
28 Björn Kolmbäck Turinge 4 3 3 5 2 6 23 9
29 Jan Norlander Skultuna 3 2 5 6 3 4 23 9
30 Lasse Oppegaard Sth Central 0 6 6 4 3 3 22 9
31 Kent Edefuhr Järna 4 5 3 4 1 5 22 8
32 Risto Keckman Sollentuna 4 4 6 1 2 4 21 8
33 Göran Jansson Frösunda 5 2 6 6 1 1 21 7
34 Björn Svensson Gnesta 0 5 4 4 1 5 19 8
35 Sture Tibblin Sth Central 1 2 5 5 1 1 15 4
36 Claes Carlstrand Vrenaorten 0 0 0 0 1 0 1 0
                     
  GF Elit                  
1 Mats Swahn Torshag 6 5 6 6 6 6 35 23
2 Lars Lindgren Fagersta 6 6 6 6 6 5 35 16
3 Bo Wiquist Rommehed 6 6 6 5 6 6 35 12
4 Ulf Ingmansson Bromma 6 4 6 6 6 6 34 19
5 Bengt Lindblad TVÖR 6 6 6 6 5 5 34 19
6 Torbjörn Ericson Haraker 6 6 6 6 4 6 34 16
7 Hans Hägglund Skultuna 5 6 5 6 5 6 33 18
8 Göran Hägg Bälgviken 6 2 5 4 6 6 29 15
9 Lars Berken TVÖR 6 2 6 4 5 5 28 17
10 Sonny Grandin Haraker 6 5 2 5 6 4 28 11
11 Jonas Malmqvist Bälgviken 6 1 6 4 1 3 21 6
                     
  GF 4                  
1 Berndt Steffen Frötuna 6 6 6 6 4 6 34 21
2 Jan Söderlund Norrskedika Forsmark 5 6 6 6 6 5 34 18
3 Rasmus Erikson-Vidfors Haraker 4 6 6 6 6 4 32 19
4 Timo Järvinen Fagersta 6 5 6 6 3 6 32 12
5 Eva Åhlin Bälgviken 6 6 6 6 3 4 31 17
6 Leif Hellman Nyköping 6 6 6 6 4 3 31 16
7 Martin Andersson Skultuna 5 5 6 6 4 5 31 13
8 Anders Cederlöf Söderby Karl 6 5 4 6 4 6 31 10
9 Erling Norgren Örnsköldsvik 6 6 5 4 5 4 30 15
10 Göran Johansson Skultuna 6 6 4 2 5 6 29 14
11 Johan Berken TVÖR 6 2 4 6 5 6 29 13
12 Andreas Wistrand Kila 5 5 6 6 4 3 29 13
13 Ivar Ahlberg Sth Skarp 6 5 4 6 3 4 28 14
14 Torbjörn Karlsson Vrenaorten 5 5 4 5 3 6 28 11
15 Tony Jansson Söderby Karl 5 6 5 5 1 5 27 14
16 Stefan Törnqvist Roslagsbro Vätö 6 1 5 5 6 4 27 13
17 Mattias Andersson Skultuna 4 5 5 5 4 4 27 7
18 Elin Åhlin Bälgviken 6 2 6 6 4 3 27 6
19 John Erik Lennkvist Västerås 6 3 6 6 3 2 26 14
20 Peter Eriksson Kila 6 6 6 0 5 2 25 14
21 Andreas Jansson Frösunda 5 4 6 1 4 5 25 13
22 Björn Olsson Skogstibble 6 4 2 4 5 4 25 7
23 Martin Smedenborn Åker Länna 6 6 4 3 0 5 24 10
24 Peter U Larsson Vaksala 6 0 5 6 3 0 20 11
25 Robert Lindström Skultuna 0 0 6 4 1 4 15 6
26 Margareta Ottosson Bromma 5 1 4 0 3 1 14 2
                     
  GF 3                  
1 Thomas Engdahl Sth Central 5 6 6 5 3 4 29 15
2 Magnus Sehman Närtuna Gottröra 6 6 5 5 1 3 26 13
3 Kjell Johansson Skultuna 3 4 5 5 5 4 26 11
4 Mats Norberg Åker Länna 5 6 6 4 4 0 25 12
5 Daniel Åkerström Kila 6 6 6 6 0 1 25 11
6 Rolf Langvall Järna 5 5 3 6 0 5 24 16
7 Sture Malmquist Bälgviken 6 5 4 4 2 3 24 11
8 Matts Johansson Skultuna 6 2 5 3 4 4 24 7
9 Jörgen Hammar Haraker 5 1 6 6 1 4 23 9
10 Peter Håll Rosersberg 0 4 5 4 2 4 19 7
11 Mats Johansson Sth Central 2 6 3 0 3 4 18 6
12 Rikard Ljungkvist Bälgviken 1 3 2 5 3 2 16 9
13 Göran Backlund Bälinge Jumkil 0 0 1 5 5 4 15 4
14 Elin Bengtsson Bälgviken 6 0 4 3 1 0 14 8
15 Torsten Karlsson Vrenaorten 4 1 2 3 0 0 10 1
16 Anita Hammar Haraker 1 0 0 0 0 0 1 0
                     
  GF 2                  
1 Emil Johansson Skultuna 0 3 2 3 6 0 14 4
2 Kent Björklund Roslagsbro Vätö 1 2 2 1 5 2 13 4
3 Gustav Edlund Bromma 2 0 0 2 2 0 6 1
4 Ingrid Eriksson Bromma 1 0 2 0 0 0 3 0
                     
  GF 1                  
1 Reijo Laine Östhammar 4 6 6 5 6 6 33 16
2 Maria Lang Larsson Virsbo 0 6 5 5 3 6 25 14
3 Dick Bergenvik Rosersberg 5 5 5 3 2 4 24 6
4 Stefan Lill Virsbo 5 3 6 4 1 2 21 9
                     
  GF 17                  
1 Jimmy Erikson-Vidfors Haraker 6 6 5 4 6 6 33 22
2 Gustaf Pettersson Västerås 6 4 5 5 5 4 29 13
3 Rasmus Lindblad TVÖR 6 2 2 4 5 4 23 4
4 Tobias Laine Östhammar 2 1 5 2 4 1 15 7
5 Adam Gillner Västerås 2 5 1 3 2 1 14 3
                     
  GF 15                  
1 Malin Swahn Torshag 6 3 6 6 6 6 33 21
2 Rebecka Ljung Nielsen Västerås 5 5 5 3 4 6 28 7
                     
  GF Banl                  
1 Åke Arbrink Rosersberg 6 6 6 6 3 5 32 19
                     
  Lagtävling      
1 Frötuna   98  
    Johnny Andersson   35
    Berndt Steffen   34
    Acke Jansson   29
2 Skultuna   95  
    Hans Hägglund   33
    Arne Korsbäck   31
    Martin Andersson   31
3 Lidingö   93  
    Tore Bjurvén   35
    Leif Andersson   32
    Bengt Granberg   26
4 Haraker   93  
    Bengt Lundgren   33
    Rasmus Erikson-Vidfors   32
    Sonny Grandin   28
5 Fagersta   91  
    Lars Lindgren   35
    Timo Järvinen   32
    Jan Olof Spinord   24
6 TVÖR   91  
    Bengt Lindblad   34
    Johan Berken   29
    Lars Berken   28
7 Litslena Grillby   90  
    Lars Gråberg   31
    Hans Lindström   30
    Bertil Sollenberg   29
8 Sth Skarp(Lag 1)   89  
    Olle Eklund   31
    Sonny Ek   29
    Lars Erik Isaksson   29
9 Kila   82  
    Andreas Wistrand   29
    Hans Eriksson   28
    Peter Eriksson   25
10 Bälgviken 1   77  
    Göran Hägg   29
    Elin Åhlin   27
    Jonas Malmqvist   21
11 Virsbo   74  
    Karl Sillén   28
    Maria Lang Larsson   25
    Stefan Lill   21
12 Bromma   72  
    Ulf Ingmansson   34
    Ulf Bergqvist   24
    Margareta Ottosson   14
13 Frösunda   70  
    Andreas Jansson   25
    Stig Lindahl   24
    Göran Jansson   21
14 Roslagsbro Vätö   67  
    Stefan Törnqvist   27
    Seth Blomdahl   27
    Kent Björklund   13
15 Sth Central   66  
    Thomas Engdahl   29
    Lasse Oppegaard   22
    Sture Tibblin   15
16 Rosersberg   65  
    Åke Arbrink   32
    Urban Fjällström   29
    Stig Lundquist   4
17 Järna   65  
    Anders Wiksjö   25
    Rolf Langvall   24
    Sten Ola Hallén   16
18 Sth Skarp(Lag 2)   62  
    Ivar Ahlberg   28
    Ingemar Söderlund   17
    Karl Gunnarsson   17
19 Närtuna Gottröra   55  
    Kjell Wåhlin   29
    Magnus Sehman   26
20 Bälgviken(Lag 2)   54  
    Sture Malmquist   24
    Rikard Ljungkvist   16
    Elin Bengtsson   14
         
Stn   c:a avst   sn.träff
  1 C 50 440   4,5
  2 1/3 450 knä E 4,0
  3 1/6 prof 300   4,6
  4 Vänd B 65 530   4,2
  5 1/4 prof 380 knä 3,8
  6 S 20 hor 290   3,7
           
  Finalmål        
  1 1/4 400   4,5
  2 1/3 470 knä 4,6