Fältskyttekåren
Ununge/Östhammar 2009-03-29
 
Statistik
Klass Antal deltagare snittträff Förbund Antal delt
GF E 21 34 AB 68
GF3-4-56 90 26 C 21
GF88/72 50 26 D 24
GF Övr 16 24 I 2
GF X 5 31 O 1
      T 9
Totalt 182 27 U 25
      W 16
X 16
     
 
 
Stn c:a avst sn.träff
1 B 100   595 4,4
2 Tunna   387 3,5
3 1/4 profil   425 3,2
4 1/6 knä 300 4,3
5 B 65 615 2,6
6 C 36   335 4,8
7 S 20 hor 285 4,6
Kompetenser
F Elit 37
F 4 31
F 3 kvarst 22
F 3 uppfl 24
F 2 22
F 56 guld 30
F 66 guld 24