Fältskyttekåren
Ununge/Östhammar 2009-03-29
Mästerskap
1 Hans Hägglund Skultuna 6 6 6 6 5 6 6 41 5 11
2 Sune Påhls Rättvik 6 6 6 6 6 6 5 41 8 8
3 Hans Eriksson Kila 6 5 6 5 6 6 6 40 2
4 Tony Jansson Söderbykarl 4 6 6 5 6 6 6 39 3
5 Lars Göran Lundqvist Ununge 6 5 5 6 5 6 6 39 7
6 Olle Gabrielsson Rommehed 6 6 6 6 6 3 6 39 6
7 Magnus Thoresson Glanshammar 6 6 4 6 6 6 5 39 3
8 Jan Rengbrand Lidingö 6 6 3 5 6 6 6 38 9
9 Stefan Lundqvist Ununge 6 6 6 6 2 6 6 38 6
10 Lasse Oppegaard Sth Central 6 6 5 4 4 6 6 37 2
  Individuellt
GF E
1 Hans Hägglund Skultuna 6 6 6 6 5 6 6 41 5
2 Lars Göran Lundqvist Ununge 6 5 5 6 5 6 6 39 7
3 Olle Gabrielsson Rommehed 6 6 6 6 6 3 6 39 6
4 Magnus Thoresson Glanshammar 6 6 4 6 6 6 5 39 3
5 Jan Rengbrand Lidingö 6 6 3 5 6 6 6 38 9
6 Stefan Lundqvist Ununge 6 6 6 6 2 6 6 38 6
7 Sten Olov Åberg Sandviken 6 5 6 5 3 6 6 37 2
8 Per Ernstsson Stora Skedvi 6 6 6 5 2 6 6 37 4
9 Jonas Malmqvist Bälgviken 6 6 2 5 5 6 6 36 4
10 Sonny Grandin Haraker 4 6 4 6 4 6 6 36 3
11 Peter Östergren Ala Gammelgarn 6 5 6 4 3 6 6 36 2
12 Torbjörn Ericson Haraker 2 5 5 6 5 6 6 35 5
13 Bo Wiquist Rommehed 6 6 6 4 0 6 6 34 1
14 Lars Berken TVÖR 4 6 4 2 4 6 6 32 1
15 Göran Hägg Bälgviken 6 3 5 6 0 6 6 32 6
16 Kjell Johansson Hofors 6 1 6 6 2 6 5 32 2
17 Jan Wallerström Ununge 3 6 6 6 0 4 6 31 4
18 Ulf Ingmansson Bromma 6 3 4 4 5 4 5 31 4
19 Tero Kusmin Hofors 6 6 5 3 3 4 4 31 1
20 Stefan Sjöberg Rättvik 6 5 5 4 2 6 1 29 2
21 Göran Åhlin Bälgviken 5 2 2 3 4 5 6 27 0
 
GF 4/3/56
1 Sune Påhls Rättvik 6 6 6 6 6 6 5 41 8
2 Hans Eriksson Kila 6 5 6 5 6 6 6 40 2
3 Tony Jansson Söderbykarl 4 6 6 5 6 6 6 39 3
4 Lasse Oppegaard Sth Central 6 6 5 4 4 6 6 37 2
5 Sven Olsson Falu 6 6 6 5 2 6 6 37 2
6 Bengt Lundgren Haraker 5 6 5 6 5 5 5 37 7
7 Anders Cederlöf Söderbykarl 6 6 6 4 5 6 4 37 7
8 Martin Smedenborn Åker Länna 6 6 6 6 0 6 6 36 1
9 Jan Söderlund Norrskedika Forsmark 6 2 5 6 6 5 6 36 3
10 Arne Korsbäck Skultuna 5 6 5 6 3 5 6 36 1
11 Thomas Engdahl Sth Central 5 6 4 6 6 3 6 36 9
12 Tore Bjurvén Lidingö 6 6 6 5 3 5 5 36 2
13 Kjell Lind Bälinge Jumkil 0 6 6 5 6 6 6 35 5
14 Börje Forsberg Östhammar 6 6 6 5 0 6 6 35 3
15 Eva Åhlin Bälgviken 6 6 6 5 0 6 6 35 2
16 Bengt Myrberg Skogstibble 6 3 5 5 6 6 4 35 5
17 Peter Fahlman Västerfärnebo 1 4 6 6 5 6 6 34 2
18 Berndt Steffen Frötuna 6 6 6 4 2 6 4 34 3
19 Stefan Sahlén Gimo 6 4 5 5 1 6 6 33 2
20 Andreas Wistrand Kila 5 5 3 6 4 6 4 33 4
21 Lars Gråberg Litslena Grillby 4 5 6 5 5 4 4 33 7
22 Mikael Lindqvist Roslagsbro Vätö 6 6 0 4 4 6 6 32 2
23 Torbjörn Karlsson Vrenaorten 6 6 2 5 1 6 5 31 1
24 Olle Eklund Sth Skarp 6 5 3 4 4 6 3 31 5
25 Leif Hellman Nyköping 5 0 6 3 4 6 6 30 2
26 Lennart Andersson Järbo 3 5 4 6 1 5 6 30 2
27 Anders Viksjö Järna 5 3 4 5 4 4 5 30 3
28 Johan Berken TVÖR 6 0 1 5 5 6 6 29 4
29 Mattias Andersson Skultuna 3 2 2 6 4 6 6 29 2
30 Mats Hållén Frötuna 0 6 2 6 4 5 6 29 0
31 Peter Karlsson Glanshammar 6 0 5 3 4 6 5 29 2
32 Göran Myrberg Öregrund 6 6 3 3 0 6 5 29 1
33 Gunnar Elfving Söderbykarl 5 6 4 6 0 5 3 29 4
34 Göran Tibell HLK 4 5 6 6 0 6 2 29 3
35 Elin Åhlin Bälgviken 4 6 0 6 0 6 6 28 4
36 Anders Åkerlund Järbo 4 6 1 5 0 6 6 28 1
37 Peter Eriksson Kila 6 0 6 4 0 6 6 28 2
38 Rasmus Erikson-Vidfors Haraker 6 3 0 3 6 4 6 28 7
39 Stig Lindahl Frösunda 6 0 4 2 5 6 5 28 1
40 Magnus Sehman Närtuna Gottröra 6 0 5 1 5 6 5 28 2
41 Sören Fredriksson Örsundsbro 6 0 3 4 4 6 5 28 2
42 Marie Heisl Skultuna 6 6 5 1 0 6 4 28 0
43 Ulf Lindén Trosa Vagnhärad 2 6 4 4 3 6 3 28 1
44 Mats Johansson Sth Central 2 6 4 3 5 6 2 28 2
45 Kjell Wåhlin Närtuna Gottröra 4 4 0 4 3 6 6 27 3
46 Tommy Wijkander Haraker 1 2 5 3 5 5 6 27 3
47 Kjell Hellbom Sollentuna 3 6 5 2 3 2 6 27 2
48 Rolf Sundberg Hofors 5 6 0 4 1 6 5 27 2
49 Bengt Granberg Lidingö 2 4 2 4 5 5 5 27 3
50 Andreas Jansson Frösunda 6 2 2 4 3 5 5 27 2
51 Göran Johansson Skultuna 4 3 3 4 0 6 6 26 1
52 Anette Dahlenius Trosa Vagnhärad 4 4 3 3 0 6 6 26 2
53 Mats Norberg Åker Länna 6 6 0 3 0 5 6 26 1
54 Andreas Olsson Falu 6 5 0 5 0 5 5 26 1
55 Martin Andersson Skultuna 5 2 0 5 5 4 5 26 4
56 Björn Larsson Fagersta 1 5 5 6 0 4 5 26 3
57 Anita Hammar Haraker 3 1 1 3 5 6 6 25 4
58 Torvald Andersson Bälinge Jumkil 6 0 6 2 3 2 6 25 1
59 Jan Halling Sth Central 2 2 6 5 3 1 6 25 2
60 Krister Skogsberg Stora Skedvi 0 1 5 4 4 6 5 25 2
61 Jörgen Hammar Haraker 5 0 0 2 6 5 6 24 3
62 Björn Kolmbäck Turinge 4 4 0 4 0 5 6 23 1
63 Rolf Nordqvist Järbo 1 3 2 4 2 6 5 23 2
64 Margareta Ottosson Bromma 6 2 0 5 0 6 4 23 2
65 Leif Ingmansson Klinte 0 2 4 1 3 6 6 22 2
66 Peter U Larsson Vaksala 5 2 0 3 0 6 6 22 3
67 Tommy Lundquist Trosa Vagnhärad 5 2 2 4 1 2 6 22 3
68 Anders Granlund Järbo 6 0 5 1 1 4 5 22 1
69 Erik Andersson Aspa Gusselby 0 4 2 3 3 3 6 21 2
70 Sture Tibblin Sth Central 3 0 0 5 5 2 6 21 5
71 Alf Lindquist Närkes Kil 3 2 1 5 1 4 5 21 3
72 John Johansson Frösunda 6 2 4 2 0 2 5 21 1
73 Jan Norlander Skultuna 5 1 0 5 0 6 4 21 3
74 Rolf Langvall Järna 5 0 5 4 1 4 2 21 0
75 Peter Lundquist Ununge 3 4 0 2 1 4 6 20 1
76 Magnus Johansson Rommehed 0 4 0 6 0 4 6 20 3
77 Jesper Nöhr Bälgviken 4 0 0 4 6 4 2 20 4
78 Rune Bäckman Skultuna 5 4 1 3 0 0 6 19 1
79 Kjell Liljeblad Rosersberg 5 2 3 1 0 3 5 19 0
80 Nils Erik Hansson Järbo 1 6 1 5 1 5 0 19 1
81 Sture Malmquist Bälgviken 4 0 0 5 1 4 4 18 4
82 Anders Hasselgren Trosa Vagnhärad 6 2 0 1 4 2 3 18 1
83 Göran Jansson Vaksala 5 0 2 1 1 4 4 17 0
84 Göran Jansson Frösunda 4 0 0 1 4 5 3 17 3
85 Kent Edefuhr Järna 5 3 0 2 0 2 3 15 0
86 Leif Andersson Trosa Vagnhärad 6 0 3 0 0 4 2 15 0
87 Torsten Karlsson Vrenaorten 4 4 0 0 1 6 0 15 0
88 Per Erik Sandberg Turinge 3 2 2 1 0 2 4 14 0
89 Stefan Stålhandske Lindesberg 0 1 0 2 0 5 1 9 0
90 Claes Carlstrand Vrenaorten 0 2 0 1 0 0 3 6 0
 
GF 66/72
1 Hans Lindström Litslena Grillby 6 6 6 6 3 6 6 39 3
2 Sven Olof Mattsson Frötuna 5 6 6 6 4 6 5 38 6
3 Johnny Andersson Frötuna 6 6 6 6 4 5 4 37 5
4 Acke Jansson Frötuna 5 6 6 6 3 6 4 36 3
5 Urban Fjällström Rosersberg 6 5 6 6 0 6 6 35 6
6 Stanislaw Brosowski Solna 6 6 1 6 4 6 5 34 3
7 Ivar Larsson Närkes Kil 6 6 5 3 1 6 6 33 0
8 Sven Fredriksson Frötuna 6 6 4 5 1 5 6 33 2
9 Stig Lundquist Rosersberg 6 2 6 5 3 6 5 33 3
10 Lars Erik Isaksson Sth Skarp 6 6 1 5 2 6 6 32 3
11 Leif Jehander Solna 6 1 5 4 5 6 5 32 2
12 Karl Erik Andersson HLK 4 6 4 6 2 5 5 32 3
13 Kurt Erik Eriksson Göteborg 6 1 6 6 5 3 5 32 6
14 Seth Blomdahl Roslagsbro Vätö 5 6 6 5 4 2 4 32 3
15 Ivan Andersson Norrskedika Forsmark 4 3 3 6 3 6 6 31 6
16 Jarl Hellbom Järbo 4 6 3 5 3 4 6 31 2
17 Per Erik Nyström Fagersta 6 6 3 5 2 3 6 31 6
18 Sören Andersson Kjula Jäder 5 2 5 5 3 6 5 31 2
19 Christer Rosenberg Nyköping 3 2 5 6 2 6 6 30 5
20 Bertil Sollenberg Litslena Grillby 3 6 3 4 3 6 5 30 2
21 Arne Öhman Åker Länna 4 1 4 4 5 5 6 29 4
22 Jan Olof Spinord Fagersta 6 0 6 5 6 3 3 29 4
23 Sonny Ek Sth Skarp 4 2 0 6 5 5 6 28 6
24 Bo Jönsson Ramsberg 6 4 3 6 0 4 5 28 2
25 Leif Andersson Lidingö 6 4 2 6 1 5 4 28 4
26 Nils Johansson Hanebo 5 0 2 6 3 4 6 26 3
27 Lennart Dahl Sth Central 4 1 4 5 3 3 6 26 3
28 Sven Olof Winge HLK 5 5 3 6 2 3 2 26 2
29 Lennart Dannelind Sth Skarp 2 1 1 6 3 6 6 25 2
30 Håkan Engman Lindesberg 2 4 1 6 0 6 5 24 3
31 Gösta Lundberg Sollentuna 5 3 4 4 0 4 4 24 3
32 Torsten Kardell Solna 4 5 1 5 2 3 4 24 1
33 Bengt Nordström Östhammar 0 4 3 3 2 6 5 23 1
34 Lars Olof Hedlund Fagersta 5 0 1 6 0 6 5 23 6
35 Kjell Sjunnesson Rommehed 3 0 5 4 1 5 5 23 1
36 Bo Lundberg Skogstibble 5 0 4 4 2 4 4 23 3
37 Magnus Sundell Sollentuna 6 3 5 2 2 1 4 23 1
38 Erik Ernstsson Stora Skedvi 5 2 4 2 2 1 6 22 1
39 Lars Fernlund Hanebo 3 4 3 4 0 4 4 22 2
40 Sten Grahn Norrtälje 2 2 1 2 6 6 2 21 1
41 Karl Erik Sedvall Sandviken 5 3 4 0 0 4 4 20 0
42 Ulf Bergqvist Bromma 5 1 0 6 1 6 1 20 6
43 Lars Erik Björk Sandviken 4 1 0 5 0 5 4 19 2
44 Rune Lindgren Glanshammar 1 0 3 5 4 2 4 19 5
45 Ingemar Söderlund Sth Skarp 5 3 0 5 0 3 3 19 1
46 Lennart Gustafsson Sth Central 6 3 2 3 0 3 2 19 2
47 Helge Ellesjö HLK 4 2 0 5 0 1 2 14 3
48 Roland Sellner Falu 0 2 0 4 0 2 5 13 0
49 Frank Nylund Bromma 4 1 3 4 0 1 0 13 2
50 Göte Andersson Haraker 0 6 3 4 0 0 0 13 3
 
GF Övr
1 Roger Hjälström Ununge 6 3 6 6 6 6 6 39 7
2 Darija Radisic Rättvik 6 3 3 6 4 6 6 34 2
3 Robin Johansson Rommehed 4 6 5 2 6 5 6 34 5
4 Jimmy Erikson-Vidfors Haraker 6 6 0 6 5 6 5 34 4
5 Emil Nöhr Bälgviken 6 1 6 4 6 6 4 33 1
6 Marcus Åhlin Bälgviken 5 3 3 4 4 6 6 31 1
7 Jesper Andersson Närtuna Gottröra 5 1 2 6 1 6 5 26 2
8 Max Hedsand Bälgviken 5 4 1 4 4 6 0 24 1
9 Ulf Andersson Hofors 5 4 0 4 3 3 2 21 3
10 Esbjörn Hamberg Vaksala 2 1 3 3 3 2 5 19 3
11 Jan Ollas Rättvik 1 5 0 6 1 4 2 19 3
12 Gustav Edlund Bromma 1 1 3 4 0 4 5 18 0
13 Marcus Ollas Rättvik 0 6 0 4 0 4 2 16 1
14 Charlie Stålnacke Hofors 1 5 1 0 0 4 4 15 0
15 Axel Hellström Frösunda 0 4 0 3 0 5 2 14 0
16 Rasmus Lindblad TVÖR 0 2 0 4 0 6 1 13 1
GF X
1 Marcus Åstrom Katarina 6 6 4 6 6 6 6 40 11
2 Jo Eken Torp Österhaninge 6 5 6 5 4 6 6 38 1
3 Simon Dahlström Ununge 4 5 5 6 6 6 4 36 6
4 Gunnar Wretlind Österhaninge 6 0 4 6 1 5 6 28 4
5 Björn Lönegren Össeby Garn 3 0 6 4 0 0 4 17 1