Uppdaterat 2009-02-16

CWX-pokalen
Ludvika den 14 februari 2008

Ungdomarna i Dalalaget

Bakre raden:
Amanda Westin, Amanda Andersson, Madeleine Bergfeldt,
Lisa Spelmans, Terese Enberg, Hanna Spelmans, Jonatan Olsson
Främre raden:
Johanna Johnsson, Klara Fältsjö, Beatrice Edberg, Maria Bengtsson, Evelina Olsson, Kristian Jansson


Klass L 11     1 2 3 4 5 6 7 8 Sa
1 Viktor Nääs Bollnäs X 52,9 52,4 53,2 52,6 52,4 53,0 52,6 53,6 422,7
2 Klara Fältsjö Ludvika W 53,0 52,9 53,0 52,2 52,1 53,1 53,5 52,1 421,9
3 Evelina Olsson Ludvika W 53,1 53,0 53,0 53,1 52,5 52,6 51,8 52,3 421,4
4 Sara Englund Rommehed W 52,8 51,1 52,8 52,8 52,4 52,3 51,5 53,2 418,9
5 Stina Larsson Forsa X 52,5 52,8 52,9 51,3 51,6 52,7 52,9 51,9 418,6
6 Simon Nilsson Östhammar C 52,3 51,7 51,6 52,4 52,5 52,8 52,1 52,6 418,0
7 Håkan Hallberg Bollnäs X 52,7 51,7 52,4 52,7 52,4 52,0 52,6 51,2 417,7
8 Jesper Sundin Ludvika W 51,5 52,1 52,3 51,4 51,4 52,9 51,1 52,2 414,9
9 Anton Stark Forsa X 51,6 52,3 51,8 51,0 51,9 53,2 50,7 52,1 414,6
10 Tobias Johansson Rommehed W 51,9 52,2 50,6 51,8 51,2 52,2 51,6 51,2 412,7
11 Leon Lindstedt Östhammar C 50,2 52,4 52,0 51,3 52,7 51,3 52,4 49,8 412,1
12 Emil Arnqvist Forsa X 50,9 52,5 51,0 52,1 51,7 51,4 51,1 49,8 410,5
13 Henning Andersson Bälinge-Jumkil C 51,7 50,9 51,3 52,8 49,9 51,4 50,6 50,9 409,5
14 Simon Andersson Tholin Örsundsbro C 51,1 51,6 51,9 48,5 50,8 50,2 50,9 51,3 406,3
15 Emil Manfredsson Öregrund-Gräsö C 51,4 51,1 52,4 51,9 52,1 51,0 47,8 45,0 402,7
                       
Klass L 13                      
1 Johanna Johnsson Malung W 52,6 53,3 52,1 53,1 52,9 53,0 53,5 52,7 423,2
2 Viktor Pettersson Östhammar C 53,2 53,7 52,4 52,7 53,1 52,1 53,2 52,1 422,5
3 Fredrik Wahlroth Östhammar C 53,0 52,2 52,8 52,2 52,7 52,6 52,9 53,7 422,1
4 Louise Gudmarsson Lima W 53,5 53,0 53,0 52,5 53,6 51,7 52,6 52,2 422,1
5 Sara Lejon Östhammar C 52,6 52,6 52,7 51,9 52,0 52,9 52,9 53,0 420,6
6 Jacob Hedin Hille X 53,0 52,6 52,2 52,2 53,9 51,8 52,0 52,4 420,1
7 Ante Svedåker Arbrå X 53,1 52,8 52,6 52,8 51,8 52,3 51,9 51,9 419,2
8 Kristian Jansson Ludvika W 53,6 52,5 52,4 52,3 52,8 51,9 51,9 51,8 419,2
9 Johan Hultborg Rommehed W 52,6 52,8 52,4 52,5 52,5 51,2 51,2 52,5 417,7
10 Viktor Karlsson Arbrå X 51,5 51,1 52,8 52,3 52,6 52,8 51,6 52,5 417,2
11 Gisela Lindqvist Delsbo/Bjuråker X 52,6 52,4 52,1 51,8 51,9 51,0 52,1 51,7 415,6
12 Carolina Manfredsson Öregrund-Gräsö C 51,3 52,1 51,1 53,1 51,9 53,0 51,8 51,2 415,5
13 Maria Bengtsson Ludvika W 52,3 50,2 52,1 50,2 51,0 52,1 52,3 53,3 413,5
14 Eddie Blomström Forsa X 52,1 51,6 51,8 52,3 50,8 51,3 51,3 51,9 413,1
15 Andreas Källman Södra Trögd C 50,1 50,6 49,5 51,9 50,2 51,6 51,3 51,9 407,1
                       
Klass L 15 rem                      
1 Amanda Westin Rommehed W 52,7 53,0 51,5 52,4 52,4 52,5 53,3 52,7 420,5
2 Madeleine Bergfeldt Malung W 52,4 51,8 51,6 51,9 53,4 52,2 52,3 52,1 417,7
3 Johan Jansson Rommehed W 52,9 51,9 51,4 51,9 52,1 52,3 51,3 51,1 414,9
4 Amanda Andersson Rommehed W 51,0 51,0 50,9 52,5 52,4 52,4 52,0 52,0 414,2
5 Tomas Wigervall Öregrund-Gräsö C 52,4 51,5 51,0 51,7 51,5 51,8 51,9 52,0 413,8
6 Markus Andersson Bälinge-Jumkil C 51,5 51,7 51,9 51,4 51,6 51,6 50,8 51,3 411,8
7 Andreas Gustavsson Arbrå X 50,7 51,9 51,8 51,8 51,4 51,0 50,4 50,3 409,3
8 Anja Wehn Bro-Låssa C 50,6 51,0 51,3 49,2 51,8 51,8 51,0 52,5 409,2
9 Agnes Nordin Venjan W 51,1 51,3 51,7 51,8 50,6 50,9 50,9 50,9 409,2
10 John Karlsson Södra Trögd C 52,0 52,5 49,8 50,1 50,7 49,6 50,5 50,7 405,9
11 Madeleine Runarsson Norrskedika-Forsmark C 49,3 50,1 51,8 50,7 50,5 49,1 50,8 52,4 404,7
12 Johan Nääs Bollnäs X 46,2 50,6 48,9 49,7 49,3 50,4 51,2 49,6 395,9
13 Viktor Karlsson Arbrå X 45,9 48,3 46,8 48,0 49,8 49,0 47,2 50,0 385,0
                       
Klass L 15 stående                      
1 Hanna Spelmans Ludvika W 50 48 47 48 48 50 48 49 388
2 Terese Enberg Ludvika W 47 45 48 47 46 48 47 49 377
3 Therese Lövbom Gefle X 49 49 45 48 45 45 41 46 368
4 Jonna Fernström-Halonen Gimo C 46 43 48 43 45 43 45 45 358
5 Linn Beris Lima W 45 47 46 46 42 45 44 43 358
6 Madeleine Bergfeldt Malung W 45 46 43 42 45 43 48 44 356
7 Markus Andersson Bälinge-Jumkil C 45 45 43 42 40 46 47 44 352
8 Ninni Blomström Forsa X 42 43 46 43 45 43 40 39 341
9 Charlie Stålnacke Hofors X 46 40 44 44 42 39 44 39 338
10 Beatrice Edberg Ludvika W 41 42 38 41 43 42 38 44 329
11 Madeleine Runarsson Norrskedika-Forsmark C 41 47 36 42 42 43 42 36 329
12 John Karlsson Södra Trögd C 38 45 42 43 40 37 39 36 320
13 Anja Wehn Bro-Låssa C 36 17 39 33 40 29 34 23 251
                       
Klass L17                      
1 Lisa Spelmans Ludvika W 49 47 49 49 49 49 48 49 389
2 Cecilia Runarsson Norrskedika-Forsmark C 49 49 50 49 50 48 48 46 389
3 Spännar Mats Eriksson Lima W 48 47 48 48 47 47 46 48 379
4 Sara Pettersson Bro-Låssa C 48 47 46 44 47 46 46 49 373
5 Sofia Wallin Forsa X 47 49 46 48 45 48 42 46 371
6 Niklas Skogh Forsa X 46 44 47 47 47 46 46 46 369
7 Vendela Lindqvist Delsbo/Bjuråker X 44 48 46 45 47 47 45 46 368
8 Daniel Andersson Gefle X 45 49 46 41 48 47 44 45 365
9 Caroline Pettersson Bälinge-Jumkil C 45 46 48 45 43 49 47 42 365
10 Sabina Färnström-Halonen Gimo C 43 41 48 43 45 48 48 46 362
11 Karl Löf Hille X 47 40 45 45 44 45 47 44 357
12 Maria Bengtsson Ludvika W 42 45 43 42 44 43 43 44 346
13 Jonatan Olsson Ludvika W 44 34 45 40 38 45 40 46 332


Lagtävling efter skjutlag: 7

    L11 L13 L15R L15S L17 Summa
               
1 W-län 21 17 24 22 17 101
2 C-län 7 20 14 11 16 68
3 X-län 17 8 7 12 12 56
               
  Summa poäng 45 45 45 45 45 225
               
  Totala poäng 45 45 45 45 45 225
               
  Antal skyttar klara            
  W-län 5 5 5 5 4 24
  X-län 5 5 3 3 5 21
  C-län 5 5 5 5 4 24