Seniorer: | |||
1 Robert Darholm | Kville | 236 + 87 = 323 | |
2 Stefan Wallin | Stenungsund | 230 + 87 = 317 | |
3 Andreas Andersson | Kongahälla | 228 + 85 = 313 | |
4 Börje Erlandsson | Vikingen | 219 + 85 = 304 | |
5 Jan Hasselfors | Landvetter | 225 + 78 = 303 | |
6 Leif Jakobsson | Solberga | 214 + 73 = 287 | |
7 Stefan Lundberg | Hålta | 208 + 75 = 283 | |
8 Per Johansson | Hindås |
201 |
|
Veteraner: | |||
1 Bo Allansson | Stenungsund | 236 + 86 = 322 | |
2 Sture Allansson | Stenungsund | 230 + 85 = 315 | |
3 Owe Gustafsson | Solberga | 231 + 83 = 314 | |
4 Bo Andersson | Kongahälla | 224 + 86 = 310 | |
5 Lennart Högenberg | Hajom | 221 + 80 = 301 | |
6 Roland Johansson | Hajom | 210 + 85 = 295 | |
7 Jan-Erik Olsson | Orust Östra | 211 + 82 = 293 | |
8 Stefan Jakobsson | Göteborg | 217 + 61 = 278 | |
Liggande: | |||
1 Leif Hilmersson | Göteborg | 236 + 92 = 328 | |
2 Lennart Olsson | Orust Östra | 231 + 92 = 323 | |
3 Jonas Reis | Hålta | 227 + 93 = 320 | |
4 Jim Lundberg | Hålta | 215 + 89 = 304 | |
Huvudskjutning + enkelserie |
Klass Elit | |||
1 Robert Darholm | Kville | 236 | |
2 Stefan Wallin | Stenungsund | 230 | |
3 Andreas Andersson | Kongahälla | 228 | |
Klass 4 | |||
1 Jan Hasselfors | Landvetter | 225 | |
2 Börje Erlandsson | Vikingen | 219 | |
3 Leif Jakobsson | Solberga | 214 | |
4 Stefan Lundberg | Hålta | 208 | |
5 Per Johansson | Hindås | 201 | |
Klass 56 | |||
1 Bo Allansson | Stenungsund | 236 | |
2 Owe Gustafsson | Solberga | 231 | |
3 Sture Allansson | Stenungsund | 230 | |
4 Bo Andersson | Kongahälla | 224 | |
5 Jan-Erik Olsson | Orust Östra | 211 | |
Klass 66 | |||
1 Lennart Högenberg | Hajom | 221 | |
2 Stefan Jakobsson | Göteborg | 217 | |
3 Kent Nilsson | Göteborg | 211 | |
4 Roland Johansson | Hajom | 210 | |
5 Kurt-Erik Eriksson | Göteborg | 204 | |
6 Göte Klasson | Bredared | 178 | |
Klass 66L | |||
1 Leif Hilmersson | Göteborg | 236 | |
2 Lennart Olsson | Orust Östra | 231 | |
Klass 2 | |||
1 Jonas Reis | Hålta | 227 | |
2 Jim Lundberg | Hålta | 215 |
|