| GF 15 | ||||||||||
| 1 | Charlie Stålnacke | Hofors (X) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 29 | 11 |
| 2 | Simon Ericson | Haraker (U) | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 |
| GF 17 | ||||||||||
| 1 | Marcus Ollas | Rättvik (W) | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 31 | 12 |
| GF 1 | ||||||||||
| 1 | Stefan Lill | Virsbo (U) | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 6 |
| GF 2 | ||||||||||
| 1 | Mikael Andersson | Hille (X) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 27 | 9 |
| 2 | Jörgen Johansson | Hille (X) | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 26 | 13 |
| 3 | Hans Ljungström | Hanebo (X) | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 24 | 16 |
| 4 | Göran Skoglund | Hanebo (X) | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18 | 4 |
| 5 | Jan Ollas | Rättvik (W) | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 17 | 9 |
| 6 | Ulf Andersson | Hofors (X) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| GF 3 | ||||||||||
| 1 | Jörgen Hammar | Haraker (U) | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 32 | 12 |
| 2 | Erik Andersson | Ljusdal (X) | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 27 | 14 |
| 3 | Anita Hammar | Haraker (U) | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 27 | 8 |
| 4 | Per Linder | Skultuna (U) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 25 | 15 |
| 5 | Hans-Olov Olsson | Kårböle (X) | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 23 | 7 |
| 6 | Andreas Olsson | Falun (W) | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 17 | 7 |
| GF 4 | ||||||||||
| 1 | Peter Eriksson | Kila (U) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 35 | 17 |
| 2 | Berndt Steffen | Frötuna (AB) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 32 | 14 |
| 3 | Mattias Andersson | Skultuna (U) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 32 | 11 |
| 4 | Lars Dahlberg | Säfsnäs (W) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 32 | 10 |
| 5 | Anders Wistrand | Kila (U) | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 31 | 19 |
| 6 | Peter U Larsson | Vaksala (C) | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 31 | 12 |
| 7 | Marie Heisel | Skultuna (U) | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 29 | 14 |
| 8 | Timo Järvinen | Fagersta (U) | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 29 | 12 |
| 9 | Stefan Jonasson | Ytterhogdal (Z) | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 29 | 11 |
| 10 | Göran Johansson | Skultuna (U) | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 28 | 11 |
| 11 | Sven Olsson | Falun (W) | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 28 | 7 |
| 12 | Martin Andersson | Skultuna (U) | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 27 | 12 |
| 13 | Rolf Nordqvist | Järbo (X) | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 27 | 8 |
| 14 | Stefan Burchardt | Söderala (X) | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 26 | 16 |
| 15 | Krister Skogbergs | Stora Skedvi (W) | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 26 | 11 |
| 16 | Anders Cederlöf | Söderbykarl (AB) | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 26 | 11 |
| 17 | Anders Åkerlund | Järbo (X) | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 26 | 10 |
| 18 | Tony Jansson | Söderbykarl (AB) | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 26 | 9 |
| 19 | Rolf Sundberg | Hofors (X) | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 23 | 10 |
| 20 | Nils-Erik Hansson | Järbo (X) | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 19 | 6 |
| GF Elit | ||||||||||
| 1 | Olle Gabrielsson | Rommehed (W) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 24 |
| 2 | Bengt Jansson | Söderala (X) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 21 |
| 3 | Sten-Olov Åberg | Sandviken (X) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 35 | 17 |
| 4 | Hans Hägglund | Skultuna (U) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 35 | 17 |
| 5 | Torbjörn Ericson | Haraker (U) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 34 | 16 |
| 6 | Göran Hägg | Bälgviken (D) | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 33 | 16 |
| 7 | Kjell Johansson | Hofors (X) | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 32 | 15 |
| 8 | Leif Jonasson | Sveg (Z) | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 31 | 12 |
| 9 | Jan Regnbrand | Lidingö (AB) | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 30 | 16 |
| 10 | Bo Wiqvist | Rommehed (W) | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 29 | 14 |
| 11 | Stefan Sjöberg | Rättvik (W) | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 28 | 14 |
| 12 | Per Ernstson | Stora Skedvi (W) | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 26 | 13 |
| 13 | Tero Kusmin | Hofors (X) | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 26 | 10 |
| GF 56 | ||||||||||
| 1 | Sune Påhls | Rättvik (W) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 | 16 |
| 2 | Bernt Åhlund | Sandviken (X) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 33 | 10 |
| 3 | Peter Fahlman | Västerfärnebo (U) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 31 | 21 |
| 4 | Börje Forsberg | Östhammar (C) | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 31 | 16 |
| 5 | Torvald Andersson | Bälinge-Jumkil (C) | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 30 | 13 |
| 6 | Hans Eriksson | Kila (U) | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | 12 |
| 7 | Kjell Lind | Bälinge-Jumkil (C) | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 29 | 15 |
| 8 | Gunnar Elfving | Söderbykarl (AB) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 14 |
| 9 | Åke Källberg | Hille (X) | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 29 | 10 |
| 10 | Göran Jansson | Vaksala (C) | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 28 | 16 |
| 11 | Bengt Myhrberg | Skogstibble (C) | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 | 10 |
| 12 | Björn Larsson | Fagersta (U) | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 26 | 8 |
| 13 | Lennart Andersson | Järbo (X) | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 25 | 9 |
| 14 | Anders Granlund | Järbo (X) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | 7 |
| 15 | Stefan Sahlén | Gimo (C) | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 21 | 10 |
| 16 | Conny Storm | Rommehed (W) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 21 | 7 |
| 17 | Göran Myhrberg | Öregrund (C) | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 21 | 6 |
| 18 | Jan Olivensjö | Gefle skarp (X) | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | 5 |
| 19 | Jan Listh | Söderala (X) | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 |
| 20 | Björn Hallfors | Edsbyn (X) | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| GF 66 | ||||||||||
| 1 | Lars-Olov Hedlund | Fagersta (U) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 33 | 17 |
| 2 | Hans Lindström | Litslena-Grillby (C) | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 30 | 14 |
| 3 | Bengt Nordström | Östhammar (C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 30 | 8 |
| 4 | Nils Johansson | Hanebo (X) | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 29 | 15 |
| 5 | Roland Bergstrand | Virsbo (U) | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 27 | 9 |
| 6 | Lars Fernlund | Hanebo (X) | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 12 |
| 7 | Kent Eriksson | Bälinge-Jumkil (C) | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 23 | 18 |
| 8 | Lars-Erik Björk | Sandviken (X) | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 23 | 9 |
| 9 | Karl-Erik Sedvall | Valbo (X) | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 23 | 7 |
| 10 | Ove Axelsson | Virsbo (U) | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 |
| 11 | Roland Sellner | Falun (W) | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 15 | 8 |
| 12 | Anders Johansson | Hanebo (X) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| GF 72 | ||||||||||
| 1 | Urban Fjällström | Rosersberg (AB) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 32 | 17 |
| 2 | Karl Sillén | Virsbo (U) | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 28 | 16 |
| 3 | Jarl Hellbom | Järbo (X) | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 27 | 16 |
| 4 | Erik Ernstson | Stora Skedvi (W) | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 26 | 11 |
| 5 | Esbjörn Hamberg | Vaksala (C) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 24 | 9 |
| 6 | Helge Johansson | Hanebo (X) | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 22 | 8 |
| 7 | Stig Westerberg | Virsbo (U) | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 19 | 5 |
| 8 | Kjell Sjunnesson | Rommehed (W) | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 18 | 6 |
| 9 | Henry Tjäder | Arbrå (X) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 | 3 |
| Kikar | ||||||||||
| 1 | Marcus Åström | Katarina (AB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 34 | 16 |
| 2 | Michael Andersson | Falun (W) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 32 | 21 |
| 3 | Johan Blank | Säfsen (W) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 31 | 18 |
| 4 | Daniel Madsen | Sundsvall (Y) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 30 | 13 |
| 5 | P-O Forsberg | Bollnäs (X) | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 27 | 10 |
| 6 | Stefan Rosén | Bollnäs (X) | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 24 | 10 |
| 7 | Johan Hedberg | Säfsen (W) | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 8 | Mattias Borgelin | Österhaninge (AB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Resultat Förbundsmästerskap Senior Gävleborg |
| 1 | Bengt Jansson | Söderala (X) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 21 |
| 2 | Sten-Olov Åberg | Sandviken (X) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 35 | 17 |
| 3 | Kjell Johansson | Hofors (X) | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 32 | 15 |
| 4 | Erik Andersson | Ljusdal (X) | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 27 | 14 |
| 5 | Rolf Nordqvist | Järbo (X) | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 27 | 8 |
| 6 | Stefan Burchardt | Söderala (X) | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 26 | 16 |
| 7 | Anders Åkerlund | Järbo (X) | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 26 | 10 |
| 8 | Tero Kusmin | Hofors (X) | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 26 | 10 |
| 9 | Rolf Sundberg | Hofors (X) | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 23 | 10 |
| 10 | Hans-Olov Olsson | Kårböle (X) | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 23 | 7 |
| 11 | Nils-Erik Hansson | Järbo (X) | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 19 | 6 |
| Förbundsmästerskap Veteran Gävleborg |
| 1 | Bernt Åhlund | Sandviken (X) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 33 | 10 |
| 2 | Nils Johansson | Hanebo (X) | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 29 | 15 |
| 3 | Åke Källberg | Hille (X) | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 29 | 10 |
| 4 | Jarl Hellbom | Järbo (X) | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 27 | 16 |
| 5 | Lars Fernlund | Hanebo (X) | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 12 |
| 6 | Lennart Andersson | Järbo (X) | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 25 | 9 |
| 7 | Lars-Erik Björk | Sandviken (X) | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 23 | 9 |
| 8 | Karl-Erik Sedvall | Valbo (X) | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 23 | 7 |
| 9 | Anders Granlund | Järbo (X) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | 7 |
| 10 | Jan Olivensjö | Gefle skarp (X) | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | 5 |
| 11 | Jan Listh | Söderala (X) | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 |
| 12 | Björn Hallfors | Edsbyn (X) | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| 13 | Anders Johansson | Hanebo (X) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Förbundsmästerskap Senior Dalarna |
| 1 | Olle Gabrielsson | Rommehed (W) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 24 |
| 2 | Lars Dahlberg | Säfsnäs (W) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 32 | 10 |
| 3 | Bo Wiqvist | Rommehed (W) | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 29 | 14 |
| 4 | Stefan Sjöberg | Rättvik (W) | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 28 | 14 |
| 5 | Sven Olsson | Falun (W) | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 28 | 7 |
| 6 | Per Ernstson | Stora Skedvi (W) | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 26 | 13 |
| 7 | Krister Skogbergs | Stora Skedvi (W) | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 26 | 11 |
| 8 | Andreas Olsson | Falun (W) | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 17 | 7 |
| Förbundsmästerskap Veteran Dalarna |
| 1 | Sune Påhls | Rättvik (W) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 | 16 |
| 2 | Conny Storm | Rommehed (W) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 21 | 7 |
| 3 | Kjell Sjunnesson | Rommehed (W) | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 18 | 6 |
|
Mål och Avstånd |
| 1 | C 20 | 200 m | 4 | S 20 V | 300 m | ||
| 2 | L 2 | 390 m | 5 | Tunna | 490 m | ||
| 3 | 1/8 | 240 m | 6 | 1/4 profil | 420 m |