Uppdaterat 2008-02-23

W-Knallen i fältskjutning
Långshyttan 23 februari 2008

GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa  
1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5
2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3
3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1
                 
GF 17                
1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6
2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6
3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2
                 
GF 1                
1 Reine Jonsson Härnösand (Y) 5 5 5 2 5 22 1
2 Jonny Färjegård Rommehed Skf (W) 4 3 5 2 4 18 3
3 Maria Lang Larsson Virsbo (U) 2 3 4 0 6 15 1
                 
GF 2                
1 Andreas Olsson Falu Skg (W) 3 4 5 5 5 22 4
2 Per Linder Skultuna Skf (U) 4 4 6 1 5 20 4
3 Elin Bengtsson Bälgvikens Skf (D) 4 6 4 0 5 19 1
4 Emil Johansson Skultuna Skf (U) 4 6 1 4 2 17 3
5 Urban Engström Västerås Frivilliga Skf (U) 4 3 0 2 0 9 3
                 
GF 3                
1 Marie Heisl Skultuna Skf (U) 6 3 4 2 6 21 2
2 Fredrik Johansén Rommehed Skf (W) 3 4 4 4 5 20 1
3 Matts Johansson Skultuna Skf (U) 2 3 6 2 6 19 2
4 Bo Johansson Härnösand (Y) 6 1 4 3 5 19 3
5 Christer Nyholm Härnösand (Y) 5 1 4 2 5 17 3
6 Calle Lennkvist Västerås Frivilliga Skf (U) 6 2 0 3 5 16 4
7 Georg Niklasson Stånga Skg (I) 5 1 2 3 4 15 2
8 John-Erik Hansson Härnösand (Y) 3 2 3 0 5 13 3
9 Kjell Johansson Skultuna Skf (U) 1 2 4 3 3 13 1
10 Tomas Eriksson Östhammar Skf (C) 6 1 0 6 0 13 5
11 John-Erik Lennkvist Västerås Frivilliga Skf (U) 0 1 5 6 0 12 0
12 Per-I Christiansson Vaxala (C) 1 1 3 0 6 11 0
13 Rune Bäckman Skultuna Skf (U) 1 2 2 0 4 9 0
14 Sven Olsson Falu Skg (W) 1 1 1 4 0 7 1
                 
GF 4                
1 Timo Järvinen Kila Skg (U) 6 6 6 3 6 27 6
2 Teddy Elm Rättvik (W) 6 4 5 4 6 25 6
3 Sven-Erik Magnusson Lidens Skf (Y) 4 1 6 6 6 23 4
4 Stefan Jonasson Hogdals Skf (Z) 6 4 6 1 6 23 5
5 Leif Ingmansson Klinte (I) 5 2 6 5 5 23 3
6 Erling Norgren Örnsköldsvik (Y) 6 4 5 4 4 23 5
7 Börje Erlandsson Skyttegillet Vikingen (O) 6 4 1 5 6 22 1
8 Andreas Wistrand Kila Skg (U) 5 4 6 2 5 22 3
9 Anders Åkerlund Järbo (X) 5 3 6 5 2 21 3
10 Rolf Nordqvist Järbo (X) 4 3 5 3 5 20 4
11 Tony Jansson Söderbykarl (AB) 6 3 5 1 5 20 3
12 Helena Gabrielsson Rommehed Skf (W) 5 1 6 2 5 19 4
13 Robert Lindström Skultuna Skf (U) 4 2 5 5 3 19 2
14 Stefan Lundgren Nedre Ullerud Skf (S) 5 1 6 5 2 19 6
15 Björn Olsson Skogstibble (C) 2 1 6 4 5 18 1
16 Peter Karlsson Glanshammar (T) 6 1 6 1 4 18 6
17 Anders Cederlöf Söderbykarl (AB) 4 3 6 0 4 17 6
18 Peter Eriksson Kila Skg (U) 6 1 6 2 2 17 8
19 Arne Lindqvist Niemis (BD) 5 2 4 1 4 16 4
20 Magnus Johansson Rommehed Skf (W) 5 2 4 2 3 16 2
21 Lars Axelsson Köla (S) 2 3 1 4 5 15 0
22 Lars Dahlberg Säfsnäs (W) 5 5 0 3 2 15 3
23 Leif Hellman Nyköping Skg (D) 3 1 5 0 5 14 4
24 Margaretha Ottosson Bromma (AB) 3 1 0 3 6 13 0
25 Mats Granqvist Stånga Skg (I) 1 3 1 2 6 13 1
26 Erik Andersson Aspa-Gusselby Skf (T) 5 0 2 1 5 13 3
27 Thomas Granlund Järbo (X) 1 0 0 0 0 1 0
                 
GF Elit                
1 Urban Magnusson Häggenås (Z) 6 6 6 5 6 29 6
2 Hans Hägglund Skultuna Skf (U) 6 5 6 5 6 28 6
3 Roger Andrée Stenungsund Skf (O) 6 5 6 5 6 28 5
4 Anna Håkansson Eda Skg (S) 6 6 6 4 6 28 4
5 Tomas Rödel Ala Gammelgarn skf (I) 6 6 6 4 6 28 2
6 Lars Lindgren Fagersta skf (U) 3 6 6 6 6 27 5
7 Niklas Grape Niemis (BD) 5 4 6 6 6 27 0
8 Ove Emanuelsson Jouksengi (BD) 5 5 5 6 6 27 2
9 Bengt Jansson Söderala Skytteförening (X) 6 4 6 5 6 27 4
10 Göran Hägg Bälgvikens Skf (D) 6 5 6 6 4 27 6
11 Robert Grape Niemis (BD) 6 5 6 6 4 27 5
12 Henric Nordlöf Ulvsby Skytteförening (S) 4 4 6 6 6 26 1
13 Sten-Olov Åberg Sandviken (X) 6 3 5 6 6 26 5
14 Patrik Johansson Rommehed Skf (W) 6 4 4 6 6 26 5
15 Bo Allansson Stenungsund Skf (O) 6 6 6 2 6 26 7
16 Ulf Ingmansson Bromma (AB) 6 3 6 6 4 25 6
17 Jan-Olof Lampinen S 3 Skytte o Idrottsf (BD) 4 3 5 6 6 24 1
18 Donald Johansson Ale Skf (BD) 6 2 4 6 6 24 2
19 Henry Håkansson Eda Skg (S) 6 3 5 4 6 24 6
20 Gustav Lövgren Niemisels Skf (BD) 4 1 6 6 6 23 3
21 Anders Pettersson Älmhult (G) 4 5 2 6 6 23 0
22 Leif Sandberg Kalix Skf (BD) 5 3 6 3 6 23 5
23 Lars-Göran Lundqvist Ununge (B) 6 1 5 6 5 23 10
24 Åke Arbrink Rosersberg Skf (B) 4 3 6 5 5 23 1
25 Göran Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 4 6 3 6 22 2
26 Arne Bergström Härnösand (Y) 6 6 4 0 6 22 3
27 Lars Hedlund Västra Ämtervik (S) 4 5 5 3 5 22 2
28 Magnus Thoresson Glanshammar (T) 5 2 6 4 4 21 3
29 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 2 0 6 6 20 2
30 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 2 4 6 2 6 20 1
31 Leif Jonasson Sveg (Z) 5 2 6 2 5 20 5
32 Torbjörn Eriksson Harakers Skf (U) 5 4 5 1 5 20 4
33 Peter Östergren Ala Gammelgarn skf (I) 6 4 3 0 6 19 4
34 Sonny Grandin Harakers Skf (U) 4 3 3 3 5 18 1
35 Jane Jönsson Skurup Skf (M) 6 2 5 0 5 18 3
36 Stefan Sjöberg Rättvik (W) 5 5 3 1 4 18 4
37 Torbjörn Karlsson Vrenaortens Skg (D) 6 4 3 1 4 18 2
38 Jarmo Marjala I 21 / T3 (Y) 5 4 2 0 6 17 2
39 Kjell Hansson Västerås Frivilliga Skf (U) 5 5 2 0 5 17 3
40 Jan Rengbrand Lidingö Skf (B) 4 6 1 2 4 17 3
41 Liselott Danielsson Växjö Skg (G) 1 5 5 0 5 16 0
42 Bengt Lundgren Harakers Skf (U) 4 0 6 4 2 16 0
43 Jan Wallerström Ununge (B) 6 1 2 0 6 15 3
44 Leif Danielsson Värnamo Skf (F) 0 1 6 0 6 13 0
                 
GF 56                
1 Bengt Myhrberg Skogstibble (C) 5 6 6 3 6 26 6
2 Kenneth Jatko Pajala (BD) 5 3 5 6 6 25 5
3 Sören Andersson Kjula Jäder Skf (D) 6 3 5 6 5 25 2
4 Kjell Lind Bälinge-Jumkil (C) 5 4 6 5 5 25 7
5 Leif Wallin Stenungsund Skf (O) 6 5 6 2 5 24 7
6 Tage Puranen Niemis (BD) 6 4 5 5 4 24 3
7 Anette Dahlenius Trosa-Vagnhärad Skg (D) 5 5 6 1 6 23 3
Tore Bjurvén Lidingö Skf (B) 6 4 6 1 6 23 5
9 Lars-Erik Isaksson Stockholm Skarp (A) 5 2 5 6 5 23 3
10 Hans Eriksson Kila Skg (U) 6 2 6 4 5 23 2
11 Örjan Sjölund Lit (Z) 3 3 4 6 6 22 2
12 Torvald Andersson Bälinge-Jumkil (C) 6 1 5 3 6 21 2
13 Sune Påhls Rättvik (W) 4 4 6 1 6 21 1
14 Göran Myrberg Öregrund-Gräsö skf (C) 2 2 6 4 6 20 5
15 Ingemar Söderberg Kulltorp Skytteförening (F) 5 1 6 2 6 20 6
16 Olle Eklund Stockholm Skarp (A) 3 3 6 3 5 20 2
17 Lennart Andersson Järbo (X) 5 3 4 3 5 20 2
18 Lars-Ove Olsson Stenungsund Skf (O) 6 4 6 0 4 20 6
19 Björn Larsson Fagersta skf (U) 4 3 5 1 6 19 3
20 Jan-Olof Svensson Edsbjörke Skf (S) 4 2 4 5 4 19 5
21 Stefan Salén Gimo Skf (C) 4 3 3 5 4 19 0
22 Lars-Åke Olsson Köla (S) 6 3 2 4 4 19 2
23 Alf Lindqvist Närkes Kil Skf (T) 1 2 6 3 6 18 4
24 Bengt Granberg Lidingö Skf (B) 5 1 3 4 5 18 3
25 Arne Korsbäck Skultuna Skf (U) 2 4 6 4 2 18 5
26 Peter Fahlman Västerfärnebo Skf (U) 6 0 6 0 5 17 4
27 Lars Gråberg Litslena-Grillby Skf (C) 5 1 3 6 2 17 5
28 Sölve Pihl Finspongs Skg (E) 3 3 0 6 4 16 1
29 Jan Norlander Skultuna Skf (U) 5 2 5 4 0 16 3
30 Christer Rosenberg Nyköping Skg (D) 4 1 6 0 4 15 3
31 Börje Forsberg Östhammar Skf (C) 3 0 6 2 3 14 2
32 L-O Hedlund Fagersta skf (U) 0 4 2 1 6 13 0
33 Bo Forsberg Moälven Modo (Y) 5 2 1 2 3 13 4
34 Ronny Larsson Etelhem (I) 4 2 0 0 6 12 3
35 Rune Sörell Fältjägarnas Skf (Z) 0 1 0 4 6 11 0
36 Claes Carlstrand Vrenaortens Skg (D) 2 3 2 0 3 10 1
37 Anders Granlund Järbo (X) 1 2 2 1 3 9 0
                 
GF 66                
1 Jarl Hellbom Järbo (X) 6 3 6 6 5 26 3
2 Birger Stridsman Niemis (BD) 6 4 5 4 6 25 4
3 Arne Axelsson Västerås Frivilliga Skf (U) 5 6 2 5 6 24 3
4 Yngve Gradin Lidens Skf (Y) 5 4 6 2 5 22 3
5 Bengt Nordström Östhammar Skf (C) 5 1 6 6 4 22 5
6 P-E Nyström Fagersta skf (U) 5 6 5 6 0 22 2
7 J-O Spinnord Fagersta skf (U) 2 5 5 6 3 21 2
8 Olle Berg Fagersta skf (U) 5 4 6 3 3 21 5
9 Ingemar Söderlund Stockholm Skarp (A) 4 2 4 3 6 19 2
10 Hans Lindström Litslena-Grillby Skf (C) 4 3 5 4 3 19 0
11 Fredrik Lundbäck Ytterbyn (BD) 4 3 6 0 5 18 0
12 Gösta Suwe Östersund (Z) 2 2 4 3 6 17 1
13 Sonny Ek Stockholm Skarp (A) 2 4 2 4 5 17 2
14 Bo Jönsson Ramsberg (T) 4 4 5 1 3 17 1
15 Göte Andersson Harakers Skf (U) 5 4 3 2 2 16 3
16 Karl Sillén Virsbo (U) 6 0 0 1 6 13 4
17 Lars-Erik Björk Sandviken (X) 2 4 2 0 4 12 0
18 Sven-Erik Ålander Aspa-Gusselby Skf (T) 4 3 2 1 2 12 2
19 Ove Axelsson Virsbo (U) 0 4 3 0 3 10 0
                 
GF 72                
1 Kjell Sjunnesson Rommehed Skf (W) 5 5 5 5 3 23 4
2 Stig Westerberg Virsbo (U) 5 5 5 2 5 22 4
3 Bo Lundberg HLK (C) 3 4 4 5 5 21 2
4 Karl-Erik Andersson HLK (C) 5 2 5 4 5 21 2
5 Rune Lindgren Glanshammar (T) 5 5 4 3 4 21 2
6 Stig Lundqvist Rosersberg Skf (B) 4 6 4 5 2 21 5
7 Göran Tibell HLK (C) 3 6 1 5 5 20 1
8 Ove Larsson Kumla Skf (T) 3 5 4 1 5 18 1
9 Erik Ernstsson Stora Skedvi (W) 5 6 6 0 1 18 6
10 Ivar Larsson Närkes Kil Skf (T) 6 0 4 1 3 14 5
11 Rune Rengbrand Lidingö Skf (B) 2 2 0 5 4 13 0
12 Sven-Olov Vinge HLK (C) 2 3 2 1 4 12 0
                 
Tvåmannalag 1 2 3 4 5 Sa       1 2 3 4 5 Sa
1 Niemis 11 9 12 12 10 54   12 Lidingö Skf 10 10 7 3 10 40
Niklas Grape 5 4 6 6 6 27     Tore Bjurvén 6 4 6 1 6 23
Robert Grape 6 5 6 6 4 27     Jan Rengbrand 4 6 1 2 4 17
2 Eda Skg 12 9 11 8 12 52   13 Fagersta skf (3) 9 7 11 4 9 40
Anna Håkansson 6 6 6 4 6 28     Olle Berg 5 4 6 3 3 21
Henry Håkansson 6 3 5 4 6 24     Björn Larsson 4 3 5 1 6 19
3 Stenungsund (1) 12 10 12 7 11 52   14 Rommehed Skf (1) 10 7 9 7 6 39
Roger Andrée 6 5 6 5 6 28     Kjell Sjunnesson 5 5 5 5 3 23
Leif Wallin 6 5 6 2 5 24     Magnus Johansson 5 2 4 2 3 16
4 Bälgvikens Skf (1) 9 9 12 9 10 49   15 Glanshammar 11 3 12 5 8 39
Göran Hägg 6 5 6 6 4 27     Magnus Thoresson 5 2 6 4 4 21
Göran Åhlin 3 4 6 3 6 22     Peter Karlsson 6 1 6 1 4 18
5 Fagersta skf (1) 8 12 11 12 6 49   16 Bälgvikens Skf (2) 7 12 10 0 9 38
Lars Lindgren 3 6 6 6 6 27     Elin Bengtsson 4 6 4 0 5 19
P-E Nyström 5 6 5 6 0 22     Marcus Åhlin 3 6 6 0 4 19
6 Ala Gammelgarn skf 12 10 9 4 12 47   17 Harakers Skf 9 4 11 5 7 36
Tomas Rödel 6 6 6 4 6 28     Torbjörn Eriksson 5 4 5 1 5 20
Peter Östergren 6 4 3 0 6 19     Bengt Lundgren 4 0 6 4 2 16
7 Rättvik (Lag 2) 9 8 11 9 10 47   18 Virsbo 11 5 5 3 11 35
Teddy Elm 6 4 5 4 6 25     Stig Westerberg 5 5 5 2 5 22
Marcus Ollas 3 4 6 5 4 22     Karl Sillén 6 0 0 1 6 13
8 Skultuna Skf (1) 8 9 12 9 8 46   19 Fagersta skf (2) 2 9 7 7 9 34
Hans Hägglund 6 5 6 5 6 28     J-O Spinnord 2 5 5 6 3 21
Arne Korsbäck 2 4 6 4 2 18     L-O Hedlund 0 4 2 1 6 13
9 Stenungsund (2) 12 10 12 2 10 46   20 Köla 8 6 3 8 9 34
Bo Allansson 6 6 6 2 6 26     Lars-Åke Olsson 6 3 2 4 4 19
Lars-Ove Olsson 6 4 6 0 4 20     Lars Axelsson 2 3 1 4 5 15
10 Rommehed Skf (2) 11 5 10 8 11 45   21 Skultuna Skf (2) 5 4 9 8 6 32
Patrik Johansson 6 4 4 6 6 26     Robert Lindström 4 2 5 5 3 19
Helena Gabrielsson 5 1 6 2 5 19     Kjell Johansson 1 2 4 3 3 13
11 Härnösand 12 7 8 3 11 41   22 Nyköping Skg 7 2 11 0 9 29
Arne Bergström 6 6 4 0 6 22     Christer Rosenberg 4 1 6 0 4 15
Bo Johansson 6 1 4 3 5 19     Leif Hellman 3 1 5 0 5 14
                23 Rättvik (Lag 1) 5 5 3 1 4 18
                  Stefan Sjöberg 5 5 3 1 4 18