Uppdaterat 2008-02-24

Vinterrix Fältskyttet
Hofors 24 februari 2008

    Mästerskap Ställning                
Namn Klubb 1 2 3 4 5 6 Sa  
1 Hans Hägglund Skultuna Skf (U) 6 6 6 6 6 5 35 24
2 Jan Wallerström Ununge skf (AB) 6 6 5 6 6 6 35 13
3 Roger Andrée Stenungsund Skf (O) 6 6 4 6 5 6 33 17
4 L-G Lundqvist Ununge skf (AB) 6 6 3 6 6 6 33 15
5 Teddy Elm Rättvik (W) 6 6 4 6 5 6 33 15
6 Rasmus Eriksson Vidfor Harakers Skf (U) 6 6 6 5 5 5 33 12
7 Åke Arbrink Rosersberg (AB) 6 6 5 6 3 6 32 16
8 Torbjörn Eriksson Harakers Skf (U) 6 6 5 5 5 5 32 15
9 Urban Magnusson Häggenås (Z) 6 6 5 6 5 4 32 14
10 Robert Grape Niemis (BD) 6 6 5 6 5 4 32 14
11 Anna Håkansson Eda Skg (S) 6 6 4 6 5 5 32 13
12 Lars Hedlund Västra Ämtervik (S) 6 6 5 5 5 5 32 13
13 Jan-Olov Svensson Edsbjörke Skf (S) 6 6 5 6 3 6 32 12
14 Sonny Grandin Harakers Skf (U) 6 5 6 6 4 5 32 12
15 Patrik Johansson Rommehed (W) 6 6 5 6 5 4 32 10
16 Henry Håkansson Eda Skg (S) 6 6 6 6 2 5 31 17
17 Tore Bjurvén Lidingö (AB) 6 5 5 5 4 6 31 13
18 Bo Allansson Stenungsund Skf (O) 5 6 6 6 5 3 31 13
19 Kjell Johansson Hofors Skg (X) 6 6 5 6 3 5 31 12
20 Stefan Lundqvist Ununge skf (AB) 6 6 5 6 4 4 31 10
21 Sölve Pihl Finspongs Skg (E) 6 5 4 5 5 5 30 14
22 Jarmo Marjala I 21 / T3 (Y) 6 6 4 3 5 6 30 13
23 Örjan Sjölund Lit (Z) 6 5 4 5 5 5 30 13
24 Erling Norgren Örnsköldsvik (Y) 6 6 6 2 5 5 30 13
25 Jan-Olof Lampinen S 3 Skytte o Idrottsförening (BD) 6 6 2 6 6 4 30 13
26 Robert Lindström Skultuna Skf (U) 6 6 2 6 4 6 30 11
27 Arne Bergström Härnösand (Y) 3 6 6 4 6 5 30 11
28 Tage Puranen Niemis (BD) 6 6 3 6 4 5 30 11
29 Ulf Ingmansson Bromma (AB) 6 6 6 5 2 5 30 11
30 Leif Sandberg Kalix Skf (BD) 6 6 5 6 4 3 30 11
31 Thomas Granlund Järbo (X) 6 6 2 5 5 6 30 10
32 Rune Sörell Fältjägarnas Skf (Z) 6 5 4 4 5 6 30 9
33 Matts Johansson Skultuna Skf (U) 4 6 6 4 4 6 30 8
34 Sven-Erik Magnusson Lidens Skf (Y) 0 6 6 6 5 6 29 13
35 Magnus Toresson Glanshammar (T) 6 6 2 5 5 5 29 12
36 Bo Johansson Härnösand (Y) 6 6 4 5 3 5 29 12
37 Lars-Åke Olsson Köla (S) 4 6 6 5 4 4 29 12
38 Henric Nordlöf Karlstad-Ulvsby (S) 6 6 4 5 5 3 29 12
39 Lars Axelsson Köla (S) 6 6 5 6 4 2 29 11
40 Göran Johansson Skultuna Skf (U) 3 6 5 6 4 5 29 10
41 Jane Jönsson Skurup Skf (M) 6 6 6 4 1 6 29 9
42 Helena Gabrielsson Rommehed (W) 6 6 5 5 1 6 29 8
43 Donald Johansson Ale Skf (BD) 5 6 1 6 6 5 29 7
44 Gustav Lövgren Niemisels Skf (BD) 6 6 0 6 4 6 28 18
45 Rolf Norqkvist Järbo (X) 6 5 1 6 4 6 28 14
46 Olle Gabrielsson Rommehed (W) 6 5 4 6 6 1 28 14
47 Börje Forsberg Östhammar (C) 3 6 5 6 5 3 28 9
48 Liselott Danielsson Växjö Skg (G) 4 4 6 6 2 6 28 5
49 Niklas Grape Niemis (BD) 6 5 5 6 5 1 28 5
50 Lars Lindgren Fagersta (U) 5 4 0 6 6 6 27 16
51 Sune Påhls Rättvik (W) 0 6 5 6 6 4 27 13
52 Lars-Ove Olsson Stenungsund Skf (O) 6 4 1 5 5 6 27 12
53 Sören Andersson Kjula Jäder Skf (D) 5 4 4 5 4 5 27 11
54 Ove Emanuelsson Jouksengi (BD) 6 5 1 5 4 6 27 10
55 Ebbe Wikman Tullus (Z) 4 6 3 6 3 5 27 10
56 Peter Östergren Gammelgarn (I) 5 6 2 6 5 3 27 10
57 Leif Jonasson Sveg (Z) 6 6 3 6 6 0 27 9
58 Leif Wallin Stenungsund Skf (O) 6 6 3 6 4 2 27 8
59 Jan Rengbrand Lidingö (AB) 6 4 5 6 3 3 27 7
60 Ingemar Söderberg Kulltorp (F) 6 6 4 6 4 1 27 7
61 Bengt Myrberg Skogstibble (C) 6 6 3 2 5 5 27 5
62 Sten-Olov Åberg Sandviken (X) 6 5 6 4 2 3 26 13
63 Börje Erlandsson Vikingen (O) 5 0 5 6 5 5 26 11
64 Lennart Andersson Järbo (X) 5 6 4 2 4 5 26 10
65 Björn Stenberg Skultuna Skf (U) 3 4 6 6 2 5 26 9
66 Lars-Erik Isaksson Skarp Stockholm (AB) 2 6 4 5 5 4 26 9
67 Göran Hägg Bälgvikens Skf (D) 6 6 2 5 4 3 26 8
68 Bo Wiqvist Rommehed (W) 6 6 5 4 3 2 26 8
69 Lars Gråberg Litslena-Grillby Skf (C) 6 4 4 6 5 1 26 7
70 Berndt Steffen Frötuna (AB) 5 5 5 6 5 0 26 6
71 Mats Granqvist Stånga (I) 5 3 3 6 3 5 25 12
72 Thomas Rödel Gammelgarn (I) 4 6 6 5 4 0 25 11
73 Göran Myhrberg Öregrund (C) 6 4 5 6 4 0 25 10
74 Arne Lindqvist Niemis (BD) 6 5 5 5 1 3 25 9
75 Hans Ek Ununge skf (AB) 5 4 3 4 4 5 25 8
76 Kjell Hansson Västerås Frivilliga Skf (U) 6 5 0 6 2 6 25 7
77 Peter Eriksson Kila (U) 5 6 3 5 4 2 25 7
78 Kenneth Jatko Pajala (BD) 6 6 0 4 2 6 24 12
79 Anders Pettersson Älmhult (G) 1 6 1 6 4 6 24 11
80 Margareta Ottosson Bromma (AB) 4 5 3 6 0 6 24 10
81 Leif Edvinsson Kristinehamn Skf (S) 0 6 4 6 3 5 24 8
82 Erik Andersson Aspa-Gusselby Skf (T) 5 2 4 5 3 5 24 7
83 Jan Nordin Tullus (Z) 6 5 2 5 1 5 24 7
84 Lars Berken TVÖR (AB) 1 6 6 4 3 4 24 7
85 Leif Hellman Nyköping Skg (D) 5 5 6 6 1 1 24 6
86 Stefan Sjöberg Rättvik (W) 3 5 6 3 4 3 24 3
87 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 0 3 5 6 23 10
88 Peter Fahlman Västerfärnebo (U) 6 0 1 6 5 5 23 10
89 L-O Hedlund Fagersta (U) 6 4 5 0 4 4 23 10
90 Tomas Eriksson Östhammar (C) 5 6 1 5 1 5 23 9
91 Lars Dahlberg Säfnäs (W) 3 6 2 6 3 3 23 9
92 Ulf Lindén Trosa-Vagnhärad Skg (D) 6 3 5 6 1 2 23 9
93 Alf Lindqvist Närkes Kil (T) 5 6 0 5 2 5 23 8
94 Ronny Larsson Etelhem (I) 4 5 1 5 6 2 23 8
95 Arne Korsbäck Skultuna Skf (U) 5 6 4 6 1 1 23 8
96 Kjell Lind Bälinge-Jumkil (C) 4 5 6 2 5 1 23 7
97 Lars Fernlund Hanebo (X) 2 4 2 5 6 4 23 6
98 Anders Cederlöf Söderby Karl (AB) 5 6 1 4 5 2 23 6
99 Tony Jansson Söderby Karl (AB) 5 5 1 6 4 2 23 6
100 Tor Ernstson Stora Skedvi (W) 4 5 4 2 5 3 23 5
101 Göran Åhlin Bälgvikens Skf (D) 6 6 0 4 6 1 23 5
102 Bengt Granberg Lidingö (AB) 6 5 6 3 3 0 23 5
103 Leif Ingmansson  Klinte (I) 6 5 3 3 0 5 22 9
104 Peter Karlsson Glanshammar (T) 6 4 0 4 4 4 22 8
105 Sören Fredriksson Örsundsbro (C) 0 5 4 5 2 6 22 7
106 Berndt Mårts Stora Skedvi (W) 4 3 2 6 1 6 22 7
107 Stefan Lundgren Nedre Ullerud Skf (S) 4 6 3 3 3 3 22 7
108 Rune Bäckman Skultuna Skf (U) 5 6 1 5 2 3 22 7
109 Bengt Jansson Söderala (X) 0 6 4 6 5 1 22 6
110 Stefan Jonasson Hogdal (Z) 6 4 4 5 2 1 22 4
111 Rolf Langvall Järna (AB) 1 5 4 3 3 6 22 3
112 Krister Arvidsson Stora Skedvi (W) 5 6 3 5 2 1 22 3
113 Bengt Lundgren Harakers Skf (U) 4 6 0 5 5 1 21 9
114 Anders Åkerlund Järbo (X) 2 6 1 4 4 4 21 6
115 Mattias Andersson Skultuna Skf (U) 5 6 0 3 4 3 21 6
116 Gunnar Stenberg Skultuna Skf (U) 1 6 3 4 4 3 21 4
117 Börje Nilsson Östhammar (C) 2 5 4 5 2 3 21 4
118 Georg Niklasson Stånga (I) 4 4 1 5 2 4 20 9
119 Per Ernstson Stora Skedvi (W) 0 6 2 5 4 3 20 9
120 Jan Söderlund Norrskedika Forsmark (C) 0 6 0 6 5 3 20 8
121 Fredrik Johansén Rommehed (W) 6 6 2 2 1 3 20 7
122 Hans Eriksson Kila (U) 6 5 0 4 4 1 20 7
123 Magnus Johansson Rommehed (W) 1 6 1 3 4 5 20 6
124 Christer Nyholm Härnösand (Y) 5 5 0 5 2 3 20 5
125 Leif Danielsson Värnamo Skf (F) 5 6 3 0 6 0 20 5
126 Timo Järvinen Kila (U) 5 3 3 5 4 0 20 3
127 Björn Larsson Fagersta (U) 2 6 3 5 3 0 19 7
128 Olle Eklund Skarp Stockholm (AB) 3 6 3 3 2 2 19 6
129 John-Erik Hansson Härnösand (Y) 4 4 1 1 2 6 18 4
130 Kjell Stråhle Frötuna (AB) 2 5 2 4 2 3 18 4
131 Christer Rosenberg Nyköping Skg (D) 6 3 2 3 2 2 18 4
132 Marie Heisl Skultuna Skf (U) 1 5 1 6 3 1 17 8
133 Kjell Johansson Skultuna Skf (U) 1 1 5 4 2 4 17 7
134 Thomas Mårts Stora Skedvi (W) 5 1 2 4 2 3 17 6
135 Daniel Åkerström Kila (U) 3 5 0 0 3 6 17 3
136 Björn Olsson Skogstibble (C) 2 3 3 0 3 6 17 2
137 Torvald Andersson Bälinge-Jumkil (C) 3 1 5 1 2 4 16 6
138 Anders Granlund Järbo (X) 4 5 1 3 1 2 16 4
139 Jan Norlander Skultuna Skf (U) 4 4 2 0 5 1 16 4
140 Bo Forsberg Moälven (Y) 4 4 3 4 0 0 15 3
141 John-Erik Lennkvist Västerås Frivilliga Skf (U) 0 6 5 2 0 2 15 2
142 Calle Lennkvist Västerås Frivilliga Skf (U) 4 4 0 0 6 0 14 4
143 Kent Edefuhr Järna (AB) 2 4 1 1 2 4 14 3
144 Stefan Salhen Gimo (C) 2 0 1 4 4 3 14 3
145 Andreas Wistrand Kila (U) 1 6 0 3 3 1 14 3
146 Olle Ernstson Stora Skedvi (W) 1 2 0 5 3 2 13 4
147 Kenneth Pettersson Kristinehamn Skf (S) 1 3 2 0 1 5 12 2
148 Göran Backlund Bälinge-Jumkil (C) 2 2 0 3 0 4 11 1
149 Anders Wiksjö Järna (AB) 3 6 0 0 0 0 9 3
150 Anette Dahlenius Trosa-Vagnhärad Skg (D) 1 3 0 1 0 3 8 0
                   
  Mästerskap Liggande                
Namn Klubb 1 2 3 4 5 6 Sa  
1 Jimmy Eriksson Vidfor Harakers Skf (U) 6 5 6 6 6 6 35 18
2 Gösta Suwe Östersund (Z) 6 6 5 5 6 6 34 19
3 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 6 6 1 6 6 6 31 16
4 Charlie Stålnacke Hofors Skg (X) 3 6 5 6 5 6 31 15
5 Roland Bergstrand Virsbo (U) 6 5 5 5 6 4 31 10
6 Sven-Erik Ålander Aspa-Gusselby Skf (T) 6 6 2 5 5 6 30 14
7 Jarl Hellbom Järbo (X) 6 6 5 5 2 6 30 14
8 Bengt Nordström Östhammar (C) 6 6 1 5 6 6 30 13
9 Birger Stridsman Niemis (BD) 6 5 1 6 6 5 29 16
10 Hans Lindström Litslena-Grillby Skf (C) 6 6 3 6 6 2 29 16
11 Per Linder Skultuna Skf (U) 4 5 6 4 5 5 29 9
12 Jörgen Johansson Hille (X) 6 4 5 5 5 4 29 8
13 Darija Radisic Rättvik (W) 6 5 3 5 5 3 27 12
14 Rune Carlsson Skogstibble (C) 3 6 3 6 5 4 27 4
15 Nils Johansson Hanebo (X) 6 3 5 6 1 5 26 11
16 Bo Jönsson Ramsberg (T) 5 5 3 2 4 6 25 13
17 Sonny Ek Skarp Stockholm (AB) 6 4 3 4 5 3 25 11
18 Göran Tibell HLK (C) 6 4 2 5 2 6 25 10
19 Markus Toresson Glanshammar (T) 5 6 4 2 5 3 25 8
20 Leif Jehander Solna (AB) 6 5 4 5 5 0 25 8
21 Fredrik Lundbäck Ytterbyn (BD) 5 6 3 6 1 4 25 7
22 Lars-Erik Björk Sandviken (X) 6 4 5 5 4 1 25 7
23 Reine Jonsson Härnösand (Y) 6 2 4 2 5 5 24 11
24 Rune Lindgren Glanshammar (T) 6 6 4 5 3 0 24 11
25 Urban Fjällström Rosersberg (AB) 1 5 3 4 6 5 24 10
26 Arne Axelsson Västerås Frivilliga Skf (U) 6 6 1 5 4 2 24 9
27 Jens Appelt Glanshammar (T) 6 6 1 5 1 4 23 8
28 Marcus Ollas Rättvik (W) 6 3 1 4 4 5 23 6
29 P-E Nyström Fagersta (U) 5 6 0 5 2 5 23 4
30 Yngve Gradin Lidens Skf (Y) 5 4 0 3 5 5 22 10
31 Johan Petrusson Tullus (Z) 5 3 1 6 5 2 22 9
32 Anders Johansson Hanebo (X) 6 4 0 4 4 4 22 8
33 Jonny Andersson Frötuna (AB) 0 6 5 5 3 3 22 7
34 Andreas Olsson Falun (W) 5 6 3 3 4 1 22 5
35 J-O Spinnord Fagersta (U) 4 1 4 3 5 5 22 3
36 Olle Berg Fagersta (U) 6 6 1 5 0 3 21 5
37 Ingemar Söderlund Skarp Stockholm (AB) 6 3 4 2 4 1 20 8
38 Rune Rengbrand Lidingö (AB) 6 5 3 3 3 0 20 8
39 Elin Bengtsson Bälgvikens Skf (D) 5 3 0 1 6 4 19 10
40 Torsten Kardell Solna (AB) 0 5 2 4 3 5 19 9
41 Emil Johansson Skultuna Skf (U) 3 2 2 4 5 3 19 3
42 Ove Blomqvist Solna (AB) 0 6 2 5 0 5 18 9
43 Ivan Andersson Norrskedika Forsmark (C) 0 6 1 6 5 0 18 7
44 Tobias Laine Östhammar (C) 6 6 0 0 3 2 17 4
45 Rebecka Lung-N Västerås Frivilliga Skf (U) 0 6 1 4 5 1 17 3
46 Kjell Sjunnesson Rommehed (W) 1 5 1 5 4 1 17 3
47 Göte Andersson Harakers Skf (U) 0 0 3 4 6 3 16 5
48 Ivar Larsson Närkes Kil (T) 1 5 0 3 3 3 15 0
49 Sven-Erik Palm Kristinehamn Skf (S) 0 5 1 3 1 4 14 3
50 Jonny Färjegård Rommehed (W) 5 1 2 2 2 1 13 5
51 Erik Ernstson Stora Skedvi (W) 1 6 3 3 0 0 13 4
52 Urban Engström Västerås Frivilliga Skf (U) 0 1 2 4 1 3 11 5
53 Allan Johansson Kristinehamn Skf (S) 0 2 0 2 0 4 8 2
54 Helge Johansson Hanebo (X) 0 0 3 5 0 0 8 2
55 Stefan Andersson Hille (X) 4 0 1 1 0 0 6 4