|
Klass F15 | |||||
1 | Darija Radisic | Rättvik | 6 6 6 6 5 4 | 33 | |
2 | Gustav Pettersson | Västerås | 3 5 6 4 6 5 | 29 | |
3 | Rebecka Ljung Nilsen | Västerås | 3 5 1 5 0 3 | 17 | |
Klass F17 | |||||
1 | Marcus Ollas | Rättvik | 5 6 2 6 6 6 | 31 | |
2 | Adam Gillner | Västerås | 1 6 5 3 4 2 | 21 | |
Klass F1 | |||||
1 | Ulf Andersson | Hofors | 0 6 4 6 3 4 | 23 | |
Klass F2 | |||||
1 | Andreas Olsson | Falun | 2 6 5 6 6 5 | 30 | |
2 | Emil Johansson | Skultuna | 3 0 4 3 5 6 | 21 | |
Klass F3 | |||||
1 | Marie Heisl | Skultuna | 5 6 4 6 6 6 | 33 | |
2 | Fredrik Johansen | Rommehed | 4 5 5 5 5 6 | 30 | |
3 | Jan Larsen | Skultuna | 2 6 3 6 6 6 | 39 | |
4 | Matts Johansson | Skultuna | 0 6 4 6 6 6 | 28 | |
5 | Jhon Erik Lennkvist | Västerås | 6 4 3 6 5 2 | 26 | |
6 | Lennart Boväng | Västerås | 2 6 2 5 4 6 | 25 | |
7 | Sven Olsson | Falun | 6 6 5 2 5 0 | 24 | |
8 | Kalle Lennkvist | Västerås | 5 5 2 0 5 5 | 22 | |
9 | Kjell Johansson | Skultuna | 3 6 2 6 2 3 | 22 | |
10 | Rune Bäckman | Skultuna | 4 6 6 2 2 2 | 22 | |
11 | Per Linder | Skultuna | 1 6 4 4 6 1 | 22 | |
Klass F4 | |||||
1 | Rasmus Eriksson/Widfors | Haraker | 6 6 5 6 6 6 | 35 | |
2 | Peter Eriksson | Kila | 6 6 6 5 6 6 | 35 | |
3 | Olle Erntson | Stora Skedvi | 5 6 5 6 6 6 | 34 | |
4 | Teddy Elm | Rättvik | 6 6 5 5 6 6 | 34 | |
5 | Martin Andersson | Skultuna | 6 6 6 6 6 4 | 34 | |
6 | Robert Lindström | Skultuna | 5 6 2 6 6 6 | 31 | |
7 | Sören Fredriksson | Örsundsbro | 5 5 5 6 4 6 | 31 | |
8 | Timo Järvinen | Kila | 6 6 4 6 6 3 | 31 | |
9 | Mattias Andersson | Skultuna | 4 5 3 6 6 6 | 30 | |
10 | Göran Johansson | Skultuna | 6 6 3 5 6 4 | 30 | |
11 | Andreas Wistrand | Kila | 5 6 6 5 4 4 | 30 | |
12 | Rolf Sundberg | Hofors | 2 6 3 5 6 6 | 28 | |
13 | Anders Cederlöf | Söderby Karl | 4 6 3 4 6 5 | 28 | |
14 | Björn Olsson | Skogstibble | 1 6 6 6 6 3 | 28 | |
15 | Magnus Johansson | Rommehed | 3 5 3 4 6 6 | 27 | |
16 | Bernt Steffen | Frötuna | 1 5 6 2 6 5 | 25 | |
17 | Tony Jansson | Söderby Karl | 0 6 2 6 5 0 | 19 | |
18 | Krister Arvidsson | Stora Skedvi | 1 6 0 5 0 6 | 18 | |
Klass FE | |||||
1 | Olle Gabrielsson | Rommehed | 5 6 6 6 6 6 | 35 | |
2 | Kjell Hansson | Västerås | 6 5 6 6 6 6 | 35 | |
3 | Per Erntson | Stora Skedvi | 6 6 5 6 6 6 | 35 | |
Hans Hägglund | Skultuna | 6 6 5 6 6 6 | 35 | ||
5 | Bengt Lundgren | Haraker | 6 6 6 5 6 6 | 35 | |
6 | Sten Olov Åberg | Sandviken | 5 6 5 6 6 6 | 34 | |
7 | Sonny Grandin | Haraker | 6 6 4 6 6 6 | 34 | |
8 | Bo Wiqvist | Rommehed | 6 6 5 5 6 6 | 34 | |
9 | Åke Arbrink | Rosersberg | 6 6 6 5 6 5 | 34 | |
10 | Kjell Johansson | Hofors | 4 6 5 6 6 6 | 33 | |
11 | Göran Hägg | Bälgviken | 6 6 2 6 6 6 | 32 | |
12 | Stefan Sjöberg | Rättvik | 6 6 4 4 6 6 | 32 | |
Klass F56 | |||||
1 | Lars Olov Hedlund | Fagersta | 6 6 5 6 6 6 | 35 | |
2 | Tore Bjurvén | Lidingö | 6 6 6 6 6 5 | 35 | |
3 | Kjell Lind | Bälinge Jumkil | 6 5 5 6 6 6 | 34 | |
4 | Jan Norlander | Skultuna | 5 6 5 4 6 6 | 32 | |
5 | Sören Andersson | Kjula Jäder | 6 6 5 6 5 4 | 32 | |
6 | Peter Fahlman | Västerfärnebo | 3 6 5 5 6 6 | 31 | |
7 | Roland Bergstrand | Virsbo | 5 3 6 5 6 5 | 30 | |
8 | Sune Påls | Rättvik | 2 6 6 2 6 6 | 28 | |
9 | Arne Axelsson | Västerås | 4 6 5 4 4 5 | 28 | |
10 | Jarl Hellbom | Järbo | 5 6 2 4 4 6 | 27 | |
11 | Bengt Myrberg | Skogstibble | 6 6 3 6 0 6 | 27 | |
12 | Hans Eriksson | Kila | 0 6 6 5 6 3 | 26 | |
13 | Arne Korsbäck | Skultuna | 2 4 6 6 5 1 | 24 | |
14 | Urban Fjällström | Rosersberg | 0 6 3 5 2 6 | 22 | |
15 | Håkan Andersson | Trosa/Vagnh | 1 6 3 4 2 6 | 22 | |
16 | Martin Sandberg | Västerås | 3 5 2 3 4 4 | 21 | |
17 | Anette Dahlenius | Trosa/Vagnh | 3 6 3 2 0 4 | 18 | |
18 | Bent Rasmussen | Västerås | 1 6 2 2 2 1 | 14 | |
19 | Björn Larsson | Fagersta | 3 0 1 4 0 0 | 8 | |
Klass F66 | |||||
1 | Per Erik Nyström | Fagersta | 6 4 2 4 5 6 | 27 | |
2 | Roland Sellner | Falun | 3 6 3 5 4 4 | 25 | |
3 | Göte Andersson | Haraker | 3 0 5 4 6 5 | 23 | |
4 | Olle Berg | Fagersta | 3 5 2 6 6 1 | 23 | |
5 | Bo Floren | Västerås | 1 4 3 3 4 4 | 19 | |
6 | Leif Andersson | Lidingö | 0 5 5 1 2 1 | 14 | |
Klass F72 | |||||
1 | Kjell Sjunnesson | Rommehed | 3 5 4 5 6 6 | 29 | |
2 | Ove Larsson | Kumla | 3 5 4 6 6 5 | 29 | |
3 | Stig Vesterberg | Virsbo | 2 5 4 5 5 6 | 27 | |
4 | Stig Lundkvist | Rosersberg | 1 3 5 5 5 6 | 25 | |
5 | Erik Erntson | Stora Skedvi | 3 4 5 3 3 6 | 24 | |
6 | Lennart Fredriksson | Västerås | 1 4 3 5 4 4 | 21 | |
7 | Bengt Frödin | Kumla | 3 6 5 0 4 2 | 20 | |
Mål och c:a avstånd 1. C 40 440 m 2. S 20 H 225 m 3. L 2 350 m Knästående 3-56 4. B 65 530 m 5. C 20 195 m 6. Tunna H 450 m JF: 35 |
|