|
|
| Lördag 9 februari | Söndag 10 februari |
| Damer 50 m 3x20 skott | Herrar 50 m 3x40 skott |
| 1.Kristina Vestveit, Norge 680,4 | 1) Vebjørn Berg, Norge 1270,1 |
| 2.Charlotte Jakobsen, Danmark 678,6 | 2) Sven Haglund, Sverige 1264,5 |
| 3.Malin Gustafsson, Sverige 677,3 | 3) Hans Bakken, Norge 1263,7 |
| 4.Ingrid Stubsjøen, Norge 676,1 | 4) Espen Berg - Knutssen, Norge 1261,3 |
| 5.Gyda E Olssen, Norge 672,9 | 5) Juha Hirvi, Finland 1260,6 |
| 6.Maria Jannesson, Sverige 669,0 | 6) Jesper Kring Mortensen, Danmark 1260,6 |
| 7.Maria Gustafsson, Sverige 665,1 | 7) Per Sandberg, Sverige 1254,7 |
| 8.Anne Marit Nordløkken 659,6 | 8) Stefan Alesved, Sverige 1253,3 |
| Damer 50 m 60 skott liggande | Herrar 50 m 60 skott liggande |
| 1.Charlotte Jakobsen, Danmark 593 | 1) Jesper Kring Mortensen, Danmark 704,6 |
| 2.Malin Gustafsson, Sverige 592 | 2) Harald Stenvaag, Norge 702,7 |
| 3.Gyda E Olssen, Norge 591 | 3) Vebjørn Berg, Norge 702,1 |
| 4.Maria Gustafsson, Sverige 588 | 4) Stefan Alesved, Sverige 701,4 |
| 5.Maria Jannesson, Sverige 581 | 5) Sven Haglund, Sverige 699,3 |
| 6) Hans Bakken, Norge 698,8 | |
| Herrar 50 m 3x40 skott | 7) Espen Berg - Knutssen, Norge 698,6 |
| 1.Vebjørn Berg, Norge 1277,4 | 8) Bjørn Pantzar, Sverige 696,8 shoot off |
| 2.Sven Haglund, Sverige 1270,8 | 9) Juha Hirvi, Finland 696,8 shoot off |
| 3.Espen Berg-Knutsen, Norge 1265,7 | |
| 4.Jesper Mortensen, Danmark 1261,4 | Damer 50 m 3x20 skott |
| 5.Per Sandberg, Sverige 1260,4 | 1) Kristina Vestveit, Norge 682 |
| 6.Juha Hirvi, Finland 1260,3 | 2) Gyda E. Olssen, Norge 679,8 |
| 7.Stefan Alesved, Sverige 1249,6 | 3) Malin Gustafsson, Sverige 679,7 |
| 8.Juha Peltonen, Finland 1227,5 | 4) Ingrid Stubssjøen, Norge 678,2 |
| 5) Charlotte Jakobsen, Danmark 673,8 | |
| Herrar 50 m 60 skott liggande | 6) Maria Gustafsson, Sverige 662,2 |
| 1.Jesper Mortensen, Danmark 703,2 | 7) Anne Marit Nordløkken, Norge 661,5 |
| 2.Matthew Thomson, Storbritannia 702,9 | 8) Marie Jannesson, Sverige 656,4 |
| 3.Vebjørn Berg, Norge 702,4 | |
| 4.Harald Stenvaag, Norge 702,0 | Damer 50 m 60 skott liggande |
| 5.Per Sandberg, Sverige 699,9 | 1) Maria Gustafsson, Sverige 594 |
| 6.Neil Stirton, Storbritannia 699,8 | 2) Gyda E. Olssen, Norge 591 |
| 7.Bjørn Panzar, Sverige 699,1 | 3) Charlotte Jakobsen, Danmark 591 |
| 8.Hans Bakken, Norge 698,5 | 4) Malin Gustafsson, Sverige 589 |
| 9.Espen Berg-Knutsen, Norge 698,0 | 5) Marie Jannesson, Sverige 574 |
| -------- | |
| 15.Erik Halvorseth, Norge 593 |
|
|