Reveljen
Hugelsta Skyttecentrum, Eskilstuna 4 maj 2008

  Final Veteran                    
1 Hans Sundén Bälgvikens skf (D) 48 49 47 144 49 46 239 46 34 319
2 Bo Wiqvist BW Shooter (D) 49 48 40 137 49 46 232 44 39 315
3 Ulf Lindén Trosa-Vagnhärad skg (D) 50 50 38 138 47 44 229 41 34 304
4 Bengt Pettersson Kumla Skf (T) 44 42 37 123 44 41 208 40 21 269
5 Jan Norlander Skultuna skf (U) 44 45 27 116 49 32 197 41 25 263
                       
  Final Ligg                    
1 Louise Linder Skultuna skf (U) 49 50 44 143 49 49 241 49 50 340
2 Alexandra Larsen Skultuna skf (U) 47 46 49 142 46 46 234 47 49 330
3 Sigvard Pettersson Kumla Skf (T) 47 47 49 143 47 45 235 47 48 330
4 Marcus Åhlin Bälgvikens skf (D) 49 44 49 142 48 48 238 47 45 330
5 Max  Hedsand Bälgvikens skf (D) 48 46 47 141 45 45 231 46 48 325
6 Håkan Engman Lindesbergs Skf (T) 47 46 46 139 48 47 234 46 45 325
7 Sture Malmquist Bälgvikens skf (D) 44 49 44 137 48 46 231 47 46 324
8 Emil Nöhr Bälgvikens skf (D) 47 47 48 142 45 42 229 47 47 323
9 Andreas Olsson Falu Skg (W) 45 46 47 138 47 45 230 45 48 323
10 Ivar Larsson Närkes Kil Skf (T) 45 48 48 141 47 44 232 45 44 321
11 Per Linder Skultuna skf (U) 42 46 42 130 48 44 222 45 43 310
12 Roland Sellner Falu Skg (W) 40 43 33 116 44 45 205 40 42 287
13 Erik Sjöberg Flen (D) 41 45 42 128 44 45 217     217
                       
  Final Senior                    
1 Marie Arvidsson Lidingö skf (AB) 49 49 46 144 48 46 238 48 41 327
2 Elin Åhlin Bälgvikens skf (D) 48 48 43 139 47 46 232 45 48 325
3 Jonas  Malmqvist Bälgvikens skf (D) 49 47 42 138 48 45 231 47 46 324
4 Niklas Halling Bälgvikens skf (D) 48 48 42 138 48 45 231 45 46 322
5 Hans Hägglund Skultuna skf (U) 49 48 44 141 48 46 235 46 38 319
6 Göran Hägg Bälgvikens skf (D) 47 49 45 141 50 42 233 45 40 318
7 Göran Åhlin Bälgvikens skf (D) 47 48 46 141 49 43 233 43 38 314
8 Liselott Danielsson Växjö skg (G) 45 48 33 126 49 47 222 45 43 310
9 Jan Larsen Skultuna skf (U) 47 49 39 135 44 45 224 46 39 309
10 Tomas Svedberg Toltorp (D) 47 44 38 129 49 43 221 45 37 303
11 Martin Andersson Skultuna skf (U) 46 43 43 132 47 42 221 44 35 300
12 Elin Bengtsson Bälgvikens skf (D) 47 47 42 136 43 37 216 44 33 293
13 Torsten Karlsson Vrenaortens skg (D) 46 48 36 130 46 42 218 41 33 292
14 Sven Gunnar Ivars Skultuna skf (U) 48 48 39 135 47 42 224     224
15 Torbjörn Karlsson Vrenaortens skg (D) 49 46 44 139 48 33 220     220
16 Sven Olsson Falu Skg (W) 47 48 35 130 47 36 213     213
17 Mathias Andersson Skultuna skf (U) 47 47 34 128 49 34 211     211
18 Aimo Pekkala Kumla Skf (T) 41 42 28 111 46 38 195     195
19 Christer   Pettersson Aspa-Gusselby Skf (T) 42 42 33 117 37 39 193     193
                       
  G 15                    
1 Louise Linder Skultuna skf (U) 49 50 44 143 49 49 241      
2 Alexandra Larsen Skultuna skf (U) 47 46 49 142 46 46 234      
3 Max  Hedsand Bälgvikens skf (D) 48 46 47 141 45 45 231      
4 Emil Nöhr Bälgvikens skf (D) 47 47 48 142 45 42 229      
                       
  G 17                    
1 Marcus Åhlin Bälgvikens skf (D) 49 44 49 142 48 48 238      
2 Andreas Olsson Falu Skg (W) 45 46 47 138 47 45 230      
                       
  G 2                    
1 Sture Malmquist Bälgvikens skf (D) 44 49 44 137 48 46 231      
2 Per Linder Skultuna skf (U) 42 46 42 130 48 44 222      
                       
  G 3                    
1 Sven Olsson Falu Skg (W) 47 48 35 130 47 36 213      
2 Aimo Pekkala Kumla Skf (T) 41 42 28 111 46 38 195      
                       
  G 4                    
1 Hans Hägglund Skultuna skf (U) 49 48 44 141 48 46 235      
2 Göran Hägg Bälgvikens skf (D) 47 49 45 141 50 42 233      
3 Jan Larsen Skultuna skf (U) 47 49 39 135 44 45 224      
4 Sven Gunnar Ivars Skultuna skf (U) 48 48 39 135 47 42 224      
5 Tomas Svedberg Toltorp (D) 47 44 38 129 49 43 221      
6 Martin Andersson Skultuna skf (U) 46 43 43 132 47 42 221      
7 Torsten Karlsson Vrenaortens skg (D) 46 48 36 130 46 42 218      
8 Christer   Pettersson Aspa-Gusselby Skf (T) 42 42 33 117 37 39 193      
                       
  G Elit                    
1 Marie Arvidsson Lidingö skf (AB) 49 49 46 144 48 46 238      
2 Göran Åhlin Bälgvikens skf (D) 47 48 46 141 49 43 233      
3 Niklas Halling Bälgvikens skf (D) 48 48 42 138 48 45 231      
4 Jonas  Malmqvist Bälgvikens skf (D) 49 47 42 138 48 45 231      
5 Liselott Danielsson Växjö skg (G) 45 48 33 126 49 47 222      
6 Torbjörn Karlsson Vrenaortens skg (D) 49 46 44 139 48 33 220      
  G 56                    
1 Hans Sundén Bälgvikens skf (D) 48 49 47 144 49 46 239      
2 Bo Wiqvist BW Shooter (D) 49 48 40 137 49 46 232      
3 Ulf Lindén Trosa-Vagnhärad skg (D) 50 50 38 138 47 44 229      
4 Jan Norlander Skultuna skf (U) 44 45 27 116 49 32 197      
                       
  G 66                    
1 Bengt Pettersson Kumla Skf (T) 44 42 37 123 44 41 208      
                       
  G 66 L                    
1 Håkan Engman Lindesbergs Skf (T) 47 46 46 139 48 47 234      
2 Ivar Larsson Närkes Kil Skf (T) 45 48 48 141 47 44 232      
3 Roland Sellner Falu Skg (W) 40 43 33 116 44 45 205      
                       
  G 72                    
1 Sigvard Pettersson Kumla Skf (T) 47 47 49 143 47 45 235      
2 Erik Sjöberg Flen (D) 41 45 42 128 44 45 217      
                       
  JSM                    
1 Elin Åhlin Bälgvikens skf (D) 48 48 43 139 47 46 232      
2 Elin Bengtsson Bälgvikens skf (D) 47 47 42 136 43 37 216      
3 Mathias Andersson Skultuna skf (U) 47 47 34 128 49 34 211      
                       
Lagtävling              
1 Bälgvikens skf(Lag 1)         703    
Hans Sundén   144 95 239      
Göran Åhlin   141 92 233      
Niklas Halling   138 93 231      
               
2 Skultuna skf         699    
Louise Linder   143 98 241      
Alexandra Larsen   142 92 234      
Jan Larsen   135 89 224      
               
3 Bälgvikens skf(Lag 2)         698    
Marcus Åhlin   142 96 238      
Max  Hedsand   141 90 231      
Emil Nöhr   142 87 229      
               
Alla har skjutit från 300 meter enligt nedanstående program.
               
Skjutprogram A ställningskytte: ( kl JSM, G 3, G 4, G Elit, G 56 och G 66 ställn)
               
Omgång 1 2 x 5 liggande, 3 knästående + 2 stående
Omgång 2 1 x 5 liggande, 3 knästående + 2 stående
Final 1 x 5 knästående, 5 stående (skott för skott )
               
Skjutprogram B liggandeskytte: ( kl G 15, G 17, G 1, G 2, G 66 ligg och G 72)
               
Omgång 1 3 x 5 liggande        
Omgång 2 2 x 5 liggande        
Final 1 x 5 liggande, 5 liggande ( skott för skott )