Uppdaterat 2008-03-26

Påskpokalen - kpist
Ärla Skytteförening 24 mars 2008

  AF 1              
1 Anna Ridell Österåker (D) 5 5 6 8 8 9 41
                 
  AF 2              
1 Anette Eklöf Eskilstuna Skf (D) 6 6 5 4 7 4 32
                 
  AF 3              
1 Henry  Ampuri Västerås Frivilliga Skf (U) 7 6 5 8 8 8 42
2 Ann-Marie Dolk Norrköping Skg (E) 9 3 7 6 7 8 40
3 Bo Carlsson Norrköping Skg (E) 8 4 6 4 6 5 33
4 Mikael   Enfors Boo (AB) 6 2 3 4 8 4 27
                 
  AF 4              
1 Magnus Karlsson Eskilstuna Skf (D) 10 5 6 7 8 9 45
2 Jan Ridell Österåker (D) 8 6 8 2 7 9 40
3 Håkan Pettersson Laxå Skf (T) 4 6 8 6 8 7 39
4 Jörgen Börjesson Örebro Skytteförening (T) 10 0 8 6 7 5 36
5 Sven Olof Holmström Fortum Sthlm skf (AB) 8 3 8 2 6 8 35
6 Jari Hokkonen Turinge (AB) 10 0 7 5 8 4 34
                 
  AF Elit              
1 Jörgen Öijvall Oxelösund (D) 10 6 8 8 8 10 50
2 Siw Schärlund Rosersberg Skf (AB) 10 5 7 5 8 9 44
3 Arne Korsbäck Strömsholm Skf (U) 10 6 8 3 6 8 41
4 Karl-Erik Schärlund Rosersberg Skf (AB) 10 6 8 6 8 2 40
5 Bo Wettergren Södertelge Skg (AB) 10 6 3 0 8 10 37
6 Bengt Dolk Norrköping Skg (E) 9 0 7 6 7 7 36
                 
  AF 56              
1 Seepo Raatikainen Laxå Skf (T) 9 4 8 7 8 10 46
2 Britt Bohlström Västerfärnebo Skf (U) 8 6 7 8 8 8 45
3 Lars-Göran Stenberg Oxelösund (D) 10 6 8 4 6 10 44
4 Knut Andersson Eskilstuna Skf (D) 9 6 5 7 8 9 44
5 Olov Norring Eskilstuna Skf (D) 10 6 8 5 6 9 44
6 Bernt Petersson Linköpings Skyttegille (E) 10 5 7 6 8 8 44
7 Robert Zettergren Boo (AB) 8 6 6 7 7 9 43
8 Kjell Kroné Västerfärnebo Skf (U) 8 6 5 7 7 9 42
9 Hans Eriksson Kila Skg (U) 10 6 7 5 8 6 42
10 Sterne Johansson Örebro Skytteförening (T) 6 5 8 8 8 6 41
11 George Sandberg Östra Vingåker Skf (D) 9 4 6 5 8 8 40
12 Tommy Pettersson Örebro Skytteförening (T) 9 4 6 3 7 10 39
13 Jan Burell Östra Vingåker Skf (D) 8 1 1 4 6 6 26
                 
  AF 66              
1 Pervi Carlsson KKI Skf (U) 10 6 7 7 7 10 47
2 Nils-Erik Andersson Finspongs Skg (E) 10 6 7 5 7 10 45
3 Kjell Strömberg Degerfors Skf (T) 8 4 8 6 8 10 44
4 Torbjörn Jakobsson Finspongs Skg (E) 9 5 7 5 7 10 43
5 Björn Arvidsson Boo (AB) 4 6 6 8 8 8 40
6 Stig Ålgars Strömsholm Skf (U) 9 3 8 3 6 10 39
7 Simo Leppälahti Boo (AB) 8 5 8 3 5 10 39
8 Lennart Wettergren Södertelge Skg (AB) 9 5 7 3 7 8 39
9 Åke Eklund Västerås Frivilliga Skf (U) 8 2 7 6 8 7 38
10 Märit Carlsson KKI Skf (U) 10 6 5 3 8 4 36
11 Stefan Szabo Oxelösund (D) 0 6 8 6 8 7 35
12 Bo Malmqvist Eskilstuna Skf (D) 9 1 5 8 7 5 35
13 Bengt Lehtipalo Skarp 13 (AB) 7 2 8 3 6 7 33
14 Åke Thorssell Västerfärnebo Skf (U) 9 6 6 4 6 2 33
                 
  AF 72              
1 Uno Södergren Åker-Länna Skg (D) 10 6 8 8 8 8 48
2 Birger Dolk Norrköping Skg (E) 8 5 8 5 8 8 42
3 Arne Andersson Oxelösund (D) 7 5 7 7 8 7 41
4 Birger  Martinsson Eskilstuna Skf (D) 8 6 8 5 8 5 40
5 Lars Eriksson Strömsholm Skf (U) 8 1 7 7 8 8 39
6 Gunnar Andersson Södertelge Skg (AB) 6 6 7 8 8 0 35
                 
  Lagtävling              
1 Eskilstuna Skf(Lag 1)   89   6 Rosersberg Skf   84
Magnus Karlsson 45       Siw Schärlund 44  
Knut Andersson 44       Karl-Erik Schärlund 40  
2 Finspongs Skg   88          
Nils-Erik Andersson 45     7 KKI Skf   83
Torbjörn Jakobsson 43     8 Strömsholm Skf   80
3 Västerfärnebo Skf   87   9 Oxelösund   79
Britt Bohlström 45     10 Örebro Skytteförening   77
Kjell Kroné 42     11 Södertelge Skg   76
4 Laxå Skf   85   12 Boo   70
Seepo Raatikainen 46     13 Norrköping Skg   69
Håkan Pettersson 39     14 Eskilstuna Skf(Lag 3)   67
5 Eskilstuna Skf(Lag 2)   84   15 Östra Vingåker Skf   66
Olov Norring 44            
Birger  Martinsson 40