Uppdaterat 2008-02-06

HUSARTRÄFFEN
Eksjö 3 februari 2008

Stn 1: 1/3 450m
Stn 2: S25 320m
Stn 3: L1 190m

Stn 4: C35 365m
Stn 5: C50 505m
Stn 6: 1/8 265m Knästående
GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 6 Totalt Inner
1 Malin Svahn Torshag Skg (E) 5 6 5 5 2 6 29 11
2 Mikkina Allansson Kinneved skf 3 6 4 6 2 6 27 9
3 Rickard Allansson Kinneved skf 5 6 2 3 0 4 20 1
4 Karl Wahlman Vena skf 1 4 4 5 4 1 19 7
5 Anton Setterberg Kinneved skf 3 6 6 3 1 0 19 5
6 Simon Karlsson Ålem skf 6 5 5 1 0 1 18 2
7 Johan Andersson Vena skf 1 1 2 4 3 5 16 3
8 Aurora Setterberg Kinneved skf 1 0 3 1 2 0 7 2
                   
GF 17 Klubb 1 2 3 4 5 6 Totalt Inner
1 Erik Balk Vena skf 2 2 2 4 1 0 11 1
                   
GF 1 Klubb 1 2 3 4 5 6 Totalt Inner
1 Clas Engström Nässjö Skyttegille (F) 2 4 5 0 2 5 18 3
2 Gabriella Gunnarsson Frödinge Skf (HN) 4 3 4 2 1 4 18 1
                   
GF 2 Klubb 1 2 3 4 5 6 Totalt Inner
1 Solveig Engborg Frödinge Skf (HN) 4 4 4 4 5 5 26 3
                   
GF 3 Klubb 1 2 3 4 5 6 Totalt Inner
1 Peter Crona Ljungby Skf (G) 3 5 6 4 5 6 29 12
2 Victor Karlsson Ålems Skf (HS) 5 4 5 6 2 4 26 6
3 Rickard Bergqvist Ålems Skf (HS) 5 5 5 6 2 3 26 5
4 Joakim Carlsson Kinneved skf 2 6 3 6 1 6 24 3
5 Patrik Nilsson Algutsrum Skf (HS) 4 0 6 5 5 4 24 3
6 Per-Gunnar Solberg Vena skf 3 6 2 6 1 2 20 7
7 Johnny Danielsson Åtvidabergs SKG 3 6 4 5 1 0 19 5
8 Per Solberg Vena skf 3 6 4 1 0 0 14 0
9 Christian Andersson Frödinge Skf (HN) 1 6 1 0 0 1 9 3
                   
GF 4 Klubb 1 2 3 4 5 6 Totalt Inner
1 Ronny Andersson Eksjö GarniSkf 6 6 6 6 6 4 34 21
2 Christer Fritjofsson Tämta Skg (PÄ) 5 6 6 6 6 4 33 12
3 Ingemar Högdahl Tämta Skg (PÄ) 6 5 6 6 6 3 32 5
4 Peter Sundkvist Linköping skg 5 6 5 6 4 5 31 12
5 Örjan Walterhed Torshag Skg (E) 5 5 5 6 5 4 30 9
6 Bo Petersson Linköping skg 6 5 6 5 6 2 30 6
7 Kjell Gunnarsson Frödinge Skf (HN) 5 6 6 6 1 6 30 3
8 Jonny Fritzson Kinneved skf 3 6 6 6 6 2 29 8
9 Raymond Rosenqvist Ljungby Skf (G) 6 5 6 4 6 1 28 14
10 Anders Magnusson Ålem skf 5 6 6 2 4 5 28 7
11 Lennart Johansson Kävsjö SKF (F) 3 6 4 5 0 2 20 8
                   
GF ELIT Klubb 1 2 3 4 5 6 Totalt Inner
1 Tommy Johansson Sandby/Gårdby skf 6 6 6 6 6 6 36 7
2 Håkan Hertzman Gullabo Skf (HS) 6 6 6 6 6 5 35 15
3 Jonas Söderblom Kulltorp skf 5 6 6 6 6 6 35 12
4 Magnus Rosberg Norsholm Skg (E) 6 6 6 4 6 6 34 17
5 Kenneth Jonsson Krokek Skf (E) 5 6 6 6 6 5 34 16
6 Mats Svahn Torshag Skg (E) 3 6 6 6 6 6 33 10
7 Anders Petersson Älmhult skf 6 6 5 6 5 4 32 12
8 Håkan Bengtsson Gullabo Skf (HS) 6 2 6 6 6 6 32 10
9 Anders Östh Kulltorp skf (F) 6 6 6 6 1 6 31 10
10 Leif Danielsson Värnamo Skf (F) 4 6 6 6 6 3 31 8
                   
GF 56 Klubb 1 2 3 4 5 6 Totalt Inner
1 Ingemar Söderberg Kulltorp skf 6 6 5 6 6 6 35 15
2 Krister Rudmark Jönköping Skg (F) 5 6 6 5 6 4 32 13
3 Anders Wallin Sandby/Gårdby skf 6 6 6 5 4 4 31 12
4 Bernt Hellström Gärdslösa SKF (HS) 5 6 6 6 3 4 30 14
5 Christer Jönsson Ljungby Skf (G) 5 6 4 6 5 4 30 10
6 Kenneth Karlsson Ljungby Skf (G) 5 6 5 6 6 2 30 9
7 Lars Willman Jönköping Skg (F) 6 6 6 4 4 3 29 16
8 Sölve Pihl Finspong skg 6 2 5 5 5 6 29 9
9 Göran Thörnert Eksjö Garnison Skf  5 6 6 6 0 5 28 15
10 Lars Widèn Hagby skf 5 6 6 5 5 1 28 10
11 Tomas Svensson Sandby/Gårdby skf 6 5 6 6 3 2 28 9
12 Pär Lindén Kalmar Skg (HS) 2 6 6 4 6 4 28 8
13 Ingvar Arvidsson Kävsjö SKF (F) 6 5 2 3 6 6 28 5
14 Kurt Gillström Kisa Skg (E) 6 4 6 4 4 3 27 13
15 Bo Andersson Gullabo Skf (HS) 2 6 3 5 6 5 27 8
16 Magnus Jarheden Linköpings SKG (E) 5 6 4 6 2 3 26 10
17 Gunnar Johansson Gärdslösa SKF (HS) 6 4 5 2 5 4 26 6
18 Hans Olsson Norsholm Skg (E) 1 6 5 4 6 3 25 11
19 Jörgen Larsson Kulltorp skf 6 5 6 6 0 2 25 7
20 Karl-Axel Karlsson Bellö Skf (F) 4 5 4 4 2 2 21 5
21 Andre Osvaldsson Lenhovda Skf (G) 4 6 3 1 3 1 18 5
22 Christer Wirestam Eksjö Skg (F) 3 5 5 1 2 2 18 2
23 Leif Karlsson Kråkshult Skf (F) 4 5 4 5 0 0 18 2
24 Bo Andersson Nässjö Skyttegille (F) 5 4 1 5 1 0 16 6
25 Roy Nilsson Kärda Skf (F) 0 4 6 4 1 1 16 3
                   
GF 66                  
Namn Klubb 1 2 3 4 5 6 Totalt Inner
1 Birger Johansson Gärdslösa SKF (HS) 5 6 6 3 6 6 32 4
2 Claes Rehnström Borensbergs SKG (E) 6 5 5 6 6 3 31 12
3 Kjell Åhman Tämta Skg (PÄ) 6 6 6 4 3 5 30 10
4 Göran Larsson Gullabo Skf (HS) 3 6 5 6 3 6 29 12
5 Vejne Johansson Lenhovda Skf (G) 6 3 4 4 4 5 26 9
                   
GF 72                  
Namn Klubb 1 2 3 4 5 6 Totalt Inner
1 Sture Larsson Norsholm Skg (E) 2 6 5 4 4 5 26 15
2 Lars-Erik Johansson Virserum Järnforsens 5 5 6 4 6 0 26 7
3 Arne Larsson Norsholm Skg (E) 3 5 6 1 5 5 25 9
4 Karl-Axel Gunnarsson Frödinge Skf (HN) 1 5 3 3 6 6 24 3
5 Sven Karlsson Lenhovda Skf (G) 0 0 2 1 3 3 9 2
                   
  Lagtävling              
Lag 1 2 3 4 5 6 Total
1 Kulltorp skf 17 18 17 18 13 18 101
Ingemar Söderberg 6 6 5 6 6 6 35
Jonas Söderblom 5 6 6 6 6 6 35
Anders Östh 6 6 6 6 1 6 31
2 Gullabo Skf 15 14 17 18 15 17 96
Håkan Hertzman 6 6 6 6 6 5 35
Håkan Bengtsson 6 2 6 6 6 6 32
Göran Larsson 3 6 5 6 3 6 29
3 Sandby/Gårdby skf 18 17 18 17 13 12 95
Tommy Johansson 6 6 6 6 6 6 36
Anders Wallin 6 6 6 5 4 4 31
Tomas Svensson 6 5 6 6 3 2 28
4 Torshag Skg 13 17 16 17 13 16 92
Mats Svahn 3 6 6 6 6 6 33
Örjan Walterhed 5 5 5 6 5 4 30
Malin Svahn 5 6 5 5 2 6 29
5 Gärdslösa SKF 16 16 17 11 14 14 88
Birger Johansson 5 6 6 3 6 6 32
Bernt Hellström 5 6 6 6 3 4 30
Gunnar Johansson 6 4 5 2 5 4 26
6 Norsholm Skg 9 18 16 12 16 14 85
Magnus Rosberg 6 6 6 4 6 6 34
Sture Larsson 2 6 5 4 4 5 26
Hans Olsson 1 6 5 4 6 3 25
7 Kinneved skf 8 18 13 18 9 14 80
Jonny Fritzson 3 6 6 6 6 2 29
Mikkina Allansson 3 6 4 6 2 6 27
Joakim Carlsson 2 6 3 6 1 6 24
               
Lagtävling Fadderlag              
Lag 1 2 3 4 5 6 Total
1 Torshag Skg 8 12 11 11 8 12 62
Mats Svahn 3 6 6 6 6 6 33
Malin Svahn 5 6 5 5 2 6 29
2 Kinneved skf (Lag 1) 6 12 10 12 8 8 56
Jonny Fritzson 3 6 6 6 6 2 29
Mikkina Allansson 3 6 4 6 2 6 27
3 Ålem skf 11 11 11 3 4 6 46
Anders Magnusson 5 6 6 2 4 5 28
Simon Karlsson 6 5 5 1 0 1 18
4 Kinneved skf (Lag 2) 5 12 9 9 2 6 43
Joakim Carlsson 2 6 3 6 1 6 24
Anton Setterberg 3 6 6 3 1 0 19
5 Vena skf (Lag 2) 4 7 4 10 4 7 36
Per-Gunnar Solberg 3 6 2 6 1 2 20
Johan Andersson 1 1 2 4 3 5 16
6 Vena skf (Lag 3) 4 10 8 6 4 1 33
Karl Wahlman 1 4 4 5 4 1 19
Per Solberg 3 6 4 1 0 0 14
7 Vena skf (Lag 1) 3 5 4 6 2 0 20
Erik Balk 2 2 2 4 1 0 11
Steve Balk 1 3 2 2 1 0 9


Eksjö Garnison skf, Eksjö skg och Eksjö skyttekrets
tackar alla skyttar och funktionärer för årets tävling