Februariträffen Kungsängen 08-02-17
Final ställningar
1 Lars Lindgren Fagersta 34 5 + 5 6 4 45 9 Guld
2 Tore Bjurvén Lidingö 33 5 + 4 6 2 43 7 Silver
3 Sture Tibblin Sth Central 31 6 + 6 4 0 41 6 Brons
4 Stewe Eklund Lidingö 32 7 + 4 5 2 41 9
5 Hans Eriksson Kila 31 5 + 3 6 2 40 7
6 Arne Korsbäck Skultuna 31 4 + 0 5 2 36 6
7 Kjell Hansson Västerås 31 7 + 4 1 0 36 7
8 Bengt Lindblad TVÖR 31 5 + 0 0 0 31 5
Final Liggande
1 Per Erik Nyström Fagersta 34 7 + 4 6 2 44 9 Guld
2 Urban Fjällström Rosersberg 31 5 + 3 6 3 40 8 Silver
3 Leif Jehander Solna 31 10 + 5 3 1 39 11 Brons
4 Sven Olof Mattsson Frötuna 32 9 + 2 5 4 39 13
5 Magnus Sundell Sollentuna 31 4 + 4 2 0 37 4
6 Leif Andersson Lidingö 30 6 + 4 2 0 36 6
7 Stig Lundquist Rosersberg 33 7 + 0 0 0 33 7
8 Bertil Sollenberg Litslena Grillby 30 5 + 0 0 0 30 5
  GF 72
1 Stig Lundquist Rosersberg 5 6 6 5 5 6 33 7
2 Urban Fjällström Rosersberg 6 4 6 5 5 5 31 5
3 Magnus Sundell Sollentuna 5 6 5 3 6 6 31 4
4 Bertil Sollenberg Litslena Grillby 5 4 5 6 5 5 30 5
5 Johnny Andersson Frötuna 6 3 5 5 6 4 29 8
6 Göran Tibell HLK 5 4 3 5 6 5 28 4
7 Rune Rengbrand Lidingö 4 6 0 5 6 5 26 6
8 Bo Lundberg Skogstibble 5 3 6 4 3 5 26 0
9 Rune Carlsson Skogstibble 4 2 0 6 6 6 24 10
10 Lennart Dahl Sth Central 3 6 2 6 3 3 23 5
11 Martin Andersson Sollentuna 2 4 6 3 4 4 23 2
12 Stig Westerberg Virsbo 5 2 6 0 4 4 21 3
13 Gösta Lundberg Sollentuna 4 5 2 3 4 3 21 1
14 Karl Erik Andersson HLK 3 0 0 6 5 4 18 4
15 Helge Ellesjö HLK 0 5 4 3 2 3 17 1
16 Tore Hådén Sth Skarp 4 1 3 4 1 2 15 4
17 Ove Blomqvist Solna 2 6 2 1 0 4 15 2
18 Olle Eriksson Bälinge Jumkil 0 3 4 1 2 4 14 2
19 Tore Eriksson Gillberga Lista 1 5 2 1 3 1 13 1
20 Sylve Hansson Sth Central 0 2 0 3 4 3 12 3
21 Lennart Gustafsson Sth Central 0 4 2 0 2 4 12 2
22 John Jonasson Sollentuna 3 2 3 0 0 0 8 0
  GF 66
1 Per Erik Nyström Fagersta 6 6 4 6 6 6 34 7
2 Sven Olof Mattsson Frötuna 5 6 6 6 4 5 32 9
3 Leif Jehander Solna 5 6 5 4 6 5 31 10
4 Leif Andersson Lidingö 4 4 6 6 5 5 30 6
5 Acke Jansson Frötuna 6 4 1 6 6 6 29 11
6 Karl Sillén Virsbo 6 6 2 3 6 6 29 3
7 Bengt Nordström Östhammar 6 6 0 6 4 6 28 7
8 Torsten Kardell Solna 1 6 5 6 5 5 28 4
9 Ulf Bergqvist Bromma 6 0 4 4 6 6 26 7
10 Jan Olof Spinord Fagersta 6 5 2 6 2 5 26 5
11 Karl Gunnarsson Sth Skarp 5 6 2 2 5 6 26 2
12 Arne Axelsson Västerås 4 6 2 6 4 3 25 2
13 Bo Vesterlund TVÖR 5 6 0 1 6 6 24 5
14 Ingemar Söderlund Sth Skarp 5 2 4 6 3 4 24 3
15 Martin Sandberg Västerås 4 0 3 5 6 6 24 0
16 Hans Lindström Litslena Grillby 6 6 0 0 6 5 23 5
17 Kent Eriksson Bälinge Jumkil 5 3 2 4 3 6 23 1
18 Sten Ola Hallén Järna 6 3 1 6 2 4 22 4
19 Ernst Lindblom Bromma 5 5 3 0 4 5 22 3
20 Sonny Ek Sth Skarp 6 4 5 0 2 5 22 3
21 Krister Nilsson Botkyrka 1 5 3 6 3 3 21 6
22 Henry Blom Ununge 1 5 5 0 4 6 21 4
23 Bo Hagenstam Bromma 2 4 5 1 2 5 19 1
24 Aulis Kananen Rosersberg 5 2 3 4 2 2 18 5
25 Arne Öhman Åker Länna 4 6 1 2 2 2 17 1
26 Taisto Ronkainen Sollentuna 6 5 0 5 0 0 16 0
27 Björn Cederroth Sth Skarp 4 1 1 3 2 3 14 2
28 Göte Andersson Haraker 2 1 0 3 2 4 12 3
  GF 56
1 Tore Bjurvén Lidingö 5 6 5 6 6 5 33 5
2 Sture Tibblin Sth Central 3 6 6 5 6 5 31 6
3 Hans Eriksson Kila 4 5 6 4 6 6 31 5
4 Arne Korsbäck Skultuna 5 3 5 6 6 6 31 4
5 Lars Erik Isaksson Sth Skarp 5 6 5 4 5 5 30 7
6 Anders Wiksjö Järna 4 6 6 5 4 5 30 3
7 Bengt Myrberg Skogstibble 6 6 5 6 6 1 30 1
8 Stig Larsson Sth Skarp 6 5 3 3 6 6 29 7
9 Börje Forsberg Östhammar 6 2 5 5 6 5 29 1
10 Kjell Persson Gusum 4 4 3 6 5 6 28 9
11 Lars Olof Hedlund Fagersta 1 5 6 5 6 5 28 5
12 Jan Norlander Skultuna 1 2 5 6 6 6 26 7
13 Björn Larsson Fagersta 0 5 5 5 5 6 26 5
14 Bengt Granberg Lidingö 4 6 3 1 6 6 26 4
15 Peter Fahlman Västerfärnebo 1 6 4 5 4 6 26 2
16 Kjell Wåhlin Närtuna Gottröra 5 4 4 4 5 3 25 5
17 Christer Rosenberg Nyköping 6 2 5 6 0 6 25 4
18 Olle Eklund Sth Skarp 6 6 1 2 5 5 25 4
19 Kent Edefuhr Järna 6 4 3 4 4 4 25 4
20 Torvald Andersson Bälinge Jumkil 5 1 5 4 5 5 25 3
21 Mats Johansson Sth Central 5 6 4 2 2 5 24 1
22 Stig Lindahl Frösunda 2 3 6 0 6 6 23 5
23 Kjell Lind Bälinge Jumkil 5 5 5 1 3 4 23 3
24 Göran Myrberg Öregrund 6 3 4 2 3 5 23 2
25 Kjell Stråhle Frötuna 2 5 4 1 5 5 22 4
26 Seth Blomdahl Roslagsbro Vätö 2 4 5 5 5 1 22 4
27 Anette Dahlenius Trosa Vagnhärad 3 4 1 2 5 6 21 6
28 Göran Jansson Frösunda 5 5 1 0 5 5 21 4
29 Kjell Hellbom Sollentuna 3 5 5 2 2 4 21 2
30 Lars Gråberg Litslena Grillby 4 4 0 2 4 6 20 4
31 Stefan Sahlén Gimo 3 6 5 0 2 3 19 1
32 Risto Keckman Sollentuna 1 1 3 1 6 6 18 5
33 Stanislaw Brosowski Solna 2 2 4 0 5 4 17 1
34 Sölve Pihl Finspong 0 0 2 3 5 6 16 5
35 Claes Carlstrand Vrenaorten 2 2 3 2 4 3 16 1
36 Börje Nilsson Östhammar 0 2 0 4 3 6 15 2
37 Göran Jansson Vaksala 2 3 0 1 3 5 14 4
38 Leif Andersson Trosa Vagnhärad 2 1 4 1 4 1 13 2
39 Bo Eklindh Österhaninge 3 0 1 0 3 5 12 1
40 Björn Svensson Gnesta 0 4 2 0 4 1 11 0
 
  GF Elit
1 Lars Lindgren Fagersta 6 6 6 4 6 6 34 5
2 Stewe Eklund Lidingö 4 6 5 5 6 6 32 7
3 Kjell Hansson Västerås 6 6 4 3 6 6 31 7
4 Bengt Lindblad TVÖR 4 6 5 5 6 5 31 5
5 Sonny Grandin Haraker 6 5 3 5 5 6 30 7
6 Bengt Lundgren Haraker 4 5 4 6 5 6 30 4
7 Stefan Lundqvist Ununge 5 6 4 3 5 6 29 9
8 Hans Hägglund Skultuna 5 6 2 5 4 6 28 9
9 Lars Berken TVÖR 6 5 3 4 4 6 28 8
10 Andreas Jansson Frösunda 3 6 6 2 5 6 28 6
11 Jan Wallerström Ununge 4 6 4 3 5 6 28 3
12 Bo Wiquist Rommehed 4 5 4 2 5 6 26 8
13 Lars Göran Lundqvist Ununge 0 6 2 6 6 6 26 6
14 Kenneth Jonsson Krokek 5 5 3 0 6 6 25 6
15 Ulf Ingmansson Bromma 3 4 1 5 6 5 24 5
16 Torbjörn Ericson Haraker 1 6 1 5 5 6 24 3
17 Torbjörn Karlsson Vrenaorten 4 5 1 2 6 5 23 5
18 Tobias Fridlund Gusum 2 1 1 6 6 6 22 4
 
  GF 4
1 Peter U Larsson Vaksala 5 6 5 3 6 5 30 2
2 Jonas Malmqvist Bälgviken 3 6 6 2 6 6 29 8
3 Andreas Wistrand Kila 2 6 6 4 5 6 29 8
4 Peter Eriksson Kila 6 4 6 3 4 6 29 3
5 Mikael Lindqvist Roslagsbro Vätö 4 5 5 4 6 5 29 1
6 Per Åke Jansson Bälinge Jumkil 6 6 2 3 5 6 28 4
7 Johan Berken TVÖR 6 2 3 5 5 6 27 9
8 Leif Hellman Nyköping 6 4 4 6 2 5 27 7
9 Rasmus Erikson-Vidfors Haraker 6 6 1 3 5 6 27 6
10 Robert Lindström Skultuna 3 5 2 5 6 6 27 5
11 Göran Lindgren Bälinge Jumkil 6 6 4 3 6 2 27 1
12 Sören Fredriksson Örsundsbro 6 4 2 3 6 4 25 4
13 Stefan Törnqvist Roslagsbro Vätö 5 4 4 5 3 4 25 4
14 Berndt Steffen Frötuna 1 6 5 5 2 6 25 3
15 Hans Ek Ununge 3 6 3 1 6 6 25 1
16 Torsten Karlsson Vrenaorten 4 0 5 4 5 6 24 6
17 Örjan Walterhed Torshag 0 5 4 6 5 4 24 2
18 Tony Jansson Söderby Karl 6 6 0 0 5 6 23 5
19 Anders Cederlöf Söderby Karl 6 4 0 4 2 5 21 4
20 Göran Johansson Skultuna 5 2 5 3 2 4 21 4
21 Margareta Ottosson Bromma 3 6 2 3 4 1 19 2
22 Timo Järvinen Kila 1 6 2 0 5 4 18 5
23 Mattias Andersson Skultuna 0 0 3 1 6 5 15 9
24 Martin Smedenborn Åker Länna 2 0 1 3 1 6 13 2
 
  GF 3
1 Rolf Langvall Järna 5 5 2 4 5 6 27 6
2 Thomas Engdahl Sth Central 6 4 5 5 2 5 27 3
3 Patric Jonsson Krokek 4 2 4 5 6 5 26 4
4 Kjell Johansson Skultuna 3 6 3 5 5 4 26 4
5 Magnus Sehman Närtuna Gottröra 3 6 5 0 5 5 24 6
6 Matts Johansson Skultuna 4 5 2 0 5 6 22 4
7 Göran Backlund Bälinge Jumkil 2 0 6 5 2 5 20 4
8 Marie Heisl Skultuna 3 2 2 2 6 4 19 3
9 Sture Malmquist Bälgviken 2 5 2 5 3 2 19 2
10 Rune Bäckman Skultuna 4 4 4 2 2 3 19 1
11 Kjell Liljeblad Rosersberg 5 5 1 3 3 1 18 0
12 Ingrid Eriksson Bromma 3 2 2 0 3 1 11 2
13 John Erik Lennkvist Västerås 6 1 2 0 1 1 11 1
 
  GF 2
1 Emil Johansson Skultuna 2 5 5 3 4 2 21 2
2 Per Linder Skultuna 0 2 4 5 4 4 19 2
3 Urban Engström Västerås 0 1 5 4 3 3 16 6
4 Kent Björklund Roslagsbro Vätö 4 4 0 0 4 3 15 1
 
  GF 1
1 Anders Sjödin Gnesta 5 5 3 3 4 5 25 1
2 Lena Ingmansson Bromma 1 3 0 3 3 2 12 1
 
  GF 17
1 Carolina Hallén Järna 4 6 4 6 5 0 25 5
2 Jesper Andersson Närtuna Gottröra 4 5 1 5 4 4 23 4
 
  GF 15
1 Gustaf Pettersson Västerås 3 5 3 4 6 4 25 3
2 Emelie Hallén Järna 1 0 1 6 4 6 18 11
3 Tobias Laine Östhammar 1 5 0 3 5 3 17 4
  GF Banl
1 Åke Arbrink Rosersberg 6 6 4 6 6 6 34 10
2 Jan Rengbrand Lidingö 6 6 4 6 5 4 31 3
Extratävling - liggande
1 Emelie Hallén Järna 11 3   500 kr
2 Acke Janson Frötuna 11 2
3 Rune Carlsson Skogstibble 10 4
4 Leif Jehander Solna 10 3
5 Sven Olof Mattsson Frötuna 9  
Extratävling - ställningar
1 Stefan Lundquist Ununge 9 6   500 kr
2 Mattias Andersson Skultuna 9 5 4
3 Hans Hägglund Skultuna 9 5 3
4 Johan Berken TVÖR 9 4
5 Kjell Persson Gusum 9 2
Lagtävling
1 Rosersberg 98
Åke Arbrink 34
Stig Lundquist 33
Urban Fjällström 31
2 Lidingö 95
Tore Bjurvén 33
Stewe Eklund 32
Leif Andersson 30
3 Kila 89
Hans Eriksson 31
Andreas Wistrand 29
Peter Eriksson 29
4 Haraker 87
Sonny Grandin 30
Bengt Lundgren 30
Rasmus Erikson-Vidfors 27
5 Frötuna 86
Sven Olof Mattsson 32
Johnny Andersson 29
Berndt Steffen 25
6 TVÖR 86
Bengt Lindblad 31
Lars Berken 28
Johan Berken 27
7 Ununge 83
Stefan Lundqvist 29
Jan Wallerström 28
Lars Göran Lundqvist 26
8 Järna 82
Anders Wiksjö 30
Rolf Langvall 27
Carolina Hallén 25
9 Sth Skarp 77
Lars Erik Isaksson 30
Olle Eklund 25
Sonny Ek 22
10 Bälinge Jumkil 75
Göran Lindgren 27
Torvald Andersson 25
Kjell Lind 23
11 Närtuna Gottröra 72
Kjell Wåhlin 25
Magnus Sehman 24
Jesper Andersson 23
12 Skultuna(Lag 1) 70
Hans Hägglund 28
Robert Lindström 27
Mattias Andersson 15
13 Roslagsbro Vätö 69
Mikael Lindqvist 29
Stefan Törnqvist 25
Kent Björklund 15
14 Skultuna(Lag 2) 66
Kjell Johansson 26
Göran Johansson 21
Marie Heisl 19