ESKILSTUNA OPEN 2008-04-18--20
3X20 & 3X40
SENIORER ELIT
1 Anders Persson  M061179AND02 I16/Lv6 97 99 99 99 394 96 94 95 96 381 97 94 100 98 389 1164
2 Anders Johansson M131269AND03 Skillingmark 97 98 100 99 394 95 96 93 94 378 97 99 95 98 389 1161
3 Björn Bergström M160377BJÖ01 Krokek 98 98 100 100 396 92 91 94 97 374 99 97 97 96 389 1159
4 Karl-Johan Jönsson M010485KAL01 Kviberg 98 99 100 99 396 96 95 92 93 376 96 96 97 97 386 1158
5 Stefan Ahlesved M251269STE03 Arvika 98 100 100 99 397 90 96 91 93 370 98 95 99 98 390 1157
6 Roger Hansson M030470ROG01 Mönsterås 98 95 99 98 390 95 95 97 94 381 96 93 98 98 385 1156
7 Karl Olsson M191181KAR02 Mönsterås 99 99 99 97 394 92 96 96 93 377 93 95 99 94 381 1152
8 Joakim Wolfram M260684JOA01 Eskilstuna 98 97 100 97 392 96 96 95 92 379 95 95 94 95 379 1150
9 Philip Järpenby M150885PHI01 Eskilstuna 98 96 100 99 393 92 88 91 95 366 94 99 94 98 385 1144
10 Pekka Saari Finland 98 97 97 99 391 93 89 89 92 363 96 95 96 95 382 1136
11 Henrik Karlsson M190279HEN01 Kviberg 99 98 100 98 395 89 93 93 92 367 92 92 95 94 373 1135
12 Marcus Gillman M270186MAC02 Mönsterås 99 97 97 97 390 91 92 92 91 366 93 94 88 95 370 1126
SENIORER A
1 Fredrik Karlsson M090578FRE01 Jönköping 99 98 99 100 396 96 91 95 94 376 96 94 95 93 378 1150
2 Jan Ole Skotterud Norge 98 99 97 99 393 95 91 92 93 371 97 96 95 92 380 1144
3 Mikael Andersson M140576MIK02 Södermalm-L. 97 100 97 97 391 89 87 92 87 355 95 94 94 94 377 1123
4 Robert Carlsson M290569ROB02 Trollhätteb. 95 97 95 100 387 93 87 90 89 359 92 94 92 93 371 1117
5 Christer Soumela M211081CHR01 Gefle 98 97 97 96 388 90 89 90 87 356 97 94 86 92 369 1113
6 Mikael Johansson M140565MIK03 Jönköping 97 97 96 96 386 87 88 86 91 352 94 97 92 91 374 1112
SENIORER B
1 Christer Johnsson M220958CHR01 Sjuhäradsb. 96 96 91 98 381 91 88 83 89 351 95 95 92 86 368 1100
2 Mats Widén M070565MAT02 T-shooters 98 96 93 92 379 82 75 85 85 327 84 88 89 90 351 1057
DAMER
1 Malin Gustafsson K100386MAL15 Kviberg 99 100 199 92 97 189 96 98 194 582
2 Marie Enqvist K070774MAR02 Eskilstuna 99 100 199 93 95 188 98 97 195 582
3 Linda Olofsson K041282LIN01 Kinneved 99 96 195 96 96 192 89 97 186 573
4 Hanna Hallnäs K070981HAN01 Sjuhäradsb. 98 99 197 94 92 186 93 96 189 572
5 Anna Norman K200884ANN01 I16/Lv6 99 96 195 94 95 189 94 94 188 572
6 Maria Gustafsson K120658MAR03 Eskilstuna 99 98 197 88 94 182 93 96 189 568
7 Johanna Fritzon K070483JOH02 Kinneved 96 99 195 90 95 185 94 94 188 568
8 Pernilla Karlsson K070685PER01 Trollhätteb. 99 98 197 89 86 175 97 93 190 562
9 Madeleine Willberg K090383MAD03 Trollhätteb. 100 99 199 90 87 177 94 92 186 562
10 Lolo Ramsing K090369LOL01 Kviberg 96 91 187 93 91 184 93 86 179 550
DAMJUNIORER A
1 Kine Gjersdat Eide Norge 98 99 197 93 97 190 95 96 191 578
2 Fredrika Jönsson K080388FRE01 Kviberg 98 97 195 91 94 185 97 94 191 571
3 Helena Larsson K270588HEL01 Gullabo 98 99 197 86 93 179 96 93 189 565
4 Elin Karlsson  K120290ELI02 Gullabo 97 98 195 86 92 178 93 96 189 562
5 Therese Hermansson K110588THE01 Eringsboda 96 99 195 92 91 183 89 95 184 562
6 Erika Bengtsson K190790ERI01 Gullabo 99 99 198 86 88 174 91 83 174 546
HERRJUNIORER A
1 Robin Lindberg  M130988ROB02 Gefle 98 98 100 99 395 93 94 90 92 369 95 97 95 96 383 1147
2 Rasmus Eriksson M220588RAS02 Figeholm 98 97 98 99 392 88 93 90 94 365 96 95 97 92 380 1137
3 Martin Ohlsson M150790MAR03 Gullabo 96 99 97 97 389 88 94 91 90 363 95 92 97 92 376 1128
4 Christoffer Svensson M190489CHR01 Brönnestad 99 99 97 96 391 91 87 88 91 357 97 95 96 91 379 1127
5 Johan Soldin M280489JOH06 Eskilstuna 99 99 96 94 388 92 92 93 91 368 94 89 93 94 370 1126
6 Fredrik Larsson  M230589FRE05 Forssa 99 98 99 97 393 95 87 91 87 360 92 85 89 90 356 1109
7 Henrik Preiholt M031089HEN01 Eskilstuna 92 93 98 97 380 88 85 82 91 346 86 89 94 93 362 1088
HERRJUNIORER B+C
1 Tom Axelsson M231093TOM03 Kviberg 94 93 93 95 375 84 87 86 82 339 88 86 87 90 351 1065
2 Niklas Dahlqvist M220392NIK01 Linköping 97 97 98 97 389 78 86 84 84 332 91 75 84 86 336 1057
3 Carl Storck M261091CAR01 Alvesta 94 89 91 94 368 81 88 79 80 328 90 85 90 95 360 1056
VETERANER 45
1 Hans Karlsson M040358HAN05 Götlunda 98 95 193 86 88 174 85 91 176 543
2 Jan Danielsson M250958JAN02 Götlunda 94 97 191 65 79 144 81 90 171 506
VETERANER 55
1 Göran Berkelund M271050GÖR01 Södertelge 99 96 195 90 88 178 93 94 187 560
2 Bernt Andersson M090746BER01 Götlunda 95 97 192 84 87 171 90 94 184 547
3 Conny Axberg M070650CON01 Linköping 97 96 193 80 91 171 89 92 181 545
97 96 97 98 388 80 91 85 94 350 89 92 91 88 360 1098
4 Göran Eriksson M300862GÖR01 Linköping 94 90 184 89 86 175 82 93 175 534
94 90 95 91 370 89 86 89 87 351 82 93 91 92 358 1079
5 Nesa Stanimirovic M301153NES01 Södermalm-L. 96 95 191 83 80 163 78 90 168 522
6 Lars Kock  M271044LAR02 Järfälla 94 96 190 71 76 147 92 83 175 512
7 Kjell Fridh M220146KJE01 Linköping 95 99 194 67 71 138 87 86 173 505
8 Kent Westman M190246KEN01 Götlunda 94 92 186 74 72 146 81 84 165 497
VETERANER 65
1 Tore Mohem M300926THO01 Järfälla 94 92 186 79 78 157 92 92 184 527
2 Arne Ekstam  M290742ARN01 Solna 94 97 191 80 75 155 84 91 175 521