ESKILSTUNA OPEN 2008-04-18--20
60 LIGG
SENIORER ELIT
1 Björn Bergström M160377BJÖ01 Krokek 98 98 100 100 99 99 594
2 Stefan Ahlesved M251269STE03 Karlstad-U. 98 100 100 99 100 97 594
3 Karl Olsson M191181KAR02 Mönsterås 99 99 99 97 99 100 593
4 Anders Johansson M131269AND03 Skillingmark 97 98 100 99 98 100 592
5 Henrik Karlsson M190279HEN01 Kviberg 99 98 100 98 98 98 591
6 Jan Ole Skotterud Norge 98 99 97 99 98 99 590
7 Robert Guttenkunst M200373ROB01 Södermalm-L. 100 97 99 98 99 97 590
8 Karl-Johan Jönsson M010485KAL01 Kviberg 98 99 100 99 97 97 590
9 Göran Carlsson  M151266GÖR01 Södermalm-L. 95 98 100 98 100 98 589
10 Anders Persson  M061179AND02 I16/Lv6 97 99 99 99 97 98 589
11 Roger Hansson M030470ROG01 Mönsterås 98 95 99 98 99 98 587
12 Arne Göransson M180871ARN02 Södermalm-L. 98 96 99 98 99 97 587
13 Philip Järpenby M150885PHI01 Eskilstuna 98 96 100 99 97 97 587
14 Joakim Wolfram M260684JOA01 Eskilstuna 98 97 100 97 99 96 587
15 Marcus Gillman M270186MAC02 Mönsterås 99 97 97 97 98 98 586
16 Pekka Saari Finland 98 97 97 99 97 98 586
17 Henrik Sanglén M101079HEN01 Kviberg 99 96 96 99 97 98 585
SENIORER A
1 Fredrik Karlsson M090578FRE01 Jönköping 99 98 99 100 100 98 594
2 Mikael Andersson M140576MIK02 Södermalm-L. 97 100 97 97 98 98 587
3 Robert Carlsson M290569ROB02 Trollhätteb. 95 97 95 100 97 99 583
4 Christer Soumela M211081CHR01 Gefle 98 97 97 96 99 95 582
5 Mikael Johansson M140565MIK03 Jönköping 97 97 96 96 98 95 579
SENIORER B
1 Robert Larm M230687ROB01 Söraby 92 97 98 97 97 98 579
2 Mats Widén M070565MAT02 T-shooters 98 96 93 92 96 94 569
3 Christer Johnsson M220958CHR01 Sjuhäradsb. 96 96 91 98 92 94 567
DAMER
1 Marie Enqvist K070774MAR02 Eskilstuna 99 100 99 100 100 100 598
2 Linda Olofsson K041282LIN01 Kinneved 99 96 99 100 99 100 593
3 Maria Gustafsson K120658MAR03 Eskilstuna 99 98 98 99 99 99 592
4 Malin Gustafsson K100386MAL15 Kviberg 99 100 97 98 99 99 592
5 Pernilla Karlsson K070685PER01 Trollhätteb. 99 98 98 100 100 97 592
6 Anna Norman K200884ANN01 I16/Lv6 99 96 99 98 99 99 590
7 Madeleine Willberg K090383MAD03 Trollhätteb. 100 99 96 99 97 97 588
8 Hanna Hallnäs K070981HAN01 Sjuhäradsb. 98 99 96 99 95 97 584
9 Johanna Fritzon K070483JOH02 Kinneved 96 99 98 98 97 96 584
10 Rebecca Olsson K040587REB01 Eskilstuna 98 95 98 96 96 97 580
11 Hanna-Kajs Nieminen Finland 94 97 96 99 97 95 578
12 Lolo Ramsing K090369LOL01 Kviberg 96 91 93 97 92 97 566
DAMJUNIORER A
1 Erika Bengtsson K190790ERI01 Gullabo 99 99 98 99 100 99 594
2 Kine Gjersdat Eide Norge 98 99 99 100 99 98 593
3 Helena Larsson K270588HEL01 Gullabo 98 99 96 98 98 98 587
4 Elin Karlsson  K120290ELI02 Gullabo 97 98 100 98 96 96 585
5 Fredrika Jönsson K080388FRE01 Kviberg 98 97 97 99 97 96 584
6 Therese Hermansson K110588THE01 Eringsboda 96 99 99 99 98 93 584
DAMJUNIORER B
1 Malin Bengtsson K061092MAL05 Gullabo 97 97 96 98 97 97 582
2 Camilla Oskarsson K041291CAM02 Gammalstorp  95 95 93 96 92 100 571
HERRJUNIORER A
1 Rasmus Eriksson M220588RAS02 Figeholm 98 97 98 99 100 99 591
2 Fredrik Larsson  M230589FRE05 Forssa 99 98 99 97 98 99 590
3 Robin Lindberg  M130988ROB02 Gefle 98 98 100 99 98 97 590
4 Christoffer Svensson M190489CHR01 Brönnestad 99 99 97 96 97 98 586
5 Martin Ohlsson M150790MAR03 Gullabo 96 99 97 97 98 97 584
6 Johan Soldin M280489JOH06 Eskilstuna 99 99 96 94 96 96 580
7 Henrik Preiholt M031089HEN01 Eskilstuna 92 93 98 97 91 95 566
HERRJUNIORER B+C
1 Niklas Dahlqvist M220392NIK01 Linköping 97 97 98 97 98 97 584
2 Tom Axelsson M231093TOM03 Kviberg 94 93 93 95 94 94 563
3 Carl Storck M261091CAR01 Alvesta 94 89 91 94 96 92 556
VETERANER 45
1 Hans Karlsson M040358HAN05 Götlunda 98 95 99 95 98 98 583
2 Jan Danielsson M250958JAN02 Götlunda 94 97 96 92 97 96 572
VETERANER 55
1 Göran Berkelund M271050GÖR01 Södertelge 99 96 97 96 100 99 587
2 Lennart Pree M171256LEN01 Södermalm-L. 98 97 97 97 97 96 582
3 Conny Axberg M070650CON01 Linköping 97 96 97 98 96 96 580
4 Kjell Fridh M220146KJE01 Linköping 95 99 97 95 99 95 580
5 Bernt Andersson M090746BER01 Götlunda 95 97 95 93 98 98 576
6 Nesa Stanimirovic M301153NES01 Södermalm-L. 96 95 96 96 95 95 573
7 Lars Kock  M271044LAR02 Järfälla 94 96 91 94 97 96 568
8 Göran Eriksson M300862GÖR01 Linköping 94 90 95 91 97 95 562
9 Kent Westman M190246KEN01 Götlunda 94 92 97 93 93 90 559
VETERANER 65
1 Arne Ekstam  M290742ARN01 Solna 94 97 97 97 97 96 578
2 Sigvard Pettersson M100734SIG01 Götlunda 93 91 93 94 92 94 557
3 Tore Mohem M300926THO01 Järfälla 94 92 91 89 89 88 543