Uppdaterat 2008-06-17

Alandia Skeet Grand Prix Bredmo 2008-06-14 & 15
Damer
Plac, Efternamn Name Club S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Olofsson Maria SWE 22 22 20 22 17 103 20 123
2 Weidman Kristina SWE 15 11 8 9 8 51 11 62
3 Söderström Eva ÅSSF 10 9 12 9 7 47 14 61
A 60
Plac, Efternamn Name Club S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Nilsson Ellis SWE 22 19 22 19 19 101 21 122
2 Jaakkola Lauri NoSa 17 18 23 19 18 95 18 113/3
3 Agge Seppo HyMA 17 22 19 18 20 96 17 113/1
4 Rosenqvist Börje Ps-PA 16 21 16 18 14 85 15 100
5 Pettersson Lars SWE 22 17 16 16 13 84 15 99
6 Pettersson Gunnar SWE 16 17 17 12 20 82 14 96
7 Jonsson Krister SWE 13 15 15 17 13     73
8 Hallberg Billy SWE 19 12 15 13 10     69
9 Eriksson Sven-G SWE 12 15 16 12 9     64
10 Lundgren  Jan-Erik SWE 18 13           31
A 50
Plac, Efternamn Name Club S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Lindgren B-O ÅSSF 22 23 22 20 25 112 20 132
2 Aaltonen Mikko HyMA 18 22 20 20 18 98 22 120
3 Peterson K-G SWE 21 19 22 18 18 98 19 117
4 Månsson Ove SWE 17 20 19 17 20 93 22 115
5 Söderman Jan SWE 16 20 17 21 19 93 19 112
6 Väyrynen Risto NoSa 20 18 20 20 16 94 15 109
7 Nyström Crister SWE 17 19 18 15 20     89
8 Karlsson Bo SWE 21 15 11 20 20     87
9 Hallberg Tommy SWE 19 20 17 17 13     86
10 Frederiksson Anders SWE 14 17 15 21 15     82
11 Tegner Johnny SWE 13 12 14 16 16     71
12 Steen Göran SWE 14 14 13 14 13     68
A
Plac, Efternamn Name Club S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Salmela Ari OSH 22 23 22 21 23 111 22 133
2 Åkerblom Lennart ÅSSF 20 24 18 22 25 109 22 131/2
3 Reinholm Mikael FSK 22 22 21 22 21 108 23 131/1
4 Eriksson Fredrik SWE 18 22 23 20 24 107 22 129
5 Nordström Ove ÅSSF 23 21 22 20 22 108 20 128
6 Virtanen Jimi SWE 22 23 21 20 20 106/2 20 126
7 Aaltonen Riku HyMA 20 23 22 20 21 106/1   106
8 Mared Ola SWE 20 20 22 23 20     105
9 Weidman Bo SWE 21 21 21 21 20     104
10 Tölli Jukka SMY 16 22 21 21 22     102
11 Gunnarsson Olle SWE 21 22 19 20 20     102
12 Åberg Staffan Ps-PA 20 22 22 18 20     102
13 Steen Kenny SWE 22 18 21 18 21     100
14 Landell Johnny SWE 17 19 22 20 21     99
15 Torttila Keith HyMA 18 21 20 17 20     96
16 Nyström Frank SWE 16 21 21 20 18     96
17 Paulson Evert ÅSSF 18 21 22 21 13     95
18 Johansson Peter SWE 16 17 20 18 19     90
19 Hautamäki Juhanni SWE 17 20 18 18 17     90
20 Savolainen Mikko SWE 21 19 16 18 16     90
21 Landelius Jacob SWE 17 17 16 16 21     87
22 Skoglund Magnus SWE 18 19 15 16 16     84
23 Helsing Lars ÅSSF 19 19 17 14 14     83
24 Persson Lars SWE 17 16 15 15 13     76
25 Karlsson Stefan SWE 16 17 15 17 10     75
26 Johansson Frederik SWE 13 13 17 13 17     73
27 Petterson Peter SWE 15 11 12 16 9     63
28 Wilhelms Mikael ÅSSF 14 12 10 9 15     60
29 Engström Anders SWE               0
 

Besök Skytteportalen