Startsida 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Gästbok

Resultat Skillingmarksträffen 2002

Mästerskapet

Lagtävling

Klassresultat


  Resultat F 15                    
1 Magnus Dejeby Nedre Ullerud 2 5 5 6 4 6 5 33 9
2 Håkan Johansson Eda 4 4 5 3 4 4 3 27 8
3 Daniel Nilsson Grums Skf 4 4 3 1 5 6 4 27 2
4 Daniel Granath Kristinehamn Skf 5 0 0 5 4 6 6 26 6
5 Marcus Edkvist Edsbjörke 6 0 3 3 2 6 6 26 5
6 Frida Franz Andersson Kristinehamn Skf 1 3 3 2 1 1 0 11 2
7 Patrik Jensen Säffle 1 0 1 0 0 0 1 3 3

  Resultat F 17                    
1 Linn Kristine Lönnerud Nordstrand 6 3 5 6 6 6 6 38 10
2 Eivin Nilsen Nordstrand 5 5 6 5 6 4 6 37 9
3 Morten Fuglevåg Nordstrand 6 3 5 6 5 6 2 33 2
4 Aina Nökleby Trögstad 6 0 0 5 6 3 6 26 4
5 Simen Ström Nordstrand 5 4 3 1 5 3 2 23 5

  Resultat F 1                    
1 Åsmund Jaavall Eidsberg 1 3 1 4 4 3 5 21 4
2 Kenneth Pettersson A 9 4 1 5 3 3 0 3 19 7
3 Erik Stöen Nordstrand 3 2 4 4 2 1 3 19 5
4 Ewy Werner Edsbjörke 5 3 1 2 0 3 2 16 2
5 Bo Guldbrandsson Åmotfors SF 1 0 0 2 2 1 1 7 1
6 Kjell-Åke Svensson Bengtsfors-Steneby 0 1 0 2 2 0 0 5 0

  Resultat F 2                    
1 Niklas Stolpe Skillingmark 5 5 6 5 6 3 6 36 11
2 Kristoffer Tagesson Edsbjörke 6 3 5 5 5 3 6 33 5
3 Guttorm Kvarnemo Nordstrand 6 2 6 4 2 4 6 30 12
4 Lage Norén Skillingmark 5 6 3 3 6 2 5 30 8
5 Lars Johannesson Bengtsfors-Steneby 6 4 5 5 4 0 6 30 5
6 Lars Olsson A 9 1 6 4 6 3 5 5 30 2
7 Erik Olsson A 9 2 6 6 3 4 1 6 28 5
8 Lasse Ness Skillingmark 6 6 2 3 5 0 5 27 9
9 Johan Ekstam A 9 6 2 1 4 4 4 5 26 3
10 Nils-Göran Hultman Skillingmark 6 5 0 4 4 2 4 25 3
11 Lars Janson Eda 5 2 5 2 3 1 6 24 7
12 Henrik Andrén Grums Skf 5 3 4 5 0 0 6 23 5
13 Ola Strandh Grums Skf 3 5 3 1 2 1 4 19 7
14 Hans Cederlöf Beted 4 0 1 1 0 0 3 9 4

  Resultat F 3                    
1 Anders Brolund Arvika 6 6 6 6 6 5 5 40 12
2 Nils Nilsen Römskog 6 5 6 6 6 4 6 39 11
3 Lars Axelsson Köla 4 6 6 5 5 4 6 36 15
4 Reine Olsson Nyeds Skyttegille 6 6 2 4 6 5 6 35 4
5 Svein Jaavall Öymark 6 6 6 5 3 3 5 34 14
6 Richard Bergström V Ämtervik 5 6 5 6 5 2 5 34 11
7 Bo Juhl Nyeds Skyttegille 6 5 4 4 5 5 5 34 9
8 Jonas Ohlsson Ulvsby Skytteförening 5 4 4 6 6 4 5 34 9
9 Jan Hultman Skillingmark 6 5 4 6 5 3 5 34 8
10 Sven-Olov Freiholt Bäreberg Skytteförening 6 5 6 5 3 3 4 32 8
11 Conny Torp Säffle 4 6 6 6 4 1 5 32 7
12 Joakim Carlsson Arvika 6 5 6 6 2 1 5 31 13
13 Leif Andersson Nyeds Skyttegille 6 5 6 6 6 0 2 31 7
14 Per-Åke Olsson Köla 6 4 5 5 2 2 6 30 7
15 Stefan Lundgren Nedre Ullerud 5 6 3 3 3 4 6 30 6
16 Erik Jonsson Arvika 1 6 4 5 4 2 6 28 7
17 Janne Remnér Grums Skf 3 4 1 6 5 5 4 28 7
18 Anders Jaavall Öymark 6 2 5 4 2 2 6 27 7
19 Björn Billingsö Skillingmark 5 6 4 1 4 0 6 26 9
20 Sandra Werme Karlstad Skf 6 5 5 3 1 1 4 25 8
21 Jan-Åke Hulth Åmotfors SF 6 5 6 0 6 1 0 24 7
22 Birger Hägglund Kristinehamn Skf 1 5 2 5 4 4 3 24 5
23 Per Haugen Römskog 6 2 0 5 4 4 3 24 3
24 Tor Jaavall Eidsberg 6 0 0 5 5 3 5 24 2
25 Lars Ottoson Grums Skf 1 3 3 3 3 4 4 21 1
26 Ulf Hallberg Kristinehamn Skf 4 3 5 0 1 3 4 20 5
27 Leif H Slevigen Öymark 0 5 6 1 4 3 0 19 5
28 Kenneth Persson Arvika 4 1 3 6 3 1 0 18 1
29 Jörgen Eriksson Sandtegen 4 2 1 1 2 2 5 17 3

  Resultat F 4                    
1 Stefan Ahlesved Ulvsby Skytteförening 6 6 6 6 5 6 6 41 16
2 Patrik Olsson Köla 6 6 6 6 6 5 6 41 14
3 Nils-Erik Karlsson I2 6 6 6 6 5 4 6 39 12
4 Emil Skoglund Arvika 6 6 6 6 5 3 6 38 11
5 Hallgeir Huse Åsnes 4 6 6 6 5 5 5 37 12
6 Per-Inge Lindgren Arvika 6 6 6 5 3 5 6 37 10
7 Leif Svensson Nyeds Skyttegille 5 5 6 6 4 5 6 37 9
8 Roger Jansson Ulvsby Skytteförening 6 6 2 5 5 6 6 36 13
9 Marius Gangnes Söndre Höland 6 4 6 6 4 4 6 36 10
10 Jan-Olof Svensson Edsbjörke 6 3 6 6 4 4 6 35 16
11 Marie Malmstedt Bogen 6 6 5 4 4 5 5 35 11
12 Michael Ågren Säffle 6 6 3 5 4 4 6 34 13
13 Arild Nordby Austmarka 6 6 6 1 5 4 6 34 7
14 Tomas Johannesson Dals-Ed 6 6 6 6 0 3 5 32 13
15 Odd Höegh Austmarka 6 4 5 5 5 2 5 32 3
16 Eric Wallberg Arvika 6 6 4 0 5 4 6 31 11
17 Rutger Gunnarsson Skee Skyttegille 6 4 4 4 3 4 6 31 7
18 Anders Nilsson V Ämtervik 5 4 5 2 4 5 6 31 5
19 Bo Andersson Bäreberg Skytteförening 5 6 4 6 1 2 6 30 7
20 Jörgen Nilsson Beted 6 2 6 0 5 5 5 29 6
21 Torkel Ström Eidskog 4 4 4 3 2 5 6 28 6
22 Jan Ingar Nygård Eidsberg 3 5 4 1 5 3 4 25 0
23 Göran Berggren Skillingmark 3 2 0 6 5 3 5 24 2
24 Rune Raknerud Trögstad 5 1 0 2 5 1 2 16 0

  Resultat F Elit                    
1 Matts Hultsved I2 6 6 6 6 6 6 6 42 17
2 Anders Brolin Bäreberg Skytteförening 6 6 6 6 6 6 6 42 15
3 Anders Johansson Beted 6 6 6 6 6 5 6 41 21
4 Christer Ivarsson Grums Skf 6 6 6 6 5 6 6 41 11
5 Mats Janson Säffle 6 6 6 6 6 4 6 40 18
6 Tony Karlsson Säfsnäs 6 6 6 6 6 4 6 40 16
7 Anna Håkansson Eda 6 6 6 6 5 5 6 40 15
8 Peter Sundin A 9 5 6 6 6 6 5 6 40 14
9 Bruno Hultstrand I2 6 6 5 6 5 6 6 40 11
10 Conny Bogelid Bogen 6 5 5 6 6 6 6 40 7
11 Hege Jödahl Blaker 6 6 5 6 6 6 5 40 5
12 Jens Pettersen Nordstrand 6 3 6 6 6 6 6 39 14
13 Bert-Ola Jansson A 9 6 4 6 6 6 5 6 39 14
14 Sigbjörn Lunner Höland/Björkelangen 6 6 4 6 5 6 6 39 11
15 Henry Håkansson Eda 6 6 6 6 4 6 5 39 11
16 Björn Arve Sagbakken Rauhella 6 6 5 4 6 6 6 39 7
17 Lars Dahlberg Säfsnäs 6 6 5 5 4 6 6 38 12
18 Sven-Åke Werme Karlstad Skf 6 6 6 6 5 2 6 37 13
19 Tor-Arne Solbakken Rygge 4 5 6 6 6 4 6 37 12
20 Henric Nordlöf Ulvsby Skytteförening 6 6 5 6 4 3 6 36 17
21 Terje Vidar Strand Trögstad 5 6 5 6 6 2 6 36 9
22 Simen Bredvold Åsnes 6 3 5 6 5 4 6 35 13
23 Leif Edvinsson A 9 4 5 5 6 5 4 6 35 6
24 Gunnar Eriksson Sandtegen 6 4 5 6 5 3 5 34 12
25 Kenneth Lind Eda 6 5 5 5 4 3 6 34 10
26 Lars Hedlund V Ämtervik 6 6 6 5 3 1 6 33 11
27 Kurt-Eirik Bekkevold Nordstrand 5 4 2 6 5 6 5 33 4
28 Lars Näperud Rälingen 6 4 1 3 6 6 6 32 8
29 Syver Jotun Nordstrand 6 3 3 6 4 1 6 29 11
30 Christer Johansson Grums Skf 6 0 0 6 6 4 6 28 6

  Resultat F 56                    
1 Johan-Martin Syversen Eidsberg 6 6 6 6 6 5 6 41 8
2 Stein Erik Bredvold Åsnes 6 6 6 6 5 5 6 40 14
3 Norman Dahle Urskog 6 5 6 6 6 5 6 40 11
4 Kenneth Bogelid Bogen 6 5 6 5 5 6 6 39 15
5 Viggo Emanuelsson Sandtegen 6 5 6 6 5 5 6 39 11
6 Karl Andrinsson GF Lönnskog 6 6 6 6 6 2 6 38 11
7 Hans Heer Eidsberg 6 4 6 6 6 2 5 35 8
8 Sven-Erik Palm A 9 5 4 6 6 4 2 6 33 11
9 Henry Ottosson Torsby 3 6 5 6 4 3 6 33 4
10 Inga Nilsson Åmotfors SF 6 4 5 5 4 4 3 31 7
11 Bertil Nilsson Bogen 6 2 5 5 5 3 3 29 2
12 Endre Ström Eidskog 6 1 5 0 5 6 4 27 6
13 Odd Killingstad Rälingen 4 6 3 3 2 3 5 26 6
14 Matti Gördén Kristinehamn Skf 5 4 3 6 3 2 3 26 6
15 Lars-Åke Olsson Åmotfors SF 4 3 1 4 5 4 5 26 2
16 Billy Bäckman Kristinehamn Skf 1 6 6 4 1 2 3 23 6
17 Allan Johansson Kristinehamn Skf 6 3 1 2 3 2 4 21 8
18 Kent Andersson Frändefors 2 5 4 5 2 0 3 21 6
19 Börge Nilsson Säffle 4 3 0 0 5 4 5 21 3
20 Göran Söderberg Beted 6 4 2 0 3 1 1 17 1
21 Arne Lindberg Bengtsfors-Steneby 4 0 1 4 2 0 3 14 5
22 Kurt Carlsson Arvika 1 3 2 1 1 3 1 12 1

  Resultat F 66                    
1 Arne Johansson Grums Skf 6 5 5 5 4 6 5 36 6
2 Viktor Hultsved I2 6 5 5 4 5 5 4 34 8
3 Karl Ivar Jansson Ulvsby Skytteförening 4 5 5 6 3 3 6 32 7
4 Rolf Strömberg Karlstad Skf 6 6 5 0 5 1 5 28 8
5 Tore Andersson Säffle 5 5 4 4 1 2 3 24 3
6 Nils Ahlzén Bogen 4 3 3 3 1 5 3 22 2

  Resultat F 66 L                    
1 Bror Mattsson Frändefors 4 6 5 3 5 5 6 34 7
2 Sven Westmark Grums Skf 4 5 5 4 5 5 6 34 6
3 Gustaf Lieback Beted 6 3 6 4 6 5 3 33 10
4 Harry Hansson Skee Skyttegille 5 4 4 6 1 6 5 31 7
5 Per Larsson Grums Skf 1 5 2 5 6 5 5 29 5
6 Ingvar Andersson Nyeds Skyttegille 5 4 2 4 4 5 3 27 4
7 Allan Jonsson Grums Norra 5 4 5 0 6 0 4 24 7
8 Bo Bryntesson Töcksmark 1 3 4 4 5 2 2 21 1
9 John Dahlman Töcksmark 1 3 2 4 3 4 3 20 3
10 Magne Gromsrud Urskog 6 1 0 3 4 3 3 20 1
11 Arvid Johansson Ulvsby Skytteförening 4 0 0 0 0 0 0 4 1