|
|
Start | Kalender | Resultat | Skillingmarksträffen | Info | Gästbok | Skillingmark |
Gränstesten 10 m 1 december 2007 (Dubbeltest) |
Finalskjutningar på Gränstesten |
Namn | Förening | Klass | HS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Final | |
1 | Jennie Persson | Skoga-Ekshärad | Dam | 391 | 10,0 | 10,9 | 10,5 | 9,9 | 9,3 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,2 | 494,0 | 103,0 |
2 | Emma Göransson | Skoga-Ekshärad | Dam | 391 | 10,0 | 10,3 | 9,7 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 10,4 | 10,2 | 10,8 | 9,7 | 492,1 | 101,1 |
3 | Johanna Hultgren | Skoga-Ekshärad | Dam | 388 | 10,0 | 9,9 | 10,9 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,7 | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 489,7 | 101,7 |
1 | Malin Isaksson | Lekvattnet | Damj | 375 | 9,8 | 10,7 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,0 | 10,3 | 9,5 | 10,6 | 10,3 | 477,1 | 102,1 |
2 | Lina Persson | Skoga-Ekshärad | Damj | 358 | 10,2 | 9,5 | 9,8 | 10,4 | 10,6 | 9,1 | 9,1 | 8,1 | 8,5 | 9,1 | 452,4 | 94,4 |
1 | Ricky Östlie Johansson | Filipstad | Herrj | 561 | 10,0 | 10,6 | 10,2 | 9,4 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 9,4 | 10,2 | 661,1 | 100,1 |
1 | Kristoffer Sannvoll | Aasa | Sen | 595 | 10,1 | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,9 | 10,8 | 10,5 | 10,1 | 10,5 | 10,6 | 698,8 | 103,8 |
2 | Anders Johansson | Skillingmark | Sen | 587 | 10,0 | 9,6 | 10,2 | 9,8 | 10,8 | 9,3 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 10,2 | 687,5 | 100,5 |
3 | Lars Magnusson | Skillingmark | Sen | 572 | 10,4 | 9,6 | 9,9 | 10,8 | 9,8 | 10,3 | 9,9 | 10,4 | 9,8 | 10,4 | 673,3 | 101,3 |
4 | Christer Johnsson | Ullareds Spk | Sen | 563 | 8,3 | 8,7 | 10,2 | 9,7 | 10,4 | 10,0 | 8,9 | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 658,7 | 95,7 |
5 | Per Johansson | Sjuhäradsbygdens Spk | Sen | 562 | 9,6 | 9,6 | 8,2 | 9,4 | 10,1 | 9,2 | 10,4 | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 656,9 | 94,9 |
Klass | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sa | |||
1 | DAM | Jennie Persson | Skoga-Ekshärad | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | ||||
2 | DAM | Emma Göransson | Skoga-Ekshärad | 99 | 99 | 96 | 97 | 391 | ||||
3 | DAM | Johanna Hultgren | Skoga-Ekshärad | 99 | 97 | 97 | 95 | 388 | ||||
1 | DJA | Anna P. Hjelmevoli | NTG Kongsvinger | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | ||||
2 | DJA | Ingrid Stubsjöen | NTG Kongsvinger | 99 | 99 | 99 | 94 | 391 | ||||
3 | DJA | May E. Nordahl | Nordstrand | 93 | 98 | 95 | 98 | 384 | ||||
4 | DJA | Renate Skarpeid | NTG Kongsvinger | 94 | 93 | 97 | 95 | 379 | ||||
5 | DJA | Veronica Björkkjär | NTG Kongsvinger | 93 | 97 | 93 | 93 | 376 | ||||
6 | DJA | Marianne Berger | NTG Kongsvinger | 80 | 99 | 97 | 98 | 374 | ||||
1 | DJB | Malin Isaksson | Lekvattnet Skf | 97 | 93 | 91 | 94 | 375 | ||||
1 | DJC | Lina Persson | Skoga-Ekshärad | 91 | 88 | 88 | 91 | 358 | ||||
1 | Sen E | Kristoffer Sannvoll | Aasa | 100 | 99 | 96 | 100 | 100 | 100 | 595 | ||
2 | Sen E | Anders Johanson | Skillingmark | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 99 | 587 | ||
3 | Sen E | Christer Johnson | Ullareds Spk | 93 | 92 | 95 | 93 | 95 | 95 | 563 | ||
4 | Sen E | Per Johansson | Sjuhäradsbygdens Spk | 95 | 92 | 97 | 92 | 93 | 93 | 562 | ||
1 | Sen A | Lars Magnusson | Skillingmark | 96 | 96 | 94 | 96 | 95 | 95 | 572 | ||
1 | HJA | Kristian Figenschau | NTG Kongsvinger | 96 | 92 | 95 | 98 | 97 | 99 | 577 | ||
2 | HJA | Henrik Tvengsberg | NTG Kongsvinger | 100 | 94 | 95 | 94 | 95 | 96 | 574 | ||
1 | HJC | Ricky Östlie Johansson | Filipstad | 95 | 95 | 91 | 93 | 93 | 94 | 561 | ||
Test 2 | ||||||||||||
Klass | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sa | |||
1 | DAM | Jennie Persson | Skoga-Ekshärad | 97 | 99 | 99 | 95 | 390 | ||||
2 | DAM | Emma Göransson | Skoga-Ekshärad | 96 | 97 | 97 | 97 | 387 | ||||
3 | DAM | Johanna Hultgren | Skoga-Ekshärad | 95 | 96 | 97 | 95 | 383 | ||||
1 | DJA | Marianne Berger | NTG Kongsvinger | 97 | 98 | 100 | 98 | 393 | ||||
2 | DJA | Ingrid Stubsjöen | NTG Kongsvinger | 99 | 99 | 97 | 96 | 391 | ||||
3 | DJA | Veronica Björkkjär | NTG Kongsvinger | 96 | 99 | 97 | 96 | 388 | ||||
4 | DJA | Anna P. Hjelmevoli | NTG Kongsvinger | 96 | 99 | 94 | 96 | 385 | ||||
5 | DJA | May E. Nordahl | Nordstrand | 96 | 98 | 96 | 95 | 385 | ||||
6 | DJA | Renate Skarpeid | NTG Kongsvinger | 92 | 94 | 93 | 96 | 375 | ||||
1 | DJB | Malin Isaksson | Lekvattnet Skf | 97 | 98 | 97 | 96 | 388 | ||||
1 | Sen E | Kristoffer Sannvoll | Aasa | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 591 | ||
2 | Sen E | Anders Johanson | Skillingmark | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 587 | ||
3 | Sen E | Per Johansson | Sjuhäradsbygdens Spk | 95 | 96 | 93 | 94 | 97 | 91 | 566 | ||
4 | Sen E | Christer Johnson | Ullareds Spk | 92 | 92 | 95 | 92 | 90 | 97 | 558 | ||
1 | Sen A | Lars Magnusson | Skillingmark | 94 | 94 | 96 | 98 | 97 | 96 | 575 | ||
1 | HJA | Kristian Figenschau | NTG Kongsvinger | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 96 | 578 | ||
2 | HJA | Henrik Tvengsberg | NTG Kongsvinger | 92 | 91 | 94 | 94 | 94 | 95 | 560 | ||
1 | HJC | Ricky Östlie Johansson | Filipstad | 93 | 95 | 94 | 98 | 96 | 97 | 573 | ||
DM Final 2007 i Värmland |
DM 2007 Final | HS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Final | ||
1 | Jennie Persson | Skoga-Ekshärad | 391 | 10,0 | 10,9 | 10,5 | 9,9 | 9,3 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,2 | 494,0 | 103,0 |
2 | Emma Göransson | Skoga-Ekshärad | 391 | 10,0 | 10,3 | 9,7 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 10,4 | 10,2 | 10,8 | 9,7 | 492,1 | 101,1 |
3 | Johanna Hultgren | Skoga-Ekshärad | 388 | 10,0 | 9,9 | 10,9 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,7 | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 489,7 | 101,7 |
1 | Malin Isaksson | Lekvattnet | 375 | 9,8 | 10,7 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,0 | 10,3 | 9,5 | 10,6 | 10,3 | 477,1 | 102,1 |
2 | Lina Persson | Skoga-Ekshärad | 358 | 10,2 | 9,5 | 9,8 | 10,4 | 10,6 | 9,1 | 9,1 | 8,1 | 8,5 | 9,1 | 452,4 | 94,4 |
1 | Ricky Östlie Johansson | Filipstad | 561 | 10,0 | 10,6 | 10,2 | 9,4 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 9,4 | 10,2 | 661,1 | 100,1 |
1 | Anders Johansson | Skillingmark | 587 | 10,0 | 9,6 | 10,2 | 9,8 | 10,8 | 9,3 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 10,2 | 687,5 | 100,5 |
2 | Lars Magnusson | Skillingmark | 572 | 10,4 | 9,6 | 9,9 | 10,8 | 9,8 | 10,3 | 9,9 | 10,4 | 9,8 | 10,4 | 673,3 | 101,3 |
Klass | Namn | Förening | Licensnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa | |||
1 | DAM | Jennie Persson | Skoga-Ekshärad | K201286JEN02 | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | ||||
2 | DAM | Emma Göransson | Skoga-Ekshärad | K230185EMM01 | 99 | 99 | 96 | 97 | 391 | ||||
3 | DAM | Johanna Hultgren | Skoga-Ekshärad | K030186JOH01 | 99 | 97 | 97 | 95 | 388 | ||||
1 | DJB | Malin Isaksson | Lekvattnet Skf | K010789MAL03 | 97 | 93 | 91 | 94 | 375 | ||||
1 | DJC | Lina Persson | Skoga-Ekshärad | f. 94* | 91 | 88 | 88 | 91 | 358 | ||||
1 | Sen E | Anders Johanson | Skillingmark | M131269AND03 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 99 | 587 | ||
1 | Sen A | Lars Magnusson | Skillingmark | M050577LAR04 | 96 | 96 | 94 | 96 | 95 | 95 | 572 | ||
1 | HJC | Ricky Östlie Johansson | Filipstad | M080592RIC02 | 95 | 95 | 91 | 93 | 93 | 94 | 561 | ||