|
Start | Kalender | Resultat | Skillingmarksträffen | Info | Gästbok | Skillingmark |
Ungdomsserien luftgevär 2004/2005 |
L7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa | |
1 | Reneé Emtman | 278 | 282 | 284 | 278 | 287 | 277 | 1 686 |
2 | Karl Hultman | 230 | 247 | 265 | 256 | 998 | ||
3 | Tobias Hultman | 119 | 30 | 161 | 310 | |||
L9 | ||||||||
1 | Sara Arnesson | 280 | 284 | 278 | 291 | 277 | 290 | 1 700 |
2 | Linn Krogh | 275 | 274 | 278 | 278 | 289 | 291 | 1 685 |
3 | Sara Bengtsson | 273 | 275 | 273 | 275 | 279 | 280 | 1 655 |
4 | Andrea Norén | 269 | 252 | 521 | ||||
5 | Julia Norén | 245 | 258 | 503 | ||||
L13 | ||||||||
1 | Beatrice Emtman | 299 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 1 796 |
2 | Sara Hempel | 295 | 296 | 295 | 297 | 295 | 295 | 1 773 |
3 | Lars-Erik Josefsson | 284 | 288 | 280 | 296 | 284 | 287 | 1 719 |
4 | Malin Johansson | 291 | 293 | 294 | 878 | |||
5 | Robin Nilsson | 290 | 285 | 285 | 280 | 290 | 1 430 | |
6 | Paal-Andre Holsve | 270 | 270 | |||||
L15 | ||||||||
1 | Janna Hempel | 284 | 290 | 282 | 284 | 286 | 286 | 1 712 |
2 | Ravn Hammer | 277 | 271 | 267 | 276 | 278 | 281 | 1 650 |
|
Luftgevär 2004/2005 |
2014-10-09 |