|
Start | Kalender | Resultat | Skillingmarksträffen | Info | Gästbok | Skillingmark |
Rolands Ägg |
Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ägg | Sa |
Beatrice Emtman | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Träff | 24 |
Janna Hempel | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Träff | 23 |
Lage Norén | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | -1 | 22 |
Göran Berggren | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Träff | 20 |
Hans Olsson | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
Anders Nilsson | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | -1 | 19 |
Sara Arnesson | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | Träff | 19 |
Christer Fredell | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | -6 | 18 |
Mattias Hedenskog | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | Träff | 18 |
Sara Hempel | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | -6 | 17 |
Kalle Karlsson | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | -6 | 13 |
Elin Olsson | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | -1 | 13 |
Håkan Hellsén | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Träff | 11 |
Jonas Olsson | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | -10 | 5 |
|
Rolands Ägg 2005 |
2014-10-09 |